1983年我国正式成立白蚁防治协作中心,上海市也成立了自己的白蚁防治机构,这些防治机构主要从事白蚁防治和科研工作,进一步维护房屋稳固和安全。那么上海白蚁防治机构的地址是什么?电话是多少呢?白蚁防治收费标准是怎么样的?下文将为您详细介绍。
上海市白蚁防治机构地址、电话
区县 | 单位名称 | 单位地址 | 联系电话 |
杨 浦 | 上海阳厦物业管理有限公司 | 松花江路243号 | (日)65482170 (夜)65480431 |
杨 浦 | 上海申宏白蚁防治有限公司 | 波阳路16号8号楼298室 | 65570346 |
杨 浦 | 上海众欣环境工程有限公司 | 控江路1029弄3号楼1101室 | 65342959 |
虹 口 | 上海华谊楼宇设备工程有限公司 | 四平路幸福村316号 | 65219137 |
虹 口 | 上海灵灵虫害防治技术有限公司 | 赤峰路370弄29号101室 | 65536037 |
静 安 | 上海张宅物业有限公司 | 奉贤路148弄2号 | (日)62719142 (节假日和夜间)62537592 |
静 安 | 上海盛赞生物科技有限公司 | 江宁路616弄10号 | 62988923 |
静 安 | 上海拜克环保科技有限公司 | 愚园路611弄3号301室 | 65140353 |
静 安 | 上海山西物业管理有限公司绿化灭蚁分公司 | 海宁路1230弄54号 | 63092609 |
静 安 | 上海浦源农资有限公司 | 恒通路360号27A09室 | 62716159 |
静 安 | 上海亿服实业有限公司 | 灵石路695号合金工厂1号楼C区 | (日)58726228 (夜)13916879897 |
普 陀 | 上海西部绿化有限公司白蚁防治中心 | 平利路90弄29号甲 | (日)56612619 平时、节假日及双休日夜间62162205(17:00-8:00) |
普 陀 | 上海盛焱环境科技有限公司 | 中山北路3671弄181号118室 | 69009103 |
普 陀 | 上海卫科有害生物防治有限公司 | 志丹路501弄33号107室 | 66118468 |
长 宁 | 上海新长宁集团华阳物业有限公司 | 武夷路321弄3号 | (日)13611919987 (夜)62124251 |
长 宁 | 上海贝泊环境科技有限公司 | 延安西路1289弄1号1F | (日)56451778 (夜)18721816812 |
长 宁 | 上海盛悦杀虫技术服务有限公司 | 哈密路433号301室 | 52187576 |
长 宁 | 上海三缘环境科技有限公司 | 定西路655号2F | (日)4008202500 (夜)67713076 |
长 宁 | 安德屋虫害防治(上海)有限公司 | 愚园路1293弄4号A-B幢 | 15921022612 |
青 浦 | 上海瑞羽生物科技有限公司 | 华浦路268弄2号503室 | 33861221 18901962121 |
青 浦 | 上海诚惠园林绿化工程有限公司 | 庆华新村42号109室 | 59206331 |
崇 明 | 上海市崇明县云峰物业管理有公司 | 城桥镇八一路773号 | 59622546 |
崇 明 | 上海市崇明县堡镇物业管理有限公司 | ||
徐 汇 | 上海徐房绿化有限公司 | 建国西路365弄1号 | 64373405 |
徐 汇 | 上海普继环境科技有限公司有限公司 | 淮海中路1012弄24号105室 | 63149687 |
徐 汇 | 上海臣绿环境科技有限公司 | 岳阳路200弄46号201室 | 64220530 |
徐 汇 | 上海港臣治虫有限公司 | 裕德路168号徐汇商务大厦1602室 | 64511366 |
徐 汇 | 上海佳得安环境科技发展有限公司 | 中山南二路107号7楼AB单元 | (8:30-17:30) 4008806122 (节假日及夜间)13901951585 |
黄 浦 | 上海新厦建设发展有限公司 黄浦绿化灭蚁分公司 | 湖北路180号甲 宁波路430弄1号208室 | 63524756 63226667 |
黄 浦 | 上海南房绿化灭蚁管理服务中心 | 中山南路1586弄9号103室 | (日)63770716 (夜)33764864 |
黄 浦 | 上海永善建筑保养工程有限公司 | 复兴中路601号甲底楼 | 962121 |
黄 浦 | 上格生物科技(上海)有限公司 | 思南路105号 | (日夜)54666716、54666275、18917597797 |
闵 行 | 上海闵绿实业有限公司 | 建设路26号4楼 | (日)54739996 (平日夜间双休日)13041660892、18930408892 |
闵行 | 上海欣乐灭蚁有限公司 | 莘西路56号 | (日)64924683 (夜)15821982978 |
闵 行 | 上海正欣环保科技有限公司 | 广南路666弄248号101室 | 65354718 |
闵 行 | 上海史伟莎清洁灭虫服务有限公司 | 宜山路1718号C座1楼 | 周一至周五9:30-18:30 34663108(节假日及夜间)18616704523 |
闵 行 | 上海津悦环境科技有限公司 | 黄桦路85弄13号202室 | (日)57890328 (夜间及双休日)13918512006 |
宝 山 | 上海宝房(集团)大楼物业管理有限公司 | 泗东路33号 | (日)56782462 (夜间及双休日)56783157 |
宝 山 | 上海普尼环境科技有限公司 | 联谊路501弄62号101室 | (日)56180668 (夜)56181690 |
宝 山 | 上海申沪白蚁防治有限公司 | 富联路669号C区161室 | 61728117 |
嘉 定 | 上海嘉房白蚁防治有限公司 | 城中路215号128室 | 59922701 |
嘉 定 | 上海新申白蚁防治有限公司 | 新郁路846弄56号523室 | 56068644 |
浦 东 | 上海浦东金物灭蚁绿化有限公司 | 川沙镇益民路20号 | 58984533 |
浦 东 | 上海沃创有害生物防治有限公司 | 金沪路99弄3号702室 | 50111997、50111998 |
浦 东 | 上海上昆杀虫科技有限公司 | 三林路738号307室 | 58803230 |
浦 东 | 上海兴浦绿化灭蚁有限公司 | 居家桥路699弄22号102室 | 50940377 |
浦 东 | 上海奥肯有害生物防控技术有限公司 | 张江高科技园区蔡伦路780号606室 | 4000992909 |
浦 东 | 上海柳泉白蚁防治有限公司 | 康桥路1029弄208室 | (日)66283115 (24小时)18930983110 |
松 江 | 上海申松白蚁防治材料有限公司 | 泗泾镇泗砖公路103弄12栋110号 | 59256688 |
松 江 | 上海净境环保科技有限公司 | 邱家湾44号15幢3楼680室 | 36361416 |
金 山 | 金山区房屋维修应急中心 | 石化九村982号 | 57951919 |
金 山 | 上海滕聪实业有限公司有限公司 | 漕泾镇沪杭公路4619号2幢158室 | 13816761409 |
奉 贤 | 奉贤区房屋维修应急中心 | 南桥镇育秀东路9号 | 57428458 |
奉 贤 | 上海鹏展清洁有限公司 | 光明镇德泉路160弄9号901室 | 13501905118 |
上海市白蚁防治收费标准
类别 | 项目 | 计量单位(每) | 价格规定 | 备注 |
(元) | ||||
建筑物 | 木门档(简易) | 只 | 250 | |
木门档(有门套) | 只 | 400 | ||
窗档 | 只 | 400 | ||
立帖 | 根 | 200 | ||
木楼梯 | 座 | 730 | ||
踢脚板 | 米 | 20 | 按处理部位长度计算 | |
木护墙板 | 平方米 | 40 | 按处理部位面积计算 | |
高级木艺护墙板 | 平方米 | 60 | ||
壁柜 | 平方米 | 40 | ||
单层木地板 | 平方米 | 48 | ||
双层或高级拼花木地板 | 平方米 | 80 | ||
木屋顶(局部处理) | 平方米 | 90 | ||
木屋顶(全部处理) | 平方米 | 50 | 按屋顶建筑面积计算,包括各木构件的处理 | |
室内沿墙硬化地坪钻孔施药(水泥、水磨石、地砖等) | 米 | 85 | 处理部位不超过该自然间房屋周长的1/3 | |
局部硬化地坪钻孔施药 | 平方米 | 80 | 处理部位不超过该自然间房屋面积的1/3 | |
住宅小区绿地 | 乳白蚁树巢寻巢灭治 | 棵 | 1500 | |
里弄住宅、商业用房、工厂、学校 | 砖混及钢混结构房屋(混凝土或砖墙、水泥地面,无木制品) | 平方米 | 15-40 | |
砖混及钢混结构房屋(有木制品) | 平方米 | 30-60 | ||
砖木及木结构房屋 | 平方米 | 38-60 | ||
别墅、花园住宅或保护建筑 | 砖混及钢混结构 | 平方米 | 40-60 | |
砖木及木结构 | 平方米 | 82 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约