2015年1-11月我国哪个地区保费收入最高呢?近日保监会公布了2015年1-11月我国各地区保费收入排名情况,从已公布的数据来看,2015年1—11月份保费收入最高的地区为广东(19784313.19万元),其次为江苏(18432159.56万元)、山东(14335528.25万元)、北京(12676718.08万元)、四川(11638232.44万元)、河南(11621675.63万元)。下表是2015年1-11月各地区保费收入排名情况。
相关阅读>>>
中国保险公司排名
车辆保险公司排名
中国财产保险公司排名
各地区保费收入排名
单位:万元 | |||||
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 223966464.3 | 71486480.85 | 124376420 | 5907542.93 | 22196020.58 |
集团、总公司本级 | 353484.33 | 335893.4 | 1121.94 | 14653.74 | 1815.25 |
广东 | 19784313.19 | 5934615.71 | 11166070.48 | 560563.31 | 2123063.68 |
江苏 | 18432159.56 | 6041872.16 | 10246600.51 | 502947.3 | 1640739.59 |
山东 | 14335528.25 | 4262253.77 | 8345807.95 | 301517.39 | 1425949.14 |
北京 | 12676718.08 | 3091931.91 | 6988932.72 | 356627.68 | 2239225.77 |
四川 | 11638232.44 | 3746833.99 | 6476698.23 | 304301.02 | 1110399.2 |
河南 | 11621675.63 | 2889321.13 | 7481235.73 | 206810.25 | 1044308.52 |
浙江 | 11120240.16 | 4673592.79 | 5171427.98 | 349885.22 | 925334.17 |
河北 | 10756962.71 | 3595065.79 | 6023825.85 | 215067.94 | 923003.13 |
上海 | 10267139.9 | 3211346.47 | 5553182.77 | 424050.57 | 1078560.09 |
湖北 | 7870352.6 | 2132351.24 | 4722205.42 | 207014.1 | 808781.84 |
湖南 | 6594600.46 | 2169697.33 | 3675278.14 | 186214.85 | 563410.14 |
安徽 | 6545647.75 | 2446125.09 | 3412372.12 | 124867.89 | 562282.65 |
辽宁 | 6539117.63 | 1877290.53 | 3770842.58 | 107656.76 | 783327.76 |
深圳 | 5900878.99 | 1912695.59 | 3081924.84 | 229838.39 | 676420.18 |
福建 | 5893548.56 | 1791519.41 | 3286463.79 | 168809.49 | 646755.86 |
山西 | 5538103.64 | 1453439.75 | 3624942.14 | 86046.9 | 373674.85 |
黑龙江 | 5510284.84 | 1208620.34 | 3810974.96 | 93681.13 | 397008.41 |
陕西 | 5360297.53 | 1608261.56 | 3125272.39 | 127386.83 | 499376.75 |
重庆 | 4768650.65 | 1396555.3 | 2595839.8 | 167709.04 | 608546.5 |
江西 | 4754741.17 | 1418023.55 | 2844884.81 | 99306.35 | 392526.47 |
云南 | 4049257.27 | 1835740.15 | 1619973.39 | 160697.91 | 432845.82 |
吉林 | 4029673.31 | 1105828 | 2545991.1 | 59003.62 | 318850.58 |
内蒙古 | 3681992.52 | 1368435.46 | 1919269.33 | 72552.69 | 321735.04 |
天津 | 3648469.14 | 1079566.78 | 2196698.96 | 66978.94 | 305224.46 |
广西 | 3535925.44 | 1302152.87 | 1763219.89 | 141817.96 | 328734.72 |
新疆 | 3438995.69 | 1335012.16 | 1594897.86 | 123066.79 | 386018.87 |
甘肃 | 2411127.41 | 825369.11 | 1259490.57 | 72831.08 | 253436.64 |
贵州 | 2391029.75 | 1218280.4 | 917816.58 | 92927.02 | 162005.75 |
青岛 | 2224529.21 | 836020.99 | 1156587.77 | 52175.53 | 179744.92 |
大连 | 2143328.77 | 643559.2 | 1283444.51 | 44621.01 | 171704.05 |
宁波 | 2103442.71 | 1090991.64 | 861145.39 | 56142.99 | 95162.69 |
厦门 | 1361342.58 | 560011.93 | 603386.7 | 47195.69 | 150748.26 |
海南 | 1040829.75 | 379248.17 | 549916.35 | 25915.74 | 85749.48 |
宁夏 | 957837.9 | 372712.83 | 447517.54 | 27073.81 | 110533.72 |
青海 | 523500.18 | 232712.78 | 217644.92 | 15400.27 | 57742.21 |
西藏 | 162504.67 | 103531.55 | 33513.99 | 14185.71 | 11273.42 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约