| 报表单位:保监会-寿险 | 2011 年 1- 5 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份 | 16653711.38 |
| 太保寿 | 4643018.23 | |
| 平安寿 | 6412408.38 | |
| 新华 | 4282256.66 | |
| 泰康 | 3415458.41 | |
| 太平人寿 | 1497168.52 | |
| 天安人寿 | 45545.54 | |
| 民生人寿 | 474670.16 | |
| 生命人寿 | 1217921.13 | |
| 国寿存续 | 471382.78 | |
| 平安养老 | 243207.73 | |
| 中融人寿 | 74.54 | |
| 合众人寿 | 554259.47 | |
| 太平养老 | 13325.20 | |
| 平安健康 | 5113.36 | |
| 人保健康 | 211872.64 | |
| 华夏人寿 | 236601.68 | |
| 正德人寿 | 20791.80 | |
| 信泰 | 108649.69 | |
| 嘉禾人寿 | 145297.24 | |
| 长城 | 160161.60 | |
| 昆仑健康 | 3076.50 | |
| 和谐健康 | 40.13 | |
| 人保寿险 | 3628355.79 | |
| 国华 | 174611.60 | |
| 国寿养老 | 0.00 | |
| 长江养老 | 0.00 | |
| 英大人寿 | 30146.00 | |
| 泰康养老 | 0.00 | |
| 幸福人寿 | 230182.85 | |
| 阳光人寿 | 845655.84 | |
| 百年人寿 | 64060.47 | |
| 中邮人寿 | 282248.42 | |
| 安邦人寿 | 404.69 | |
| 小计 | 46071678.43 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 82071.81 |
| 太平洋安泰 | 29696.33 | |
| 中德安联 | 38024.35 | |
| 金盛 | 85296.50 | |
| 信诚 | 150758.93 | |
| 交银康联 | 29855.65 | |
| 中意 | 163810.91 | |
| 光大永明 | 170445.33 | |
| 友邦 | 321511.36 | |
| 海尔纽约 | 18379.14 | |
| 中荷人寿 | 61423.02 | |
| 中英人寿 | 160886.24 | |
| 海康人寿 | 49235.80 | |
| 招商信诺 | 80992.92 | |
| 长生人寿 | 9983.18 | |
| 恒安标准 | 32365.04 | |
| 瑞泰人寿 | 1004.05 | |
| 中法人寿 | 3337.20 | |
| 华泰人寿 | 157902.66 | |
| 国泰人寿 | 20838.80 | |
| 中美联泰 | 79844.27 | |
温馨提示:在实际保险问题情景中,个案情况都有所差异,为了高效解决您的问题,保障合法权益,建议您直接向专业人士说明情况,解决您的实际问题。 免责声明:本文系注册用户(作者)在理赔圈发布,保优赔未对内容作任何修改或整理。本文仅代表作者观点,不代表保优赔立场,若侵犯了您的合法权益,请联系客服进行删除。 保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
还有其他保险和理赔问题?预约理赔顾问详细沟通 ![]()
请选择预约的问题类型 请输入2-6位中文字符的姓名 请输入您的手机号码 为了您的权益,您的信息将被严格保密 ![]() 今天已有269人提交预约 预约成功! 理赔顾问将在预约成功后30分钟内与您联系,请您注意接听来电,谢谢! 猜你喜欢回到顶部 |