中资保险公司排名
序号 | 保险公司 | 保费收入(单位:万元) | 客服电话 |
1 | 中国人寿 | 33303976.82 | 95519 |
2 | 中国平安保险 | 15906385.46 | 95511 |
3 | 新华保险 | 9364308.41 | 95567 |
4 | 中国太平洋保险 | 9199986.53 | 95500 |
5 | 泰康人寿 | 8676459.71 | 95522 |
6 | 人保寿险 | 8242551.92 | 400-889-5518 |
7 | 太平人寿 | 3302455.39 | 95589 |
8 | 生命人寿 | 1531810.03 | 95535 |
9 | 阳光保险 | 1516893.07 | 400-889-5510 |
10 | 中国人保健康 | 928960.82 | 95591 |
11 | 民生人寿 | 812945.38 | 95596 |
12 | 合众人寿 | 772221.75 | 95515 |
13 | 幸福人寿 | 608918.81 | 95560 |
14 | 平安养老 | 518380.55 | 95511 |
15 | 正德人寿 | 513230.34 | 400-889-3311 |
16 | 嘉禾人寿 | 452038.61 | 95581 |
17 | 国华人寿 | 399573.76 | 400-706-6666 |
18 | 华夏人寿 | 363593.2 | 400-700-0777 |
19 | 英大人寿 | 320480.86 | 400-889-5598 |
20 | 长城人寿 | 251538.57 | 400-811-8228 |
21 | 信泰人寿 | 214468.25 | 400-600-8890 |
22 | 中邮人寿 | 202959.76 | 400-890-9999 |
23 | 百年人寿 | 102105.28 | 400-699-9100 |
24 | 中融人寿 | 93608.75 | 400-689-0088 |
25 | 平安健康 | 19975.46 | 400-8833-663 |
26 | 昆仑健康 | 17608.94 | 400-811-8899 |
27 | 太平养老 | 2216.19 | 95589 |
28 | 和谐健康 | 278.95 | 400-881-6816 |
29 | 安邦人寿 | 103.02 | 95569 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约