所谓原保费收入,主要是与再保险保费收入进行区分的。国家规定,保险公司必须按照一定比例进行分包,接受保险分出的公司收取的保费为再保费收入,而由公司自己所做业务得到的保费收入就是原保费收入。
从下表的1—4月我国各地区原保险保费收入表格来看,今年前4个月产险公司实现原保险保费收入2495.54亿元,同比增长16.80%;寿险公司实现原保险保费收入5865.78亿元,同比增长35.47%。4月单月寿险公司实现原保费收入721.4亿元,同比下滑5.42%。在纳入统计的60多家人身保险公司(不含养老险公司及国寿存续)中,4月份单月保费同比下滑的保险公司达到了24家,占比近四成。同比下降的保险公司中,除了大保险公司,还有农银人寿、中邮人寿等几家银行系险企。
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 |
单位:万元 | |||||
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 83613699.86 | 23690424.56 | 51996016.45 | 1922343.77 | 6004915.08 |
北 京 | 5241394.28 | 1067624.38 | 3336814.36 | 152236.74 | 684718.8 |
天 津 | 1268587.63 | 371635.66 | 770919.24 | 25202.61 | 100830.13 |
河 北 | 3494941.8 | 1165173.29 | 2029079.37 | 66826.57 | 233862.57 |
辽 宁 | 2166073.88 | 578537.2 | 1348699.17 | 38137.06 | 200700.45 |
大 连 | 862447.13 | 231228.2 | 554503.88 | 15386.41 | 61328.64 |
上 海 | 4052856.77 | 1168258.51 | 2436257.18 | 138436.01 | 309905.06 |
江 苏 | 7573218.36 | 2066616.31 | 4927317.78 | 179714.71 | 399569.56 |
浙 江 | 4363785.99 | 1561247.5 | 2464223.13 | 101203.75 | 237111.6 |
宁 波 | 809157.79 | 367864.13 | 395699.8 | 18565.89 | 27027.98 |
福 建 | 2407324.01 | 625613.69 | 1528465.62 | 54376.78 | 198867.92 |
厦 门 | 520472 | 187217.45 | 292400.13 | 13907.48 | 26946.94 |
山 东 | 5012453.09 | 1415065.01 | 3059310.19 | 101326.11 | 436751.78 |
青 岛 | 806745.57 | 273916.44 | 463978.19 | 18212.9 | 50638.05 |
广 东 | 7185387.11 | 1886758.75 | 4666075.37 | 149319.12 | 483233.88 |
深 圳 | 2188017.9 | 635619.31 | 1356607.18 | 59012.44 | 136778.97 |
海 南 | 359370.54 | 142068.66 | 198189.02 | 6994.72 | 12118.14 |
山 西 | 1901960.64 | 551425.02 | 1215062.25 | 29726.82 | 105746.55 |
吉 林 | 1358892.26 | 315232.21 | 911802.31 | 16940.61 | 114917.13 |
黑龙江 | 1865589.59 | 312391.66 | 1422548.01 | 33366.64 | 97283.28 |
安 徽 | 2538470.95 | 799022.03 | 1477170.25 | 40030.94 | 222247.73 |
江 西 | 1782729.34 | 438178.17 | 1213598.47 | 34147.13 | 96805.57 |
河 南 | 4318137.27 | 929418.09 | 3059387.25 | 64299.68 | 265032.24 |
湖 北 | 3020131.1 | 694482.73 | 2088587.08 | 67525.72 | 169535.57 |
湖 南 | 2380388.46 | 692193.99 | 1463334.29 | 56880.09 | 167980.09 |
重 庆 | 1701835.74 | 462079.13 | 1061308.72 | 53253.68 | 125194.21 |
四 川 | 4737716.18 | 1170533 | 3193639.71 | 110239.92 | 263303.56 |
贵 州 | 845893.52 | 377293.61 | 395273.62 | 31765.5 | 41560.8 |
云 南 | 1532922.04 | 606981.21 | 709626.17 | 49534.96 | 166779.7 |
西 藏 | 42742.87 | 30715.11 | 4669.44 | 3515.75 | 3842.57 |
陕 西 | 1909633.7 | 529223.79 | 1172995.01 | 41698.54 | 165716.35 |
甘 肃 | 861807.58 | 264010.41 | 530937.91 | 22517.64 | 44341.62 |
青 海 | 188675.95 | 71432.57 | 82985.01 | 4928.06 | 29330.3 |
宁 夏 | 327408.36 | 119317.81 | 168918.85 | 7584.76 | 31586.94 |
新 疆 | 1477338.36 | 593358.75 | 694301.05 | 51349.82 | 138328.74 |
内蒙古 | 1104853 | 375652.09 | 618706.3 | 22231.16 | 88263.45 |
广 西 | 1234281.98 | 446237.81 | 682067.91 | 39541.37 | 66434.89 |
集团、总公 司本级 | 170057.11 | 166800.87 | 557.29 | 2405.64 | 293.31 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约