6月25日,中国保监会发布了2014年1-5我国财产保险公司原保险保费收入情况表。人保股份、大地财产、出口信用、中华联合和太保财产分别位列中资财产保险公司原报销保费收入前五名,美亚、东京海上、太阳联合、丘博保险和三井住友则位列外资财产保险公司原保险保费收入前五名。以下是详细的保费收入情况表:
单位:万元 | |||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 10621816.98 |
2 | 大地财产 | 911987.28 | |
3 | 出口信用 | 464410 | |
4 | 中华联合 | 1435613.7 | |
5 | 太保财产 | 4003058.42 | |
6 | 平安财产 | 5737823.38 | |
7 | 华泰 | 269339.43 | |
8 | 天安 | 501146.69 | |
9 | 大众 | 59597.06 | |
10 | 华安 | 325851.51 | |
11 | 永安 | 308955.34 | |
12 | 太平保险 | 523821.29 | |
13 | 民安 | 117760.83 | |
14 | 中银保险 | 249050.53 | |
15 | 安信农业 | 50433.58 | |
16 | 永诚 | 269692.93 | |
17 | 安邦 | 205786.04 | |
18 | 信达财险 | 140844.27 | |
19 | 安华农业 | 77698.45 | |
20 | 阳光财产 | 831549.8 | |
21 | 阳光农业 | 26717.73 | |
22 | 都邦 | 158057.36 | |
23 | 渤海 | 96567.54 | |
24 | 华农 | 20625.37 | |
25 | 国寿财产 | 1634360.99 | |
26 | 安诚 | 108375.21 | |
27 | 长安责任 | 101740.65 | |
28 | 国元农业 | 106715.8 | |
29 | 鼎和财产 | 143453.81 | |
30 | 中煤财产 | 28222.29 | |
31 | 英大财产 | 393174.15 | |
32 | 浙商财产 | 136917.1 | |
33 | 紫金财产 | 121331.31 | |
34 | 泰山财险 | 42930.07 | |
35 | 众诚保险 | 37589.45 | |
36 | 锦泰财产 | 37432.67 | |
37 | 诚泰财产 | 17184.93 | |
38 | 长江财产 | 22641.32 | |
39 | 富德财产 | 17090.5 | |
40 | 鑫安汽车 | 13627.15 | |
41 | 北部湾财产 | 32212.47 | |
42 | 中石油专属保险 | 7410.52 | |
43 | 众安财产 | 13494.75 | |
-- | 小计 | 30424110.65 | |
外资 | 44 | 美亚 | 46837.25 |
45 | 东京海上 | 26449.86 | |
46 | 太阳联合 | 8571.01 | |
47 | 丘博保险 | 5479.6 | |
48 | 三井住友 | 20611.84 | |
49 | 三星 | 38248.17 | |
50 | 安联 | 27488.09 | |
51 | 日本财产 | 15773.02 | |
52 | 利宝互助 | 33914.66 | |
53 | 中航安盟 | 27841.53 | |
54 | 安盛天平 | 262881.03 | |
55 | 苏黎世 | 17520.72 | |
56 | 现代财产 | 4523.67 | |
57 | 劳合社 | 28.56 | |
58 | 中意财产 | 14240.55 | |
59 | 爱和谊 | 2956.86 | |
60 | 国泰财产 | 21558.24 | |
61 | 日本兴亚 | 2243.18 | |
62 | 乐爱金 | 5099.03 | |
63 | 富邦财险 | 23785.73 | |
64 | 信利保险 | 1620.2 | |
-- | 小计 | 607672.78 | |
合计 | 31031783.43 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约