从2014年我国保险也的保费收入来看,产险公司原保险保费收入6774.23亿元,同比增长16.05%,交强险原保险保费收入1269.98亿元,同比增长12.46%;农业保险原保险保费收入为307.91亿元,同比增长5.43%。寿险公司原保险保费收入11940.41亿元,同比增长18.82%。另外,寿险公司未计入保险合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费3733.18亿元,同比增长21.27%。
从各个保险公司的保费收入来看,财险保险公司、人身险保险公司和养老险保险公司的保费收入分别得到以下排名。
2014年财产险公司保费收入排名:
序号 | 公司名称 | 原保险保费收入(单位:万元) |
1 | 人保股份 | 22932964.77 |
2 | 大地财产 | 2033126.34 |
3 | 出口信用 | 1021596.51 |
4 | 中华联合 | 3189662.23 |
5 | 太保财 | 8447212.89 |
6 | 平安财 | 12864651.81 |
7 | 华泰 | 575262.88 |
8 | 天安 | 1019937.55 |
9 | 华安 | 687463.92 |
10 | 永安 | 639622.85 |
11 | 太平保险 | 1186704.93 |
12 | 民安 | 246819.55 |
13 | 中银保险 | 487513.64 |
14 | 安信农业 | 100733.28 |
15 | 永诚 | 531471.65 |
16 | 安邦 | 461398.62 |
17 | 信达财险 | 315379.05 |
18 | 安华农业 | 299532.51 |
19 | 阳光财产 | 1895597.76 |
20 | 阳光农业 | 267225.22 |
2014年人身险公司保费收入排名:
序号 | 公司名称 | 原保险保费收入(单位:万元) | 保户投资款新增交费(单位:万元) | 投连险独立账户新增交费(单位:万元) |
1 | 国寿股份 | 31269801.63 | 1175631.46 | |
2 | 太保寿 | 9431155.62 | 424551.53 | |
3 | 平安寿 | 16138675.72 | 7077082.2 | 231362.68 |
4 | 新华 | 10284851.56 | 143619.26 | 19.22 |
5 | 泰康 | 6418484.27 | 2303051.25 | 17327.59 |
6 | 太平人寿 | 5994357.75 | 165468.26 | 839.9 |
7 | 建信人寿 | 1528151.15 | 182565.72 | 2165.16 |
8 | 天安人寿 | 271010.36 | 711367.13 | |
9 | 光大永明 | 216827.99 | 716574.89 | 1490860.57 |
10 | 民生人寿 | 720758.09 | 4975.6 | |
11 | 生命人寿 | 3563396.36 | 3047833.69 | 30186.8 |
12 | 国寿存续 | 1133579.44 | ||
13 | 平安养老 | 838950.93 | 492259.21 | |
14 | 中融人寿 | 461488.32 | 478937.2 | |
15 | 合众人寿 | 1129862.44 | 708468.95 | |
16 | 太平养老 | 245080.31 | 28827.45 | |
17 | 人保健康 | 1557806.73 | 208674.41 | |
18 | 华夏人寿 | 296445.45 | 6229225.68 | |
19 | 正德人寿 | 323389 | 459217.7 | |
20 | 信泰 | 168484.25 | 279002.31 |
2014年养老险公司保费收入排名:
公司名称 | 企业年金缴费(单位:万元) | 受托管理资产(单位:万元) | 投资管理资产(单位:万元) |
太平养老 | 684134.53 | 3540827.7 | 3765196.47 |
平安养老 | 1416580.39 | 8460249.98 | 9461421.93 |
国寿养老 | 1717653 | 12190274.95 | 8325128.69 |
长江养老 | 336845.6 | 4119786.36 | 4438772.8 |
泰康养老 | 234667.79 | 1178951.45 | —— |
合计 | 4389881.32 | 29490090.45 | 25990519.89 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约