近日,上海保监会公布了上海市2014年1—12月人寿保险公司经营数据。2014年上海市人寿保险原保费收入合计6435776.46万元,其中中资寿险公司原保费收入5265713.92万元,外资人寿保险公司原保费收入1170062.55万元。中资寿险公司中,安邦人寿、平安寿、国寿股份、新华及泰康位列前五名;外资寿险公司收入排名前五位的分别是友邦、工银安盛、中宏人寿、招商信诺及中美联泰。
2014年上海人寿保险公司原保费收入排名:
报表单位:上海局-寿险 | 2014 年 12 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 安邦人寿沪分 | 1212483.34 |
平安寿沪分 | 978180.25 | |
国寿股份沪分 | 690738.01 | |
新华沪分 | 534113.5 | |
泰康沪分 | 308647.61 | |
建信人寿沪分(虚拟) | 239174.65 | |
太保寿沪分 | 195189.27 | |
天安人寿沪分 | 146611.62 | |
平安养老沪分 | 137592.85 | |
太平人寿沪分 | 131687.41 | |
人保寿险沪分 | 130150.05 | |
生命人寿沪分 | 103816.46 | |
太平养老沪分 | 101304.07 | |
阳光人寿沪分 | 70538.34 | |
国寿存续沪分 | 66615.11 | |
合众人寿沪分 | 65992.83 | |
中融人寿沪分(虚拟) | 36801.49 | |
农银沪分 | 27310.02 | |
幸福人寿沪分 | 24016.26 | |
人保健康沪分 | 18043.97 | |
国华人寿沪分(虚拟) | 15966.64 | |
英大人寿沪分 | 8923.05 | |
华夏人寿沪分 | 7773.17 | |
光大永明沪分 | 7561.68 | |
民生人寿沪分 | 4619.94 | |
信泰沪分 | 2290.08 | |
泰康养老沪分 | 1772.68 | |
正德沪分 | 720.85 | |
和谐健康沪分 | 283.69 | |
前海人寿沪分 | 20.2 | |
国寿养老沪分 | 0 | |
长江养老沪分(虚拟) | 0 | |
昆仑健康沪分 | -3225.19 | |
小计 | 5265713.92 | |
外资 | 友邦沪分 | 247895.75 |
工银安盛沪分(虚拟) | 213065.8 | |
中宏人寿沪分(虚拟) | 141306.9 | |
招商信诺沪分 | 113841.32 | |
中美联泰沪分(虚拟) | 104764.33 | |
中德安联沪分 | 61004.97 | |
交银康联沪分(虚拟) | 53776.88 | |
汇丰人寿沪分(虚拟) | 50799.26 | |
中意沪分 | 42286.54 | |
华泰人寿沪分 | 33844.34 | |
信诚沪分 | 25421.88 | |
北大方正人寿沪分(虚拟) | 19244.98 | |
海康人寿沪分(虚拟) | 16084.75 | |
平安健康沪分 | 14867.91 | |
陆家嘴国泰人寿沪分(虚拟) | 14466.91 | |
长生人寿沪分(虚拟) | 9313.17 | |
复星保德信沪分(虚拟) | 4173.04 | |
中荷人寿沪分 | 3406.64 | |
瑞泰人寿沪分 | 497.2 | |
小计 | 1170062.55 | |
合计 | 6435776.46 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2014年1—12月上海市保险业经营数据公布
北京市2014年保险业原保费收入1207亿元
2014年1—12月上海市保险业经营数据公布
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约