日前,中国保监会公布了2015年1月财产保险公司原保险保费收入情况,其中,人保股份以2975124.36万元排名首位,大地财产以272447.37万元位列第二,平安财产263690.20万元位居第三。其中外资财产保险公司安盛天平80794.74万元排在外资财险公司首位,紧随其后的是苏黎世11005.61万元和富邦财险7918.70万元,具体见如下详细内容:
2015年1月财产保险公司原保险保费收入排名:
单位:万元 | |||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 2975124.36 |
2 | 大地财产 | 272447.37 | |
3 | 出口信用 | 65296.24 | |
4 | 中华联合 | 373992.59 | |
5 | 太保财 | 1060981.54 | |
6 | 平安财 | 1880723.22 | |
7 | 华泰 | 76602.29 | |
8 | 天安 | 126435.44 | |
9 | 华安 | 73730.39 | |
10 | 永安 | 76946.61 | |
11 | 太平保险 | 155670.8 | |
12 | 民安 | 23129.47 | |
13 | 中银保险 | 48896.68 | |
14 | 安信农业 | 8654.79 | |
15 | 永诚 | 95786.52 | |
16 | 安邦 | 50146.38 | |
17 | 信达财险 | 34060.16 | |
18 | 安华农业 | 23221.68 | |
19 | 阳光财产 | 263690.2 | |
20 | 阳光农业 | 3996.96 | |
21 | 都邦 | 36826.08 | |
22 | 渤海 | 26872.87 | |
23 | 华农 | 5440.97 | |
24 | 国寿财产 | 499671.65 | |
25 | 安诚 | 24500.65 | |
26 | 长安责任 | 28368.82 | |
27 | 国元农业 | 34706.04 | |
28 | 鼎和财产 | 64759.53 | |
29 | 中煤财产 | 8335.87 | |
30 | 英大财产 | 158682.07 | |
31 | 浙商财产 | 33678.28 | |
32 | 紫金财产 | 43696.01 | |
33 | 泰山财险 | 13564.98 | |
34 | 众诚保险 | 9629.77 | |
35 | 锦泰财产 | 11665.89 | |
36 | 诚泰财产 | 7659.19 | |
37 | 长江财产 | 4355 | |
38 | 富德财产 | 7034.5 | |
39 | 鑫安汽车 | 7346.94 | |
40 | 北部湾财产 | 12365.27 | |
41 | 中石油专属保险 | 351.14 | |
42 | 众安财产 | 11607.83 | |
43 | 恒邦财产 | 146.72 | |
44 | 华海财产 | 47.73 | |
-- | 小计 | 8740847.51 | |
外资 | 45 | 史带财产 | 3478.98 |
46 | 美亚 | 11955.45 | |
47 | 东京海上 | 7027.9 | |
48 | 太阳联合 | 2481.97 | |
49 | 丘博保险 | 1948.66 | |
50 | 三井住友 | 4340.81 | |
51 | 三星 | 5624.86 | |
52 | 安联 | 5521.39 | |
53 | 日本财产 | 7410.92 | |
54 | 利宝互助 | 8870.91 | |
55 | 中航安盟 | 5875.66 | |
56 | 安盛天平 | 80794.74 | |
57 | 苏黎世 | 11005.61 | |
58 | 现代财产 | 831.64 | |
59 | 劳合社 | 6.73 | |
60 | 中意财产 | 3501.91 | |
61 | 爱和谊 | 1451.75 | |
62 | 国泰财产 | 6283.84 | |
63 | 日本兴亚 | 1053.53 | |
64 | 乐爱金 | 1661.95 | |
65 | 富邦财险 | 7918.7 | |
66 | 信利保险 | 80.31 | |
-- | 小计 | 179128.23 | |
合计 | 8919975.75 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约