孩子的保险要怎么买?这是许多家长都会考虑的一个问题。保险对孩子的保障,不仅只体现在意外、医疗等方面,同时也体现在教育金、养老金等方面。大家保保险网将为消费者推荐几款比较受欢迎的少儿保险产品,以供参考。
孩子保险的购买顺序:
1.要买低保费、全面保障的医疗险:平安保险公司隆重推出少儿成长医疗卡:身故、残疾5万;意外门诊5千;少儿重疾3万;住院医疗10万;自费药报销医保用药的20%(上海地区居民医保)。以上保障每人每年仅需求360元(0-2岁);180元(3-17岁)。
2.要买重大疾病保险,至少要15万。
3.建议买高中、大学教育金、婚嫁金。可自主选择(投保人发生身故或一、二、三级残疾,可豁免保费,保单继续有效)。
4.有养老金也最好。
5.交的钱小孩要能享受到,不要到80岁或百年之后才能拿回来。
少儿保险推荐:
大都会人寿终身寿险(分红型,2011)
保费及保障内容:
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
5岁-5岁 | 913.00元 | 20年 | 身故5.0万 全残5.0万 分红5.0万 | 终身 |
0岁-65岁 | 1474.00元 | 至60周岁 | 保险费豁免0元 身故保险金10.0万 生命关爱提前给付保险金5.0万 年金选择权10.0万 全残保险金10.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 2138.00元 | 至55周岁 | 保险费豁免0元 身故保险金10.0万 生命关爱提前给付保险金5.0万 年金选择权10.0万 全残保险金10.0万 | 终身 |
30岁-30岁 | 23670.00元 | 30年 | 全残保险金100.0万 豁免保费3.7万 身故保险金100.0万 生命关爱提前给付保险金50.0万 分红380.0万 | 终身 |
0岁-65岁 | 26000.00元 | 20年 | 身故保险金80.0万 生命关爱提前给付保险金40.0万 年金选择权80.0万 全残保险金80.0万 保险费豁免0元 | 终身 |
24岁 | 1864.00元 | 25年 | 年金选择权0元 身故保险金10.0万 生命关爱提前给付保险5.0万 红利0元 全残保险金10.0万 保险费豁免0元 | 终身 |
33岁 | 3476.00元 | 至55周岁 | 身故豁免保费12.0万 全残12.0万 分红12.0万 身故12.0万 | 至107周岁 |
33岁 | 6760.00元 | 20年 | 身故保险金20.0万 生命关爱提前给付保险20.0万 全残保险金20.0万 保险费豁免2.0万 | 终身 |
35岁 | 2746.00元 | 25年 | 年金选择权 身故保险金10.0万 生命关爱提前给付保险5.0万 红利 全残保险金10.0万 保险费豁免 | 终身 |
36岁 | 2985.00元 | 25年 | 红利 全残保险金10.0万 保险费豁免 年金选择权 身故保险金10.0万 生命关爱提前给付保险5.0万 | 终身 |
安联成长有约教育金两全保险(分红型)
保费及保障内容:
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
1岁-1岁 | 4225.00元 | 10年 | 投保人豁免4225元 重大疾病30.0万 婚嫁金创业金5.0万 教育金2.8万 护意外伤害医疗保险5000元 | 1年 |
1岁-1岁 | 12120.00元 | 15年 | 18岁大学教育金11.0万 25岁创业金10.0万 | 25年 |
1岁-1岁 | 13228.00元 | 1年 | 重大疾病300.0万 意外医疗1.5万 生存金1.1万 创业金100.0万 | 25年 |
0岁-0岁 | 18737.00元 | 至15周岁 | 教育金16.5万 免交保费功能1.7万 婚嫁金22.0万 大学期间的生活费16.5万 | 至25周岁 |
1岁-1岁 | 28359.00元 | 5年 | 教育金、婚嫁金20.0万 | 至25周岁 |
1岁 | 6000.00元 | 15年 | 创业金2.5万 大学教育金2.8万 | 25年 |
1岁 | 6059.00元 | 1年 | 大学教育金,婚嫁金10000元 | 25年 |
1岁 | 28000.00元 | 10年 | 身故30.0万 生存金15元 大学教育金16.5万 住院费用医疗3.0万 重大疾病45.0万 意外伤害医疗1.5万 | 至25周岁 |
20岁 | 6060.00元 | 15年 | 大学教育金10000元 婚嫁金7.4万 | 至25周岁 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约