世界卫生组织发布的《世界癌症报告》指出,我国癌症发病率几乎占到全球的一般,到2030年,全球癌症患者将增加50%。癌症发病形式严峻,死亡率高居不下,其中肺癌占到死亡人数的19.4%,肝癌占到9.1%,胃癌占到8.8%。面对一连串吓人的数字,消费者应该怎么办?在防癌抗癌的同时,消费者也应该考虑到患癌后的处理办法,而购买防癌险,则可以有效对抗癌症。
市场上防癌险产品并不少,大家保保险网将为消费者介绍几款比较著名的防癌险。
国寿防癌疾病保险
保障内容及保费举例:
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
0岁-65岁 | 490.00元 | 20年 | 癌症康复保险金10.0万 癌症保险金16.0万 满期保险金9800元 | 至70周岁 |
43岁-43岁 | 1550.00元 | 20年 | 癌症康复保险金10.0万 恶性肿瘤 原位癌 特定肿瘤23.0万 | 至70周岁 |
25岁-35岁 | 1660.00元 | 20年 | 满期金3.3万 癌症轻症3.0万 特定癌症3.0万 癌症保险金10.0万 | 至70周岁 |
0岁-60岁 | 1850.00元 | 20年 | 百余种癌症赔付10.0万 特定癌症给付3.0万 满期金10.0万 轻度癌症保障3.0万 5年生存期康复金给付10.0万 意外身故10.0万 | 至80周岁 |
0岁-60岁 | 1900.00元 | 20年 | 特定癌症给付10.0万 满期金10.0万 轻度癌症保障10.0万 5年生存期给付10.0万 意外身故10.0万 百余种防癌赔付10.0万 | 至80周岁 |
0岁-60岁 | 2020.00元 | 20年 | 癌症确诊金10.0万 轻症金3.0万 豁免保费10.0万 特定金3.0万 康复金10.0万 | 至80周岁 |
50岁-60岁 | 2160.00元 | 20年 | 特定癌症额外给付保险金3元 癌症康复保险金10元 豁免保险费3.9万 癌症确诊保险金10.0万 轻症癌症确诊保险金3元 身故保险金4.3万 | 至80周岁 |
0岁-45岁 | 3000.00元 | 20年 | 癌症保险金20.0万 生存保险金20.0万 原位癌皮肤癌6.0万 特定癌症6.0万 | 至80周岁 |
0岁-55岁 | 3810.00元 | 20年 | 特症保障13.0万 康复金10.0万 轻症保障3.0万 一般癌症10.0万 | 至80周岁 |
30岁-30岁 | 4500.00元 | 20年 | 豁免保险费0元 癌症确诊保险金30.0万 轻症癌症确诊保险金10.0万 身故保险金9.4万 特定癌症额外给付保险金9.0万 癌症康复保险金6.0万 | 终身 |
新华附加防癌疾病保险
保障内容及保费举例:
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
2岁 | 80.00元 | 5年 | 保费豁免0元 癌症保险金10.0万 | 15年 |
25岁 | 600.00元 | 20年 | 初次确诊癌症25.0万 | 至60周岁 |
30岁 | 675.00元 | 20年 | 初次确诊癌症25.0万 | 至60周岁 |
30岁 | 1130.00元 | 5年 | 癌症保险金10.0万 | 20年 |
30岁 | 1350.00元 | 20年 | 初次确诊癌症50.0万 | 至60周岁 |
35岁 | 725.00元 | 20年 | 初次确诊癌症25.0万 | 至60周岁 |
中英人寿吉祥安鑫全过程癌症保障计划
保障内容及保费举例:
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
0岁-50岁 | 9563.00元 | 20年 | 癌症手术保险金25.0万 肝脏移植或造血干细胞移植保险金100.0万 豁免保费20.0万 住院津贴9000元 癌症放疗或化疗保险金50.0万 轻症保险金5.0万 癌症100.0万 满期保险金20.0万 | 至80周岁 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约