据北京市保监会发布的数据显示:2015年1月北京外资寿险公司总保费收入约为30.209572亿元,其中排名在前五位的分别是工银安盛人寿保险公司北京分公司9.388094亿元保费、交银康联人寿保险公司北京分公司3.688332亿元保费,信诚人寿保险公司北京分公司3.329559亿元保费、招商信诺人寿保险公司北京分公司3.058971亿元保费、中意人寿保险公司北京分公司1.955625亿元保费,具体见如下内容:
2015年1月北京外资寿险公司保费收入排名:
单位:亿元 | ||||||
排名 | 公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 总保费同比增幅 | 当月保费 | 当月保费环比增幅 |
1 | 工银安盛京分 | 9.388094 | 0.0519 | 7.1585 | 9.388094 | 3.8207 |
2 | 交银康联京分 | 3.688332 | 0.0204 | 7.0158 | 3.688332 | 44.4827 |
3 | 信诚京分 | 3.329559 | 0.0184 | 0.5545 | 3.329559 | 1.6505 |
4 | 招商信诺京分 | 3.058971 | 0.0169 | 2.5057 | 3.058971 | 0.9058 |
5 | 中意京分 | 1.955625 | 0.0108 | -0.3571 | 1.955625 | 2.0688 |
6 | 友邦京分 | 1.913678 | 0.0106 | 0.2453 | 1.913678 | 0.0399 |
7 | 中美联泰京分 | 1.684574 | 0.0093 | 0.1954 | 1.684574 | -0.3597 |
8 | 海康人寿京分 | 1.435582 | 0.0079 | 0.1704 | 1.435582 | 11.6678 |
9 | 中英人寿京分 | 0.752787 | 0.0042 | 0.1844 | 0.752787 | 0.8574 |
10 | 中荷人寿京分 | 0.746904 | 0.0041 | -0.1985 | 0.746904 | 0.3536 |
11 | 中德安联京分 | 0.626959 | 0.0035 | 0.3929 | 0.626959 | 1.1929 |
12 | 华泰人寿北分 | 0.291572 | 0.0016 | -0.0221 | 0.291572 | 3.7266 |
13 | 平安健康京分 | 0.269843 | 0.0015 | 0.0464 | 0.269843 | 1.316 |
14 | 中航三星京分 | 0.280231 | 0.0015 | -0.0644 | 0.280231 | 0.6594 |
15 | 恒安标准京分 | 0.192489 | 0.0011 | -0.1795 | 0.192489 | 0.3432 |
16 | 新光海航京分 | 0.146505 | 0.0008 | -0.4375 | 0.146505 | 0.8479 |
17 | 汇丰人寿京分 | 0.150368 | 0.0008 | 0.2949 | 0.150368 | -0.0609 |
18 | 中宏人寿京分 | 0.113416 | 0.0006 | 1.1525 | 0.113416 | 0.0456 |
19 | 长生人寿京分 | 0.100784 | 0.0006 | -0.2588 | 0.100784 | 2.1942 |
20 | 瑞泰人寿京分 | 0.051664 | 0.0003 | 0.8204 | 0.051664 | -0.7261 |
21 | 陆家嘴国泰人 | 0.031285 | 0.0002 | 0.2273 | 0.031285 | 2.463 |
22 | 中法人寿京分 | 0.00035 | 0 | -0.9255 | 0.00035 | -0.5395 |
2015年1月北京外资寿险公司占比趋势图:
点击查看更多>>>2015年1月北京寿险公司保费收入排名
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约