国寿鸿寿年金保险是一款用于养老规划的保险产品,主要的保障内容包括养老年金、满期保险金、两倍保额的身故保险金、公司分红已经保单借款。大家保保险网将为您介绍国寿鸿寿年金保险的保障责任、费率表及投保案例。
国寿鸿寿年金保险保障责任:
养老储备
及早进行养老规划,用现在的投入赢得未来的幸福。
身故保障
一旦遭遇不幸将获得一笔资金,以维持家人的正常生活水平。
满期祝寿
若合同满期依然生存,则可一次性获得一笔可观的祝寿金。
分享红利
红利分配,累积生息,坐享投资成果。
保单借款
如需流动资金,可凭保单按条款规定获得借款。
国寿鸿寿年金保险费率表:
国寿鸿寿年金保险(分红型)费率表(男) | |||
(每一千元保险金额,55周岁开始领取年金) | |||
单位:人民币元 | |||
投保年龄 | 趸交 | 10年交 | 20年交 |
16 | 885 | 105 | 57 |
17 | 907 | 108 | 58 |
18 | 928 | 110 | 60 |
19 | 950 | 113 | 61 |
20 | 973 | 115 | 63 |
21 | 996 | 118 | 64 |
22 | 1020 | 121 | 66 |
23 | 1044 | 124 | 67 |
24 | 1069 | 127 | 69 |
25 | 1095 | 130 | 71 |
26 | 1121 | 133 | 72 |
27 | 1148 | 136 | 74 |
28 | 1176 | 140 | 76 |
29 | 1205 | 143 | 78 |
30 | 1234 | 147 | 80 |
31 | 1264 | 150 | 82 |
32 | 1295 | 154 | 84 |
33 | 1326 | 158 | 86 |
34 | 1368 | 162 | 88 |
35 | 1392 | 166 | 91 |
36 | 1425 | 170 | |
37 | 1460 | 174 | |
38 | 1495 | 178 | |
39 | 1532 | 183 | |
40 | 1569 | 187 | |
41 | 1607 | 192 | |
42 | 1646 | 197 | |
43 | 1686 | 202 | |
44 | 1727 | 207 | |
45 | 1768 | 213 | |
46 | 1811 | ||
47 | 1855 | ||
48 | 1900 | ||
49 | 1947 | ||
50 | 1994 | ||
51 | 2043 | ||
52 | 2094 | ||
53 | 2145 | ||
54 | 2199 | ||
国寿鸿寿年金保险(分红型)费率表(男) | |||
(每一千元保险金额,60周岁开始领取年金) | |||
单位:人民币元 | |||
投保年龄 | 趸交 | 10年交 | 20年交 |
16 | 794 | 94 | 51 |
17 | 813 | 96 | 52 |
18 | 832 | 99 | 54 |
19 | 852 | 101 | 55 |
20 | 872 | 103 | 56 |
21 | 892 | 106 | 57 |
22 | 913 | 108 | 59 |
23 | 935 | 111 | 60 |
24 | 957 | 114 | 62 |
25 | 980 | 116 | 63 |
26 | 1003 | 119 | 65 |
27 | 1027 | 122 | 66 |
28 | 1052 | 125 | 68 |
29 | 1077 | 128 | 70 |
30 | 1103 | 131 | 71 |
31 | 1130 | 134 | 73 |
32 | 1157 | 137 | 75 |
33 | 1185 | 141 | 77 |
34 | 1213 | 144 | 79 |
35 | 1243 | 148 | 81 |
36 | 1273 | 152 | 83 |
37 | 1303 | 155 | 85 |
38 | 1335 | 159 | 88 |
39 | 1367 | 163 | 90 |
40 | 1399 | 167 | 92 |
41 | 1433 | 171 | |
42 | 1467 | 176 | |
43 | 1502 | 180 | |
44 | 1538 | 185 | |
45 | 1574 | 189 | |
46 | 1612 | 194 | |
47 | 1650 | 199 | |
48 | 1690 | 204 | |
49 | 1730 | 210 | |
50 | 1771 | 215 | |
51 | 1813 | ||
52 | 1856 | ||
53 | 1900 | ||
54 | 1946 | ||
55 | 1993 | ||
56 | 2042 | ||
57 | 2091 | ||
58 | 2143 | ||
59 | 2196 | ||
国寿鸿寿年金保险(分红型)费率表(女) | |||
(每一千元保险金额,55周岁开始领取年金) | |||
单位:人民币元 | |||
投保年龄 | 趸交 | 10年交 | 20年交 |
16 | 874 | 103 | 56 |
17 | 895 | 106 | 57 |
18 | 917 | 109 | 59 |
19 | 940 | 111 | 60 |
20 | 963 | 114 | 62 |
21 | 986 | 117 | 63 |
22 | 1010 | 120 | 65 |
23 | 1035 | 123 | 66 |
24 | 1060 | 126 | 68 |
25 | 1086 | 129 | 70 |
26 | 1113 | 132 | 72 |
27 | 1140 | 135 | 73 |
28 | 1168 | 138 | 75 |
29 | 1197 | 142 | 77 |
30 | 1226 | 145 | 79 |
31 | 1256 | 149 | 81 |
32 | 1287 | 153 | 83 |
33 | 1319 | 156 | 85 |
34 | 1351 | 160 | 87 |
35 | 1384 | 164 | 90 |
36 | 1418 | 168 | |
37 | 1453 | 173 | |
38 | 1489 | 177 | |
39 | 1526 | 181 | |
40 | 1563 | 186 | |
41 | 1601 | 191 | |
42 | 1641 | 195 | |
43 | 1681 | 200 | |
44 | 1722 | 206 | |
45 | 1765 | 211 | |
46 | 1808 | ||
47 | 1852 | ||
48 | 1898 | ||
49 | 1945 | ||
50 | 1992 | ||
51 | 2042 | ||
52 | 2092 | ||
53 | 2144 | ||
54 | 2198 | ||
国寿鸿寿年金保险(分红型)费率表(女) | |||
(每一千元保险金额,55周岁开始领取年金) | |||
单位:人民币元 | |||
投保年龄 | 趸交 | 10年交 | 20年交 |
16 | 779 | 92 | 50 |
17 | 798 | 94 | 51 |
18 | 817 | 97 | 52 |
19 | 837 | 99 | 54 |
20 | 857 | 102 | 55 |
21 | 878 | 104 | 56 |
22 | 900 | 107 | 58 |
23 | 921 | 109 | 59 |
24 | 944 | 112 | 61 |
25 | 967 | 115 | 62 |
26 | 990 | 117 | 64 |
27 | 1015 | 120 | 65 |
28 | 1039 | 123 | 67 |
29 | 1065 | 126 | 69 |
30 | 1091 | 129 | 70 |
31 | 1118 | 132 | 72 |
32 | 1145 | 136 | 74 |
33 | 1173 | 139 | 76 |
34 | 1202 | 143 | 78 |
35 | 1231 | 146 | 80 |
36 | 1261 | 150 | 82 |
37 | 1292 | 153 | 84 |
38 | 1323 | 157 | 86 |
39 | 1356 | 161 | 88 |
40 | 1389 | 165 | 91 |
41 | 1423 | 169 | |
42 | 1457 | 174 | |
43 | 1493 | 178 | |
44 | 1529 | 182 | |
45 | 1566 | 187 | |
46 | 1604 | 192 | |
47 | 1643 | 197 | |
48 | 1683 | 202 | |
49 | 1724 | 207 | |
50 | 1765 | 212 | |
51 | 1808 | ||
52 | 1852 | ||
53 | 1897 | ||
54 | 1943 | ||
55 | 1991 | ||
56 | 2039 | ||
57 | 2090 | ||
58 | 2141 | ||
59 | 2194 |
国寿鸿寿年金保险投保案例:
张先生,30岁时投保国寿鸿寿年金保险(分红型),选择10年交费,年交保费13,100元,保额10万元,60岁开始领取。其保险利益如下:
养老年金
自六十周岁起至被保险人年满七十九周岁的年生效对应日止,每年在合同的年生效对应日,若被保险人生存,每年给付5,000元养老年金。
身故保险金
被保险人身故,本公司给付身故保险金20万元,合同终止。
满期保险金
被保险人生存至年满八十周岁的年生效对应日,本公司给付满期保险金20万元,合同终止。
示意图例
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约