据最近保监会公布的数据显示:2015年2月江苏省寿险公司保费总收入约为447.384052亿元,排在前三名的分别是中国人寿保险股份有限公司江苏分公司120.386306亿元保费、平安人寿保险股份有限公司江苏分公司36.884900亿元保费、中邮人寿保险股份有限公司江苏分公司35.168014亿元保费,具体详细排名见以下内容:
2015年2月江苏省寿险公司保费收入排名:
排名 | 属 性 | 公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 同比增幅 | 当月保费 | 环比增幅 |
1 | 中资 | 国寿股份苏分 | 120.386306 | 0.2691 | 0.2132 | 42.263781 | -0.459 |
2 | 中资 | 平安寿苏分 | 36.8849 | 0.0824 | 0.1185 | 11.953555 | -0.5205 |
3 | 中资 | 中邮人寿苏分 | 35.168014 | 0.0786 | -0.0866 | 12.870151 | -0.4228 |
4 | 中资 | 太保寿苏分 | 30.331259 | 0.0678 | -0.045 | 11.808253 | -0.3625 |
5 | 中资 | 利安人寿苏分 | 27.827845 | 0.0622 | 0.1421 | 15.918484 | 0.3366 |
6 | 中资 | 人保寿险苏分 | 26.171172 | 0.0585 | -0.1054 | 16.365436 | 0.669 |
7 | 中资 | 太平人寿苏分 | 25.294638 | 0.0565 | 0.6675 | 5.785559 | -0.7034 |
8 | 中资 | 新华苏分 | 24.244695 | 0.0542 | -0.0691 | 10.54626 | -0.2301 |
9 | 中资 | 中融人寿苏分 | 19.699239 | 0.044 | 3.1801 | 8.80584 | -0.1916 |
10 | 中资 | 建信人寿苏分 | 19.076404 | 0.0426 | 0.2905 | 5.334687 | -0.6118 |
2015年2月寿险公司(单月)原保费收入:
2015年2月寿险公司(单月)保费增长率趋势图:
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约