据保监会公布的最新数据来看,2015年2月全国寿险公司保费总收入为4620.470553亿元,中国人寿保险股份有限公司以1148.550423亿元保费排名第一,紧随其后是平安人寿保险股份有限公司644.7396223亿元保费、新华人寿保险股份有限公司423.350453亿元保费分别排在第二三名,以下为您介绍2015年2月全国寿险公司保费收入排名详细表:
2015年2月全国寿险公司保费收入排名:
排名 | 公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 同比增幅 | 当月保费 | 环比增幅 | 变化幅度 |
1 | 国寿股份 | 1148.550423 | 0.2486 | 0.1319 | 289.144099 | -0.6636 | 0 |
2 | 平安寿 | 644.739622 | 0.1395 | 0.1754 | 168.195837 | -0.6471 | 0 |
3 | 新华 | 423.350453 | 0.0916 | 0.0992 | 134.249314 | -0.5356 | 0 |
4 | 人保寿险 | 405.945858 | 0.0879 | -0.1058 | 174.944805 | -0.2427 | 0 |
5 | 太平人寿 | 264.612339 | 0.0573 | 0.3099 | 66.832898 | -0.6621 | 0 |
6 | 太保寿 | 255.88574 | 0.0554 | -0.0128 | 93.819446 | -0.4211 | 0 |
7 | 中邮人寿 | 190.610046 | 0.0413 | 0.1041 | 56.651867 | -0.5771 | 0 |
8 | 泰康 | 143.197668 | 0.031 | 0.245 | 55.510338 | -0.367 | 1 |
9 | 建信人寿 | 129.619663 | 0.0281 | 0.5861 | 21.894456 | -0.7968 | 1 |
10 | 生命人寿 | 110.424123 | 0.0239 | 1.269 | 53.220898 | -0.0696 | 0 |
2015年2月寿险公司(单月)原保费收入:
2015年2月寿险公司(单月)保费增长率趋势图:
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约