2015年1月山东省财险公司保费收入为53.952386亿元,人保财险公司以15.807504亿元保费位居榜首,保费收入排在第二三名的分别是平安财险股份有限公司8.479930亿元,太平洋财险股份有限公司5.500551亿元,中华联合财险公司以4.144086亿元保费排在第四位,以下是2015年1月山东省财险公司保费收入排名详细表:
2015年1月山东省财险公司保费收入排名:
排名 | 属 性 | 公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 同比增幅 | 当月保费 | 环比增幅 | 变化幅度 |
1 | 中资 | 人保股份鲁分 | 15.807504 | 0.293 | 0.2958 | 15.807504 | 0.3368 | 0 |
2 | 中资 | 平安财鲁分 | 8.47993 | 0.1572 | 0.2038 | 8.47993 | 0.4547 | 0 |
3 | 中资 | 太保财鲁分 | 5.500551 | 0.102 | 0.0329 | 5.500551 | 0.4091 | 0 |
4 | 中资 | 中华联合鲁分 | 4.144086 | 0.0768 | 0.2694 | 4.144086 | 0.3538 | 0 |
5 | 中资 | 国寿财产鲁分 | 3.204468 | 0.0594 | 0.4228 | 3.204468 | 0.2283 | 1 |
6 | 中资 | 阳光财产鲁分 | 3.128545 | 0.058 | 0.3061 | 3.128545 | 0.1673 | 1 |
7 | 中资 | 大地财产鲁分 | 2.10873 | 0.0391 | 0.2368 | 2.10873 | 0.1422 | 0 |
8 | 外资 | 安盛天平鲁分 | 1.439754 | 0.0267 | -0.0092 | 1.439754 | 0.0644 | 0 |
9 | 中资 | 太平保险鲁分 | 1.081881 | 0.0201 | 0.2756 | 1.081881 | 0.1531 | 1 |
10 | 中资 | 永诚鲁分 | 1.066337 | 0.0198 | 0.1968 | 1.066337 | 0.9389 | 4 |
2015年1月财险公司(单月)原保费收入(单位:亿元)
2015年1月财险公司(单月)保费增长率趋势图
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约