2015年2月河北省财险公司保费收入为62.600311亿元,2015年2月河北省财险公司保费收入排在第一位的是人保财险股份有限公司河北分公司24.199841亿元、排在第二三名的分别是平安财险股份有限公司11.648569亿元、中华联合财险股份有限公司4.693899亿元,以下是2015年2月河北省财险公司保费收入排名详细情况:
2015年2月河北省财险公司保费收入排名:
排名 | 公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 同比增幅 | 当月保费 | 环比增幅 |
1 | 人保股份冀分 | 24.199841 | 0.3866 | 0.1883 | 9.283585 | -0.3776 |
2 | 平安财冀分 | 11.648569 | 0.1861 | 0.1649 | 4.414641 | -0.3897 |
3 | 中华联合冀分 | 4.693899 | 0.075 | 0.191 | 1.871387 | -0.337 |
4 | 太保财冀分 | 3.683178 | 0.0588 | -0.0608 | 1.367299 | -0.4096 |
5 | 阳光财产冀分 | 2.300975 | 0.0368 | -0.0969 | 0.944941 | -0.3032 |
6 | 英大财险冀分 | 2.255941 | 0.036 | 8.1435 | 1.459544 | 0.8327 |
7 | 国寿财产冀分 | 1.973808 | 0.0315 | 0.0326 | 0.851691 | -0.241 |
8 | 太平保险冀分 | 1.701539 | 0.0272 | 0.2402 | 0.590472 | -0.4686 |
9 | 安盛天平冀分 | 1.451886 | 0.0232 | -0.3132 | 0.529904 | -0.4253 |
10 | 大地财产冀分 | 1.355213 | 0.0216 | -0.0182 | 0.55625 | -0.3038 |
2015年2月财险公司(单月)原保费收入:
2015年2月财险公司(单月)保费增长率趋势图:
点击查看更多>>>2015年2月上海市财险公司保费收入排名
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约