2015年2月四川省财险公司保费收入为66.288455亿元,2015年2月四川省财险公司保费收入排名在第一位的是人保财险股份有限公司四川分公司21.035704亿元,保费收入紧随其后分别是平安财险股份有限公司四川分公司16.797502亿元、太平洋财险股份有限公司四川分公司4.862519亿元,具体2015年2月四川省财险公司保费收入排名见如下表格:
2015年2月四川省财险公司保费收入排名:
| 排名 | 公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 同比增幅 | 当月保费 | 环比增幅 |
| 1 | 人保股份川分 | 21.035704 | 0.3173 | 0.138 | 8.279683 | -0.3509 |
| 2 | 平安财川分 | 16.797502 | 0.2534 | 0.2542 | 6.395698 | -0.3851 |
| 3 | 太保财川分 | 4.862519 | 0.0734 | 0.103 | 1.855773 | -0.3828 |
| 4 | 中华联合川分 | 4.088328 | 0.0617 | 0.5643 | 1.653504 | -0.3209 |
| 5 | 太平保险川分 | 2.6538 | 0.04 | 0.364 | 0.956365 | -0.4366 |
| 6 | 国寿财险川分 | 2.392512 | 0.0361 | 0.3655 | 0.927152 | -0.3673 |
| 7 | 大地财产川分 | 1.962967 | 0.0296 | 0.2066 | 0.853067 | -0.2314 |
| 8 | 锦泰财产川分 | 1.776913 | 0.0268 | 0.2736 | 0.625607 | -0.4566 |
| 9 | 阳光财产川分 | 1.65084 | 0.0249 | 0.6144 | 0.621895 | -0.3956 |
| 10 | 永安川分 | 1.26138 | 0.019 | 0.0823 | 0.510305 | -0.3206 |
2015年2月财险公司(单月)原保费收入
2015年2月财险公司(单月)保费增长率趋势图
点击查看更多>>>2015年2月河北省财险公司保费收入排名
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通

为了您的权益,您的信息将被严格保密

今天已有269人提交预约