文中将为您详细介绍2015年1—3月份商业保险收益及赔偿状况,2015年1—3月份在我国车险公司原保费收入84253658.58万余元,原保险费用赔偿23111784.82万余元。下列是详尽的运营表。
企业:万余元 | |
原保险保费收益 | 84253658.58 |
1、财产保险 | 19791970.18 |
2、人身险 | 64461688.4 |
(1)人寿保险 | 56329319.2 |
(2)健康保险 | 6521045.46 |
(3)人身意外伤害险 | 1611323.74 |
人身车险公司保户项目投资款增加缴费 | 19036781.5 |
人身车险公司投连险单独帐户增加缴费 | 1224339.57 |
社会养老保险企业企业年金交费 | 2556238.5 |
原保险赔付开支 | 23111784.82 |
1、财产保险 | 9145080.99 |
2、人身险 | 13966703.83 |
(1)人寿保险 | 11946234.13 |
(2)健康保险 | 1687509.37 |
(3)人身意外伤害险 | 332960.33 |
业务流程及服务费 | 6989144.02 |
存款 | 263856999.7 |
项目投资 | 725545235.7 |
总资产 | 1087031352 |
社会养老保险企业企业年金委托管理方法财产 | 34789266.94 |
社会养老保险企业企业年金资本管理财产 | 30807177.21 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约