近日,中国保监会发布了2015年1—3月人身保险公司原保险保费收入排名表。从表中可以看出,2015年1—3月中资人身保险原保费收入前三名分别为中国人寿股份、太保寿及平安寿;外资人身保险原保费收入前三名为瑞泰人寿、中法人寿及华泰人寿。以下是具体的排名及收入表。
| 资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 1 | 国寿股份 | 15344957.91 |
| 2 | 太保寿 | 3791807.43 | |
| 3 | 平安寿 | 8100411.12 | |
| 4 | 新华 | 5199666.34 | |
| 5 | 泰康 | 2319742.65 | |
| 6 | 太平人寿 | 3566723.12 | |
| 7 | 建信人寿 | 1361646.34 | |
| 8 | 天安人寿 | 164762.56 | |
| 9 | 光大永明 | 67628.86 | |
| 10 | 民生人寿 | 235614.64 | |
| 11 | 生命人寿 | 1803678.64 | |
| 12 | 国寿存续 | 202089.23 | |
| 13 | 平安养老 | 391111.64 | |
| 14 | 中融人寿 | 276231.92 | |
| 15 | 合众人寿 | 537830.58 | |
| 16 | 太平养老 | 125674.7 | |
| 17 | 人保健康 | 1090780.74 | |
| 18 | 华夏人寿 | 129305.56 | |
| 19 | 正德人寿 | 170598.56 | |
| 20 | 信泰 | 42811.29 | |
| 21 | 农银人寿 | 964299.82 | |
| 22 | 长城 | 87832.47 | |
| 23 | 昆仑健康 | 6693.92 | |
| 24 | 和谐健康 | 512155.72 | |
| 25 | 人保寿险 | 5707355.56 | |
| 26 | 国华 | 639907.44 | |
| 27 | 国寿养老 | 0 | |
| 28 | 长江养老 | 0 | |
| 29 | 英大人寿 | 54592 | |
| 30 | 泰康养老 | 83277.87 | |
| 31 | 幸福人寿 | 284645 | |
| 32 | 阳光人寿 | 940326.2 | |
| 33 | 百年人寿 | 474691.56 | |
| 34 | 中邮人寿 | 2009831.84 | |
| 35 | 安邦人寿 | 1989771.17 | |
| 36 | 利安人寿 | 413512.29 | |
| 37 | 前海人寿 | 528732.64 | |
| 38 | 华汇人寿 | 11681.36 | |
| 39 | 东吴人寿 | 9344.62 | |
| 40 | 珠江人寿 | 3165.14 | |
| 41 | 弘康人寿 | 141198.56 | |
| 42 | 吉祥人寿 | 23540.94 | |
| 43 | 安邦养老 | 0 | |
| 44 | 渤海人寿 | 801.19 | |
| 45 | 国联人寿 | 223.92 | |
| 46 | 太保安联健康 | 72.8 | |
| 47 | 上海人寿 | ||
| -- | 小计 | 59810727.84 | |
| 外资 | 48 | 中宏人寿 | 89499.94 |
| 49 | 中德安联 | 67153.59 | |
| 50 | 工银安盛 | 1332528.59 | |
| 51 | 信诚 | 191281.13 | |
| 52 | 交银康联 | 272377.21 | |
| 53 | 中意 | 219950.72 | |
| 54 | 友邦 | 276156.14 | |
| 55 | 北大方正人寿 | 26639.29 | |
| 56 | 中荷人寿 | 61097.72 | |
| 57 | 中英人寿 | 119223.22 | |
| 58 | 海康人寿 | 48124.83 | |
| 59 | 招商信诺 | 223505.15 | |
| 60 | 长生人寿 | 6852.34 | |
| 61 | 恒安标准 | 39043.58 | |
| 62 | 瑞泰人寿 | 9030.91 | |
| 63 | 中法人寿 | 2.5 | |
| 64 | 华泰人寿 | 98040.76 | |
| 65 | 陆家嘴国泰 | 15478.7 | |
| 66 | 中美联泰 | 171551.34 | |
| 67 | 平安健康 | 13955.38 | |
| 68 | 中航三星 | 32999.33 | |
| 69 | 中新大东方 | 33639.03 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通

为了您的权益,您的信息将被严格保密

今天已有269人提交预约