太平福佑金生终身寿险的费率是什么呢?太平福佑金生终身寿险保障范围包括50种重大疾病和10种轻症,保障期为终身,是一款非常适合购买的终身寿险。本文大家保保险网将为您介绍太平福佑金生的费率表和缴费举例。
太平福佑金生费率表:
保单年度末 | 已达年龄 | 身故保险金 | 重疾保险金 | 特别保险金 | 年末现金价值 | 累积保费 |
1 | 39 | 400044 | 400000 | 80000 | 1802 | 19644 |
2 | 40 | 400984 | 400202 | 80000 | 7418 | 39288 |
3 | 41 | 402776 | 400618 | 80000 | 14069 | 58932 |
4 | 42 | 405408 | 401269 | 80000 | 22574 | 78576 |
5 | 43 | 408896 | 402174 | 80000 | 31770 | 98220 |
6 | 44 | 413252 | 403370 | 80000 | 43572 | 117864 |
7 | 45 | 418488 | 404880 | 80000 | 55479 | 137508 |
8 | 46 | 424620 | 406731 | 80000 | 68591 | 157152 |
9 | 47 | 431664 | 408983 | 80000 | 82484 | 176796 |
10 | 48 | 439640 | 411612 | 80000 | 97263 | 196440 |
11 | 49 | 448560 | 414719 | 80000 | 113322 | 216084 |
12 | 50 | 458440 | 418306 | 80000 | 130370 | 235728 |
13 | 51 | 469304 | 422478 | 80000 | 148317 | 255372 |
14 | 52 | 481172 | 427145 | 80000 | 167757 | 275016 |
15 | 53 | 494068 | 432497 | 80000 | 189058 | 294660 |
16 | 54 | 508012 | 438506 | 80000 | 211467 | 314304 |
17 | 55 | 523028 | 445215 | 80000 | 235425 | 333948 |
18 | 56 | 539144 | 452669 | 80000 | 261138 | 353592 |
19 | 57 | 556388 | 461070 | 80000 | 288940 | 373236 |
20 | 58 | 574796 | 470352 | 80000 | 318885 | 392880 |
21 | 59 | 594356 | 480569 | 80000 | 335948 | 392880 |
22 | 60 | 614588 | 491540 | 80000 | 353405 | 392880 |
23 | 61 | 635516 | 503301 | 80000 | 371692 | 392880 |
24 | 62 | 657172 | 515888 | 80000 | 391529 | 392880 |
25 | 63 | 679576 | 529617 | 80000 | 411213 | 392880 |
26 | 64 | 702748 | 543989 | 80000 | 432968 | 392880 |
27 | 65 | 726708 | 559624 | 80000 | 455355 | 392880 |
28 | 66 | 751484 | 576287 | 80000 | 478424 | 392880 |
29 | 67 | 777104 | 594024 | 80000 | 502624 | 392880 |
30 | 68 | 803604 | 612884 | 80000 | 528011 | 392880 |
31 | 69 | 831008 | 632919 | 80000 | 554627 | 392880 |
32 | 70 | 859348 | 654179 | 80000 | 582133 | 392880 |
33 | 71 | 888664 | 676721 | 80000 | 611903 | 392880 |
34 | 72 | 918984 | 701115 | 80000 | 641804 | 392880 |
35 | 73 | 950352 | 726428 | 80000 | 673577 | 392880 |
36 | 74 | 982800 | 753205 | 80000 | 706491 | 392880 |
37 | 75 | 1016372 | 781515 | 80000 | 741014 | 392880 |
38 | 76 | 1051112 | 811426 | 80000 | 777223 | 392880 |
39 | 77 | 1087052 | 843007 | 80000 | 815187 | 392880 |
40 | 78 | 1124236 | 876335 | 80000 | 853824 | 392880 |
41 | 79 | 1162712 | 910728 | 80000 | 894301 | 392880 |
42 | 80 | 1202520 | 946945 | 80000 | 935455 | 392880 |
43 | 81 | 1243716 | 984231 | 80000 | 979411 | 392880 |
44 | 82 | 1286340 | 1024303 | 80000 | 1024528 | 392880 |
45 | 83 | 1330452 | 1065528 | 80000 | 1071338 | 392880 |
46 | 84 | 1376100 | 1108830 | 80000 | 1119311 | 392880 |
47 | 85 | 1423336 | 1153283 | 80000 | 1169062 | 392880 |
48 | 86 | 1472224 | 1199902 | 80000 | 1221488 | 392880 |
49 | 87 | 1522812 | 1248780 | 80000 | 1274310 | 392880 |
50 | 88 | 1575172 | 1298846 | 80000 | 1329899 | 392880 |
51 | 89 | 1629356 | 1351259 | 80000 | 1385873 | 392880 |
52 | 90 | 1685432 | 1404845 | 80000 | 1444698 | 392880 |
53 | 91 | 1743472 | 1460870 | 80000 | 1506081 | 392880 |
54 | 92 | 1803544 | 1519437 | 80000 | 1567871 | 392880 |
55 | 93 | 1865716 | 1579195 | 80000 | 1632702 | 392880 |
56 | 94 | 1930064 | 1641582 | 80000 | 1700289 | 392880 |
57 | 95 | 1996668 | 1706709 | 80000 | 1768688 | 392880 |
58 | 96 | 2065600 | 1773032 | 80000 | 1838203 | 392880 |
59 | 97 | 2136952 | 1840459 | 80000 | 1910125 | 392880 |
60 | 98 | 2210796 | 1910673 | 80000 | 1984960 | 392880 |
61 | 99 | 2287216 | 1983784 | 80000 | 2060843 | 392880 |
62 | 100 | 2366284 | 2057927 | 80000 | 2139642 | 392880 |
63 | 101 | 2448032 | 2134958 | 80000 | 2212024 | 392880 |
64 | 102 | 2532384 | 2206340 | 80000 | 2288701 | 392880 |
65 | 103 | 2619620 | 2282349 | 80000 | 2379723 | 392880 |
66 | 104 | 2709592 | 2372259 | 80000 | 2513432 | 392880 |
67 | 105 | 2801476 | 2505164 | 80000 | 2826235 | 392880 |
太平福佑金生缴费举例:
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
0岁-10岁 | 1750.00元 | 20年 | 身故10.0万 重大疾病保障10.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 3672.00元 | 20年 | 特定疾病保险金4.0万 年金转换权20.0万 重大疾病保险金20.0万 身故保险金20.0万 | 终身 |
0岁-55岁 | 4534.00元 | 20年 | 年金转换40.0万 特定疾病保险金10.0万 终末期疾病40.0万 保单贷款300.0万 身故保险金40.0万 重大疾病40.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 5062.00元 | 20年 | 特定疾病保险金2.0万 重大疾病保险金10.0万 年金转换权10.0万 身故保险金10.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 5703.00元 | 20年 | 1,住院津贴保险金。2,住院费用保险金。10000元 重大疾病保险金30.0万 年金转换权30.0万 身故保险金30.0万 特定疾病保险金6.0万 | 终身 |
0岁-55岁 | 6843.00元 | 20年 | 身故 重大疾病30.0万 | 终身 |
25岁-26岁 | 6890.00元 | 20年 | 重大疾病保险金20.0万 年金转换权20.0万 身故保险金20.0万 特定疾病保险金4.0万 | 终身 |
0岁-18岁 | 7344.00元 | 20年 | 10种特别疾病保险金8.0万 50种重大疾病40.0万 身故保险金40.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 7632.00元 | 20年 | 年金转换权20.0万 身故保险金20.0万 特定疾病保险金4.0万 重大疾病保险金20.0万 | 终身 |
0岁-45岁 | 10860.00元 | 20年 | 身故100.0万 | 终身 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约