昨日,保监会公布了2015年1-9月财产保险公司保费收入情况,人保股份(21165777.62万元)、大地财产(1960444.74万元)、出口信用(855654.52万元)、中华联合(3034969.96万元)以及太保财(7063238.35万元)位列财产保险公司保费收入排名前五名,而史带财产、美亚、东京海上、瑞再企商以及丘博保险则位列外资财产保险公司保费收入排名前五名。以下是2015年1-9月财产保险公司保费收入排名的具体公司及保费收入情况。
2015年1-9月财产保险公司保费收入排名
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入(单位:万元) |
中资 | 1 | 人保股份 | 21165777.62 |
2 | 大地财产 | 1960444.74 | |
3 | 出口信用 | 855654.52 | |
4 | 中华联合 | 3034969.96 | |
5 | 太保财 | 7063238.35 | |
6 | 平安财 | 12163834.01 | |
7 | 华泰 | 473055.93 | |
8 | 天安 | 1001682.34 | |
9 | 华安 | 617659.42 | |
10 | 永安 | 598592.92 | |
11 | 太平保险 | 1172198.54 | |
12 | 民安 | 184758.59 | |
13 | 中银保险 | 332974.97 | |
14 | 安信农业 | 87769.95 | |
15 | 永诚 | 516377.28 | |
16 | 安邦 | 387249.05 | |
17 | 信达财险 | 230746.74 | |
18 | 安华农业 | 325358.6 | |
19 | 阳光财产 | 1886897.93 | |
20 | 阳光农业 | 258214.12 | |
21 | 都邦 | 295159.61 | |
22 | 渤海 | 179395.7 | |
23 | 华农 | 40789.5 | |
24 | 国寿财产 | 3627628.52 | |
25 | 安诚 | 225004.72 | |
26 | 长安责任 | 205930.22 | |
27 | 国元农业 | 266448.72 | |
28 | 鼎和财产 | 211613.6 | |
29 | 中煤财产 | 69809.63 | |
30 | 英大财产 | 616327.53 | |
31 | 浙商财产 | 241932.83 | |
32 | 紫金财产 | 308216.46 | |
33 | 泰山财险 | 85924.32 | |
34 | 众诚保险 | 68676.77 | |
35 | 锦泰财产 | 86362.46 | |
36 | 诚泰财产 | 55903.62 | |
37 | 长江财产 | 51988.98 | |
38 | 富德财产 | 63397.36 | |
39 | 鑫安汽车 | 31197.51 | |
40 | 北部湾财产 | 93062 | |
41 | 中石油专属保险 | 39249.04 | |
42 | 众安财产 | 140409.83 | |
43 | 恒邦财产 | 11626.54 | |
44 | 合众财产 | 85.4 | |
45 | 燕赵财产 | 2123.88 | |
46 | 华海财产 | 16079.63 | |
47 | 中原农业 | 5658.92 | |
48 | 中路财产 | 877.97 | |
49 | 中铁自保 | 12.48 | |
-- | 小计 | 61358349.31 | |
外资 | 50 | 史带财产 | 19881 |
51 | 美亚 | 105856.54 | |
52 | 东京海上 | 36085.63 | |
53 | 瑞再企商 | 12521.54 | |
54 | 丘博保险 | 9402.95 | |
55 | 三井住友 | 43431.22 | |
56 | 三星 | 64825.7 | |
57 | 安联 | 69087.08 | |
58 | 日本财产 | 26723.21 | |
59 | 利宝互助 | 59758.81 | |
60 | 中航安盟 | 102046.14 | |
61 | 安盛天平 | 515400.16 | |
62 | 苏黎世 | 37316.28 | |
63 | 现代财产 | 10822.35 | |
64 | 劳合社 | 1644.92 | |
65 | 中意财产 | 25504.16 | |
66 | 爱和谊 | 4303.47 | |
67 | 国泰财产 | 47537.92 | |
68 | 日本兴亚 | 4390.76 | |
69 | 乐爱金 | 9257.55 | |
70 | 富邦财险 | 61476.29 | |
71 | 信利保险 | 2387.96 | |
-- | 小计 | 1269661.66 | |
合计 | 62628010.97 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
相关阅读>>>
2015年1—9月保险保费收入19040.52亿元
2015年1—9月保险业收入、赔付情况
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约