2015年1—10月人身险和财产险的保费收入及赔付情况是怎么样的呢?2015年1—10月我国财产险收入65056570.32万元,人身险收入142014673.54万元;财产险赔付32147405.20万元,人身险赔付37148319.02万元。下表是具体的收入和赔付情况。
2015年1—10月保险原保费收入表
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 207071243.9 |
1、财产险 | 65056570.32 |
2、人身险 | 142014673.5 |
(1)寿险 | 116270676.2 |
(2)健康险 | 20272493.71 |
(3)人身意外伤害险 | 5471503.63 |
人身保险公司保户投资款新增交费 | 60239784.89 |
人身保险公司投连险独立账户新增交费 | 5396544.12 |
养老保险公司企业年金缴费 | -- |
2015年1—10月保险赔付支出表
单位:万元 | |
原保险赔付支出 | 69295724.23 |
1、财产险 | 32147405.2 |
2、人身险 | 37148319.02 |
(1)寿险 | 30151391.46 |
(2)健康险 | 5792783.74 |
(3)人身意外伤害险 | 1204143.82 |
业务及管理费 | 25724649.6 |
银行存款 | 241890961.9 |
投资 | 818725396.6 |
资产总额 | 1183413496 |
养老保险公司企业年金受托管理资产 | -- |
养老保险公司企业年金投资管理资产 | -- |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约