工程一切险是一种为了承担各类工程特殊风险开发的险种,是财产保险的一种。根据工程性质不同,工程一切险的费率也不一样。那么工程一切险的费率是多少呢?工程一切险的保障范围又是什么?大家保保险网将为您介绍。
工程一切险保障范围
除了故意行为、战争、罢工、核污染。、停工、设计错误、自然磨损、非外力引起的设备本身失灵、领公用牌照的运输工具、文件、帐单、现金等情况,其他人员、财产危险都在工程一切险的保障范围内。具体保障范围可见保险条款。
工程一切险费率
建筑(安装)工程一切险费率表 | ||||||
序号 | 工程性质 | 费率 | 厘订条件及免赔额 | 附加第三者责任保险 | ||
1 | 房屋建筑总承包(包括住宅大楼、综合性大楼、饭店、商场、办公大楼、医院、学校、仓库及普通工厂厂房等) | 2‰ | 工期在三年以下(不含保证期),每次事故(以下同)免赔额: | 第三者责任累计赔偿限额(即第三者责任保险金额)、一次事故赔偿限额、免赔额及保险费率如下: 1、中标金额在500万元以下的工程,第三者责任保险累计赔偿限额最低不低于中标金额。中标金额在500万元以上的工程第三者责任累计赔偿限额最低为500万元。 2、一次事故造成第三者人身伤害赔偿限额为100万元,其中每人赔偿限额30万元,最高以第三者责任保险金额为限;造成财产损失赔偿限额为100万元,最高以第三者责任保险金额为限。 3、免赔额:人身伤害医疗费免赔额1000元或有效费用的10%,两者以高者为准;财产损失免赔额5000元或损失的10%,两者以高者为准。 4、第三者责任保险费率统一为2‰。 | ||
保险金额 | 小于5000万(含) | 绝对免赔额0.5万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | ||||
5000万——1亿(含) | 绝对免赔额0.8万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
1亿——3亿(含) | 绝对免赔额2万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
3亿——5亿(含) | 绝对免赔额3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
5亿以上 | 绝对免赔额5万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
2 | 公路工程施工总承包: | 每次事故(以下同)免赔额: | ||||
保险金额 | 小于1000万(含) | 绝对免赔额山区、丘陵、平地、城市道路各1万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | ||||
1000万——1亿(含) | 绝对免赔额山区道路3万、丘陵道路2万、平地道路1.5万、城市道路1万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
山区公路 | 另定 | 1亿——2亿(含) | 绝对免赔额山区道路5万、丘陵道路3万、平地道路2万、城市道路1万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||
普通公路 | 2.8‰ | 2亿——3亿(含) | 绝对免赔额山区道路8万、丘陵道路5万、平地道路3万、城市道路2万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||
3亿——5亿(含) | 绝对免赔额山区道路10万、丘陵道路6万、平地道路4万、城市道路3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
5亿以上 | 绝对免赔额山区道路12万、丘陵道路8万、平地道路5万、城市道路3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
3 | 港口航运工程施工总承包 | 4‰ | 每次事故(以下同)免赔额: | |||
保险金额 | 小于1000万(含) | 绝对免赔额0.5万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | ||||
1000万——1亿(含) | 绝对免赔额1万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
1亿——3亿(含) | 绝对免赔额2万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
3亿——5亿(含) | 绝对免赔额3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
5亿以上 | 绝对免赔额5万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
4 | 水利水电工程施工总承包 | 3‰ | 同上 | |||
5 | 电力工程施工总承包 | 3.5‰ | 同上 | |||
6 | 矿山工程施工总承包 | 5‰ | 同上 | |||
7 | 冶炼工程施工总承包 | 4‰ | 同上 | |||
8 | 化工石油工程总承包 | 4‰ | 同上 | |||
9 | 通信工程施工总承包 | 4‰ | 同上 | |||
10 | 市政公用工程总承包 | 2.5‰ | 同上 | |||
11 | 机电安装工程施工总承包 | 3‰ | 同上 | |||
序号 | 工程性质 | 费率 | 厘订条件及免赔额 | 附加第三者责任保险 | ||
1 | 地基与基础工程专业承包 | 2‰ | 工期在二年以下(不含保证期),每次事故(以下同)免赔额: | 第三者责任累计赔偿限额(即第三者责任保险金额)、一次事故赔偿限额、免赔额及保险费率如下: 1、中标金额在500万元以下的工程,第三者责任保险累计赔偿限额最低不低于中标金额。中标金额在500万元以上的工程第三者责任累计赔偿限额最低为500万元。 2、一次事故造成第三者人身伤害赔偿限额为100万元,其中每人赔偿限额30万元,最高以第三者责任保险金额为限;造成财产损失赔偿限额为100万元,最高以第三者责任保险金额为限。 3、免赔额:人身伤害医疗费免赔额1000元或有效费用的10%,两者以高者为准;财产损失免赔额5000元或损失的10%,两者以高者为准。 4、第三者责任保险费率统一为2‰。 | ||
保险金额 | 小于500万(含) | 绝对免赔额0.3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | ||||
500万——1000万(含) | 绝对免赔额0.5万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
1000万——3亿(含) | 绝对免赔额1万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
3亿以上 | 绝对免赔额3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
2 | 土石方工程专业承包 | 2‰ | 同上 | |||
3 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 3‰ | 同上 | |||
4 | 建筑幕墙工程专业承包 | 4‰ | 同上 | |||
5 | 预拌商品混凝土专业 | 1‰ | 同上 | |||
6 | 混凝土预制构建专业 | 1‰ | 同上 | |||
7 | 园林古建筑工程专业承包 | 2‰ | 同上 | |||
8 | 钢结构工程专业承包 | 3‰ | 同上 | |||
9 | 高耸构筑物工程专业承包 | 4‰ | 同上 | |||
10 | 电梯安装工程专业承包 | 5‰ | 同上 | |||
11 | 消防设施工程专业承包 | 2‰ | 同上 | |||
12 | 建筑防水工程专业承包 | 2‰ | 同上 | |||
13 | 防腐保温工程专业承包 | 3‰ | 同上 | |||
14 | 附着升降脚手架专业承包 | 4‰ | 同上 | |||
15 | 金属门窗工程专业承包 | 3‰ | 同上 | |||
16 | 预应力工程专业承包 | 2‰ | 同上 | |||
17 | 设备工程安装专业承包 | 3‰ | 同上 | |||
序号 | 工程性质 | 费率 | 厘订条件及免赔额 | 附加第三者责任保险 | ||
18 | 机电设备安装工程承包(含空调设备安装) | 3‰ | 同上 | 第三者责任累计赔偿限额(即第三者责任保险金额)、一次事故赔偿限额、免赔额及保险费率如下: 1、中标金额在500万元以下的工程,第三者责任保险累计赔偿限额最低不低于中标金额。中标金额在500万元以上的工程第三者责任累计赔偿限额最低为500万元。 2、一次事故造成第三者人身伤害赔偿限额为100万元,其中每人赔偿限额30万元,最高以第三者责任保险金额为限;造成财产损失赔偿限额为100万元,最高以第三者责任保险金额为限。 3、免赔额:人身伤害医疗费免赔额1000元或有效费用的10%,两者以高者为准;财产损失免赔额5000元或损失的10%,两者以高者为准。 4、第三者责任保险费率统一为2‰。 | ||
19 | 建筑智能化工程专业承包 | 2‰ | 同上 | |||
20 | 环保工程专业承包 | 3‰ | 同上 | |||
21 | 电信工程专业承包(含线路工程) | 3‰ | 同上 | |||
22 | 电子工程专业承包(含线路工程) | 3‰ | 同上 | |||
23 | 桥梁工程专业承包 | 3‰ | 工期在三年以下(不含保证期),免赔额: | |||
保险金额 | 小于1000万(含) | 绝对免赔额1万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | ||||
1000万——5000万(含) | 绝对免赔额2万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
5000万——1亿(含) | 绝对免赔额3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
1亿——3亿(含) | 绝对免赔额5万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
3亿以上 | 绝对免赔额6万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
24 | 隧道工程专业承包 | 5‰ | 同上 | |||
25 | 公路路面工程专业承包 | 2‰ | 同上 | |||
26 | 公路路基工程专业承包 | 2.8‰ | 同上 | |||
27 | 公路交通工程专业承包 | 2.5‰ | 每次事故(以下同)免赔额: | |||
保险金额 | 小于1000万(含) | 绝对免赔额0.2万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | ||||
1000万以上 | 绝对免赔额0.5万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
28 | 铁路电务工程专业承包 | |||||
29 | 铁路铺轨架梁工程专业承包 | |||||
30 | 铁路电气化工程专业承包 | |||||
31 | 机场场道工程专业承包 | |||||
32 | 机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包 | |||||
33 | 机场目视助航工程专业承包 | |||||
序号 | 工程性质 | 费率 | 厘订条件及免赔额 | 附加第三者责任保险 | ||
34 | 港口与海岸工程专业承包 | 5‰ | 工期在三年以下(不含保证期),每次事故(以下同)免赔额: | 第三者责任累计赔偿限额(即第三者责任保险金额)、一次事故赔偿限额、免赔额及保险费率如下: 1、中标金额在500万元以下的工程,第三者责任保险累计赔偿限额最低不低于中标金额。中标金额在500万元以上的工程第三者责任累计赔偿限额最低为500万元。 2、一次事故造成第三者人身伤害赔偿限额为100万元,其中每人赔偿限额30万元,最高以第三者责任保险金额为限;造成财产损失赔偿限额为100万元,最高以第三者责任保险金额为限。 3、免赔额:人身伤害医疗费免赔额1000元或有效费用的10%,两者以高者为准;财产损失免赔额5000元或损失的10%,两者以高者为准。 4、第三者责任保险费率统一为2‰。 | ||
保险金额 | 小于1000万(含) | 绝对免赔额2万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | ||||
1000万——5000万(含) | 绝对免赔额3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
5000万——1亿(含) | 绝对免赔额5万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
1亿——3亿(含) | 绝对免赔额8万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
3亿以上 | 绝对免赔额10万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
35 | 港口装卸设备安装工程专业承包 | 3‰ | 同上 | |||
36 | 航道工程专业承包 | 4‰ | 同上 | |||
37 | 通航建筑工程专业承包 | 4‰ | 同上 | |||
38 | 通航设备安装工程专业承包 | 4‰ | 每次事故(以下同)免赔额: | |||
保险金额 | 小于500万(含) | 绝对免赔额0.1万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | ||||
500万——1000万(含) | 绝对免赔额0.3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
1000万以上 | 绝对免赔额0.5万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
39 | 水上交通管制工程专业承包 | 4‰ | 同上 | |||
40 | 水工建筑物基础处理工程专业承包 | 5‰ | 每次事故(以下同)免赔额: | |||
保险金额 | 小于500万(含) | 绝对免赔额0.3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | ||||
500——1000万(含) | 绝对免赔额0.5万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
1000万——3000万(含) | 绝对免赔额1万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
3000万——5000万(含) | 绝对免赔额3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
5000万——1亿(含) | 绝对免赔额5万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
1亿以上 | 绝对免赔额8万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
序号 | 工程性质 | 费率 | 厘订条件及免赔额 | 附加第三者责任保险 | ||
41 | 水工金属结构制作与安装工程专业承包 | 5‰ | 同上 | 第三者责任累计赔偿限额(即第三者责任保险金额)、一次事故赔偿限额、免赔额及保险费率如下: 1、中标金额在500万元以下的工程,第三者责任保险累计赔偿限额最低不低于中标金额。中标金额在500万元以上的工程第三者责任累计赔偿限额最低为500万元。 2、一次事故造成第三者人身伤害赔偿限额为100万元,其中每人赔偿限额30万元,最高以第三者责任保险金额为限;造成财产损失赔偿限额为100万元,最高以第三者责任保险金额为限。 3、免赔额:人身伤害医疗费免赔额1000元或有效费用的10%,两者以高者为准;财产损失免赔额5000元或损失的10%,两者以高者为准。 4、第三者责任保险费率统一为2‰。 | ||
42 | 水利水电机电设备安装工程专业承包 | 3‰ | 同上 | |||
43 | 河湖整治工程专业承包 | 3‰ | 每次事故(以下同)免赔额: | |||
保险金额 | 小于500万(含) | 绝对免赔额0.5万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | ||||
500——1000万(含) | 绝对免赔额1万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
1000万——5000万(含) | 绝对免赔额2万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
5000万——1亿(含) | 绝对免赔额3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
1亿——3亿(含) | 绝对免赔额5万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
3亿以上 | 绝对免赔额10万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
44 | 堤防工程专业承包 | 3‰ | 同上 | |||
45 | 水工大坝工程专业承包 | 3‰ | 同上 | |||
46 | 水工隧洞工程专业承包 | 4‰ | 同上 | |||
47 | 火电设备安装工程专业 | 3‰ | 同上 | |||
48 | 送变电工程专业 | 3‰ | 同上 | |||
49 | 核工程专业承包 | |||||
50 | 炉窑工程专业承包 | 4‰ | 每次事故(以下同)免赔额: | |||
保险金额 | 小于300万(含) | 绝对免赔额0.2万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | ||||
300万——500万(含) | 绝对免赔额0.3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
500万——1000万(含) | 绝对免赔额0.5万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
1000万以上 | 绝对免赔额1万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
序号 | 工程性质 | 费率 | 厘订条件及免赔额 | 附加第三者责任保险 | ||
51 | 冶炼机电设备安装工程专业承包 | 4‰ | 同上 | 第三者责任累计赔偿限额(即第三者责任保险金额)、一次事故赔偿限额、免赔额及保险费率如下: 1、中标金额在500万元以下的工程,第三者责任保险累计赔偿限额最低不低于中标金额。中标金额在500万元以上的工程第三者责任累计赔偿限额最低为500万元。 2、一次事故造成第三者人身伤害赔偿限额为100万元,其中每人赔偿限额30万元,最高以第三者责任保险金额为限;造成财产损失赔偿限额为100万元,最高以第三者责任保险金额为限。 3、免赔额:人身伤害医疗费免赔额1000元或有效费用的10%,两者以高者为准;财产损失免赔额5000元或损失的10%,两者以高者为准。 4、第三者责任保险费率统一为2‰。 | ||
52 | 化工石油设备管道工程专业承包 | 4‰ | 工期在2年以下(不含保证期)免赔额: | |||
保险金额 | 小于500万(含) | 保险金额≤500万:绝对免赔额0.3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | ||||
500万——1000万(含) | 500万<保险金额≤1000万:绝对免赔额0.5万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
1000万——5000万(含) | 1000万<保险金额≤5000万:绝对免赔额1万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
5000万——1亿(含) | 5000万<保险金额≤1亿:绝对免赔额2万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
1亿以上 | 1亿<保险金额:绝对免赔额3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
53 | 管道工程专业承包(含自来水、煤气、排污管道等) | 6‰ | 同上 | |||
54 | 无损检测工程专业承包 | 2‰ | 同上 | |||
55 | 海洋石油专业承包 | |||||
56 | 城市轨道交通工程专业承包 | |||||
序号 | 工程性质 | 费率 | 厘订条件及免赔额 | 附加第三者责任保险 | ||
57 | 道路照明工程专业承包 | 3‰ | 每次事故(以下同)免赔额: | 第三者责任累计赔偿限额(即第三者责任保险金额)、一次事故赔偿限额、免赔额及保险费率如下: 1、中标金额在500万元以下的工程,第三者责任保险累计赔偿限额最低不低于中标金额。中标金额在500万元以上的工程第三者责任累计赔偿限额最低为500万元。 2、一次事故造成第三者人身伤害赔偿限额为100万元,其中每人赔偿限额30万元,最高以第三者责任保险金额为限;造成财产损失赔偿限额为100万元,最高以第三者责任保险金额为限。 3、免赔额:人身伤害医疗费免赔额1000元或有效费用的10%,两者以高者为准;财产损失免赔额5000元或损失的10%,两者以高者为准。 4、第三者责任保险费率统一为2‰。 | ||
保险金额 | 小于100万(含) | 保险金额≤100万:绝对免赔额0.1万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | ||||
100万——500万(含) | 100万<保险金额≤500万:绝对免赔额0.2万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
500万——1000万(含) | 500万<保险金额≤1000万:绝对免赔额0.3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
1000万——5000万(含) | 1000万<保险金额≤5000万:绝对免赔额0.5万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
5000万以上 | 5000万<保险金额:绝对免赔额1万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
58 | 体育场地设施工程专业承包 | 2‰ | 工期在2年以下(不含保证期)免赔额: | |||
保险金额 | 小于500万(含) | 保险金额≤500万:绝对免赔额0.3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | ||||
500万——1000万(含) | 500万<保险金额≤1000万:绝对免赔额0.5万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
1000万——5000万(含) | 1000万<保险金额≤5000万:绝对免赔额1万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
5000万——1亿(含) | 5000万<保险金额≤1亿:绝对免赔额2万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
1亿以上 | 1亿<保险金额:绝对免赔额3万元或损失金额的10%,两者以高者为准。 | |||||
59 | 特种专业工程专业承包 | 8‰ | 同上 | |||
60 | 海滩围涂工程专业 | 4‰ | 适用于工期在当年11月1日后起至次年6月30日前结束,免赔额30万元或损失的10%,两者以高者为准。 | |||
6‰ | 适用于工期在当年7月1日后开始并跨过台风季节的工程,免赔额为50万元或以损失金额的10%,两者以高者为准。 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约