出口货物在运输途中难免出现意外,所以很多出口公司会为自己的货物投保出口货物运输保险。那么出口货物运输保险的保险金额应该怎么算呢?投保单又是怎么样的?本文将为您详细介绍。
出口货物运输保险金额怎么算?
出口货物运输保险金额=CIF货价×(1+保险加成率)
在进出口贸易中,根据有关的国际贸易惯例,保险加成率通常为10%,当然,出口人也可以根据进口人的要求与保险公司约定不同的保险加成率。
由于保险金额的计算是以CIF(或CIP)货价为基础的,因此,对外报价时如果需要将CFR(或CPT)价格变为CIF(CIP)价格,或是在CFR(或CPT)合同项下买方要求卖方代为投保时,均不应以CFR价格为基础直接加保险费来计算,而应先将CFR(或CPT)价格换算为CIF(或CIP)价格后再求出相应的保险金额和保险费。
(1)按CIF进口时:保险金额=CIF货价×1.1
(2)按CFR进口时:保险金额=CFR货价×1.1 / (1 - 1.1 × r),其中r为保险费率,请在"淘金网"的"保险费"页面查找,将所投险别的保险费率相加即可。(3)按FOB进口时:保险金额=(FOB货价 + 海运费)×1.1 / (1 - 1.1 × r),其中海运费请在装船通知中查找,由出口商根据配舱通知填写。
注意:因一切险(或A险)已包括了所有一般附加险的责任范围,所以在投保一切险(或A险)时,保险公司对一般附加险的各险别不会再另收费。投保人在计算保险金额时,一般附加险的保险费率可不计入。
出口货物运输保险投保单
出口货物运输保险投保单 | |||||||||||||||
发票号码 | NT001FF004 | 投保条款和险别 | |||||||||||||
被保险人 | 客户抬头((PS.1)) | ( | √ | ) | PICC CLAUSE | ||||||||||
NANJING TANG TEXTILE | ( | ) | ICC CLAUSE | ||||||||||||
GARMENT CO., LTD. | ( | √ | ) | ALL RISKS | |||||||||||
( | ) | W.P.A./W.A. | |||||||||||||
( | ) | F.P.A. | |||||||||||||
( | √ | ) | WAR RISKS | ||||||||||||
过户(进口公司名称) | ( | ) | S.R.C.C. | ||||||||||||
FASHION FORCE CO., LTD | ( | √ | ) | STRIKE | |||||||||||
( | ) | ICC CLAUSE A | |||||||||||||
( | ) | ICC CLAUSE B | |||||||||||||
( | ) | ICC CLAUSE C | |||||||||||||
保险金额 | USD | ( | 35904 | ) | ( | ) | AIR TPT ALL RISKS | ||||||||
HKD | ( | ) | ( | ) | AIR TPT RISKS | ||||||||||
( | ) | ( | ) | ( | ) | O/L TPT ALL RISKS | |||||||||
启 运 港 | SHANGHAI | ( | ) | O/L TPT RISKS | |||||||||||
目 的 港 | MONTREAL | ( | ) | TRANSHIPMENT RISKS | |||||||||||
转 内 陆 | ( | ) | W TO W | ||||||||||||
开航日期 | 2001.3.20 | ( | ) | T.P.N.D. | |||||||||||
船名航次 | HUA CHANG V.09981 | ( | ) | F.R.E.C. | |||||||||||
赔款地点 | CANADA(到货港) | ( | ) | R.F.W.D. | |||||||||||
赔付币别 | USD | ( | ) | RISKS OF BREAKAGE | |||||||||||
正本份数 | 1份正本,1份副本 | ( | ) | I.O.P. | |||||||||||
其 它 特 | |||||||||||||||
别 条 款 | |||||||||||||||
COVERING INSTITUTE CIVIL COMMOTIONS CLAUSES. | |||||||||||||||
以 下 由 保 险 公 司 填 写 | |||||||||||||||
保单号码 | 费 率 | ||||||||||||||
签单日期 | 保 费 | ||||||||||||||
投保日期: | 2001年3月16日 | 投保人签章: |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约