货运险全程货物运输险,是一种为流通商品提供保障的保险,货运险在商品流通过程中有着非同小可的作用。投保货运险,应根据货运险费率计算保费。那么货运险费率是多少呢?货运险条款又是怎么样的?大家保保险网将为您介绍。
货运险条款介绍
以国内某保险公司推出的《国内水路、陆路货物运输保险条款(综合险)》为例,货运险条款的保障内容和除外责任可参考以下内容:
本保险分为基本险和综合险两种。保险货物遭受损失时,保险人按承保险别的责任范围负赔偿责任。
保障责任
(一)基本险:
1、因火灾、爆炸、雷电、冰雹、暴雨、洪水、地震、海啸、地陷、崖崩、滑坡、泥石流所造成的损失;
2、由于运输工具发生碰撞、搁浅、触礁、倾覆、沉没、出轨或隧道、码头坍塌所造成的损失;
3、在装货、卸货或转载时,因遭受不属于包装质量不善或装卸人员违反操作规程所造成的损失;
4、按国家规定或一般惯例应分摊的共同海损的费用;
5、在发生上述灾害、事故时,因纷乱而造成货物的散失及因施救或保护货物所支付的直接、合理的费用。
(二)综合险:本保险除包括基本险责任外,保险人还负责赔偿:
1、因受震动、碰撞、挤压而造成破碎、弯曲、凹瘪、折断、开裂或包装破裂致使货物散失的损失;
2、液体货物因受震动、碰撞或挤压致使所用容器(包括封口)损坏而渗漏的损失,或用液体保藏的货物因液体渗漏而造成保藏货物腐烂变质的损失;
3、符合安全运输规定而遭受雨淋所致的损失。
保险责任的起讫期,是自签发保险凭证和保险货物运离起运地发货人的最后一个仓库或储存处所时起,至该保险凭证上注明的目的地的收货人在当地的第一个仓库或储存处所时终止。但保险货物运抵目的地后,如果收货人未及时提货,则保险责任的终止期最多延长至以收货人接到《收货通知单》后的十五天为限(以邮戳日期为准)。
除外责任
由于下列原因造成保险货物的损失,保险人不负赔偿责任:
1、战争或军事行动;
2、核事件或核爆炸;
3、保险货物本身的缺陷或自然损耗,以及由于包装不善;
4、被保险人的故意行为或过失;
5、全程是公路货物运输的,盗窃和整件提货不着的损失;
6、其它不属于保险责任范围内的损失。
7、精密设备或仪器。精密设备的判断条件是: 对运输有特别的防震动、防倾斜、防尘等特殊要求。
8、承保玻璃(含玻璃制品)、灯具、石料、瓷器、茶具、地板砖。
9、玉雕、工艺品及其它玉石制品、珠宝、军火(含军用物资)、金银、汽油、活牲畜、有价证券。
货运险费率介绍
出口货物保险费率表
一般货物费率表 | 指明货物费率表 | |
(1) 海运 | (1) 粮油食品及土畜产类 | (5) 工艺品类 |
(2) 陆运 | (2) 轻工品类 | (6) 机械设备类 |
(3) 空运 | (3) 纺织品类 | (7) 化工品类 |
(4) 邮包 | (4) 五金矿产类 | (8) 危险品类 |
一般货物费率表
(1)海运 TOP
洲 别 | 险 别 | 水渍险 | 一切险 | |
平安险 | ||||
目 的 地 | F.P.A | W.A | A.R | |
亚 洲 | 港、澳、台、日本、南朝鲜 | 0.08 | 0.12 | 0.25 |
0.1 | 0.2 | 1 | ||
约旦、黎巴嫩、巴林、阿拉伯联合酋长国、菲律宾 | ||||
巴基斯坦、印度、孟加拉、马来西亚 | 1.25 | |||
尼泊尔、阿富汗、也门 | 1.5 | |||
泰国、新加坡等其他国 | 0.6 | |||
欧洲、美国、加拿大、大洋州 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | |
中、南美洲 | 0.15 | 0.25 | 1.5 | |
非 洲 | 埃塞俄比亚、坦桑尼亚、赞比亚、毛里求斯、布隆迪、象牙海岸、贝宁、刚果、安哥拉、佛得角群岛、卢旺达 | 0.2 | 0.3 | 2.5 |
加拿利群岛、毛里塔尼亚、冈比亚、塞内加尔、尼日利亚、利比里亚、几内亚、乌干达 | 3.5 | |||
其他地区 | 1 |
(2)陆运 TOP
险 别 | 备 注 | ||
目的地 | 陆运险 | 一切险 | |
港、澳 | 0.05 | 0.2 | 自广东起 |
0.07 | 0.3 | 自其他省(市)起 | |
世 界 各 地 | 0.12 | 0.45 | 包括大陆桥运输 |
(3) 空运 TOP
险 别 | ||
目的地 | 航空运输险 | 一切险 |
港、澳、台、日本、南朝鲜 | 0.07 | 0.25 |
世 界 各 地 | 0.12 | 0.35 |
(4) 邮包 TOP
险 别 | ||
目的地 | 邮包险 | 一切险 |
港、澳、台、日本、南朝鲜 | 0.1 | 0.25 |
世 界 各 地 | 0.15 | 0.4 |
指明货物费率表
(1) 粮油食品及土畜产类 TOP
货 物 | 加 费 | 备 注 | |
散装、袋装大米、谷物、豆类、玉米 | 0.3 | 扣短量免赔率0.5% | |
散装、桶装油类 | 散装扣短量免赔率0.5% | ||
铁听、铁桶、木桶装流质、半流质商品 | 0.3 | ||
干果仁、***、爆竹、烟花 | 0.4 | ||
散装、桶装、袋装工业原料、香料、粉、粒商品 | 散装扣短量免赔率0.5% | ||
袋装食糖、粗盐 | 0.5 | 扣短量免赔率0.5% | |
玻璃瓶装食品、中药酒、竹芒编制品、地毯 | |||
装冷风仓或有恒温设备仓的新鲜食品 | 加贴防腐条款 | ||
冻品 | 机械冷藏储运 | 0.5 | 贴冷藏条款 |
车装干冰储运 | 1 | ||
罐头 | 玻璃瓶 | 0.8 | |
铁听 | 1.5 | ||
花生仁、果 | 1 | ||
饲料类 | 袋装 | 0.8 | 扣短量免赔率1—3% |
散装 | 1.2 | ||
篓、坛装食品(包括外加篓装) | 1.5 | ||
活牲畜、家禽、鱼 | 保死亡的费率,根据其珍贵易死程度在2—5%内自定,贴活牲畜条款另扣1-3%免赔率。 |
(2) 轻工品类 TOP
货 物 | 加 费 | 备 注 |
洗衣机、空调器、录音机、收音机、扩音机、照相机、闪光灯、幻灯机、闹钟、钢琴、手风琴 | 0.5 | |
电冰箱、电视机、放映机 | 1 | |
电子管、各种灯具 | 2 | |
栀灯、汽灯、热水瓶 | 2 | 扣破碎免赔率5% |
纸张制品 | 0.5 | |
玻璃器皿类、灯泡、陶瓷卫生洁具类 | 2.5 | 扣破碎免赔率5% |
磁 砖 | 4 | |
窗玻璃 | 6 |
(3)纺织品类 TOP
货 物 | 加 费 | |
挑、补、绣抽纱类制品 | 1 | |
厂 丝 | (欧、美、澳) | 特订费率0.04 |
其他地区 | 按一般费率 |
(4)五金矿产类 TOP
货 物 | 加 费 | 备 注 | |
各种钢材 | 0.3 | 保一切险(不包括生锈险)。如保平安或水渍险,加保T.P.N.D时,则按一切险50%计收 | |
有色金属块、条、管、板 | 0.3 | ||
稀有金属、矿砂 | 袋装 | 0.4 | |
散装 | 1.3 | 扣短量免赔率1% | |
非金属建材、耐火器材(板、砖、瓦、灰、沙、石、土等) | 托盘装 | 0.2 | 扣破碎免赔率2% |
针织编织袋装 | 0.5 | 扣短少免赔率1% | |
散装、多层牛皮纸袋装 | 1.5 | 扣短少、短量免赔率5% | |
铸铁制品 | 托盘装 | 0.5 | 扣破碎免赔率1% |
散装 | 0.8 | 扣短量破碎免赔率3% | |
坩埚 | 1.5 | ||
石墓碑 | 3 | 扣破碎免赔率5% | |
大理石板、水磨石 | 扣破碎免赔率2% | ||
水银(钢桶装) | 0.5 | ||
散装荒料 | 0.4 | ||
煤炭 | 按一般费率 | 扣免赔率0.5% |
(5) 工艺品类 TOP
货 物 | 加 费 | 备 注 | |
海草制品类 | 0.5 | ||
柳、藤、竹、芒编制品类 | |||
服装首饰、镶银制品、工艺毯 | 0.5 | ||
机织绣类、印花类、手工抽、补、挑、绣类、细纱制品类、锈线绒花类。景泰兰、漆器、大屏风类、竹、藤、柳家具类、古钟、古镜类 | 1 | ||
贵金属、钻石、原颗珍珠、镶嵌真金、珠宝首饰类、漆木镶嵌新、旧家具类、盒景 | 1.5 | ||
灯类 | 宫灯、走马灯 | 3 | |
其他类 | 2 | ||
陶瓷器类 | 工 艺 | 3 | |
日 用 | 2 | 日用陶瓷扣破碎免赔率5%,工艺陶瓷不扣,旧陶瓷原残部位在发票上注明,原残不予赔付。 | |
彩画蛋、砚石、玉石制品、泥、石膏制品、各种雕刻制品类、各种带玻璃镜框画类 | 3 |
(6) 机械设备类 TOP
货 物 | 加 费 | 备 注 | |
胶木、瓷器开关等易碎电器用品 | 0.5 | ||
仪器、仪表、汽车蓄电池、计算机 | 1 | ||
实验用陶瓷制品 | 2.5 | ||
机床 | 精密机床 | 0.6 | |
普通机床 | 0.3 |
(7) 化工品类 TOP
货 物 | 加 费 | 备 注 | ||
铁桶、铁听、塑料桶装液体、半液体、粉粒石蜡 | 0.3 | |||
袋装粉粒商品 | 0.4 | |||
玻璃瓶装商品 | 0.5 | |||
医疗仪器、仪表、医疗器械 | 1 | |||
原油、成品油 | 散装 | 日本、东南亚 | 0.15 | 按美国SP—13C BULK Oil Clause负责免赔率0.05% |
其他 | 0.2 | |||
桶装 | 按一般费率 | 免赔率0.50% |
(8) 危险品类 TOP
货 物 | 加 费 |
易燃、易炸品(**等) 各种压缩气体(氧、氢、天然气、液化气等) | 0.5 |
**,放射性物质 | 1 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约