2016年银行活期存款利率是多少呢?大家保保险网将在本文为您介绍2016年各大银行如建设银行、工商银行、交通银行、农业银行等的活期存款利率表,央行规定的活期存款基准利率及近几年我国活期存款利率调整表。
最新银行活期存款利率表
利率排名 | 日期 | 活期(%) |
1 | 北京银行 | 0.35 |
2 | 渤海银行 | 0.35 |
3 | 恒丰银行 | 0.35 |
4 | 江苏银行 | 0.35 |
5 | 南京银行 | 0.35 |
6 | 宁波银行 | 0.35 |
7 | 上海农商行 | 0.35 |
8 | 上海银行 | 0.35 |
9 | 工商银行 | 0.3 |
10 | 光大银行 | 0.3 |
11 | 广发银行 | 0.3 |
12 | 华夏银行 | 0.3 |
13 | 建设银行 | 0.3 |
14 | 交通银行 | 0.3 |
15 | 民生银行 | 0.3 |
16 | 农业银行 | 0.3 |
17 | 平安银行 | 0.3 |
18 | 浦发银行 | 0.3 |
19 | 兴业银行 | 0.3 |
20 | 邮储银行 | 0.3 |
央行活期存款基准利率
项目 | 年利率(%) |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期 | 0.35 |
(二)定期 | |
1、整存整取 | |
三个月 | 1.1 |
半年 | 1.3 |
一年 | 1.5 |
二年 | 2.1 |
三年 | 2.75 |
我国活期存款利率调整表
调整时间 | 活期存款 |
2015.10.24 | 0.35 |
2015.08.26 | 0.35 |
2015.06.28 | 0.35 |
2015.05.11 | 0.35 |
2015.03.01 | 0.35 |
2014.11.22 | 0.35 |
2012.07.06 | 0.35 |
2012.06.08 | 0.4 |
2011.07.07 | 0.5 |
2011.04.06 | 0.5 |
2011.02.09 | 0.4 |
2010.12.26 | 0.36 |
2010.10.20 | 0.36 |
2008.12.23 | 0.36 |
2008.11.27 | 0.36 |
2008.10.30 | 0.72 |
2008.10.09 | 0.72 |
2007.12.21 | 0.72 |
2007.09.15 | 0.81 |
2007.08.22 | 0.81 |
2007.07.21 | 0.81 |
2007.05.19 | 0.72 |
2007.03.18 | 0.72 |
2006.08.19 | 0.72 |
2004.10.29 | 0.72 |
2002.02.21 | 0.72 |
1999.06.10 | 0.99 |
1998.12.07 | 1.44 |
1998.07.01 | 1.44 |
1998.03.25 | 1.71 |
1997.10.23 | 1.71 |
1996.08.23 | 1.98 |
1996.05.01 | 2.97 |
1993.07.11 | 3.15 |
1993.05.15 | 2.16 |
1991.04.21 | 1.8 |
1990.08.21 | 2.16 |
1990.04.15 | 2.88 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约