目前,我国城镇居民医疗保险报销药品有西药、中成药和中药饮片三部分组成。有哪些中药饮片不能报销的,下面就跟随大家保保险网一起来看看。
四、中药饮片部分 | ||||||||||||||
代码 | 分类 | 目录编码 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 企业名称 | 限定 | ||||||
分 类 | ||||||||||||||
49110000000001000001 | 自费 | 1 | 白糖参 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000002000001 | 自费 | 2 | 朝鲜红参 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000003000001 | 自费 | 3 | 玳瑁 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000004000001 | 自费 | 4 | 冬虫夏草 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000005000001 | 自费 | 5 | 蜂蜜 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000006000001 | 自费 | 6 | 蛤蚧 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000007000001 | 自费 | 7 | 狗宝 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000008000001 | 自费 | 8 | 海龙 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000009000001 | 自费 | 9 | 海马 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000010000001 | 自费 | 10 | 红参 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000011000001 | 自费 | 11 | 猴枣 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000012000001 | 自费 | 12 | 琥珀 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000013000001 | 自费 | 13 | 灵芝 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000014000001 | 自费 | 14 | 羚羊角尖粉 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000015000001 | 自费 | 15 | 鹿茸 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000016000001 | 自费 | 16 | 马宝 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000017000001 | 自费 | 17 | 玛瑙 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000018000001 | 自费 | 18 | 牛黄 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000019000001 | 自费 | 19 | 珊瑚 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000020000001 | 自费 | 20 | 麝香 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000021000001 | 自费 | 21 | 西红花 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000022000001 | 自费 | 22 | 西洋参 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000023000001 | 自费 | 23 | 血竭 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000024000001 | 自费 | 24 | 燕窝 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000025000001 | 自费 | 25 | 野山参 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000026000001 | 自费 | 26 | 移山参 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000027000001 | 自费 | 27 | 珍珠(粉) | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000028000001 | 自费 | 28 | 紫河车 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000029000001 | 自费 | 29 | 各种动物脏器(鸡内金除外) | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000030000001 | 自费 | 30 | 各种动物胎 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000031000001 | 自费 | 31 | 各种动物鞭 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000032000001 | 自费 | 32 | 各种动物尾 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000033000001 | 自费 | 33 | 各种动物筋 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000034000001 | 自费 | 34 | 各种动物骨 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
41110000000035000001 | 乙类 | 35 | 阿胶 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000036000001 | 乙类 | 36 | 阿胶珠 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000037000001 | 乙类 | 37 | 八角茴香 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000038000001 | 乙类 | 38 | 白果 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000039000001 | 乙类 | 39 | 白芷 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000040000001 | 乙类 | 40 | 百合 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000041000001 | 乙类 | 41 | 鳖甲 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000042000001 | 乙类 | 42 | 鳖甲胶 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000043000001 | 乙类 | 43 | 薄荷 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000044000001 | 乙类 | 44 | 莱菔子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000045000001 | 乙类 | 45 | 陈皮 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000046000001 | 乙类 | 46 | 赤小豆 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000047000001 | 乙类 | 47 | 川贝母 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000048000001 | 乙类 | 48 | 代代花 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000049000001 | 乙类 | 49 | 淡豆鼓 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000050000001 | 乙类 | 50 | 淡竹叶 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000051000001 | 乙类 | 51 | 当归 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000052000001 | 乙类 | 52 | 党参 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000053000001 | 乙类 | 53 | 刀豆 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000054000001 | 乙类 | 54 | 丁香 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000055000001 | 乙类 | 55 | 榧子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000056000001 | 乙类 | 56 | 佛手 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000057000001 | 乙类 | 57 | 茯苓 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000058000001 | 乙类 | 58 | 蝮蛇 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000059000001 | 乙类 | 59 | 甘草 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000060000001 | 乙类 | 60 | 高良姜 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000061000001 | 乙类 | 61 | 葛根 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000062000001 | 乙类 | 62 | 枸杞子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000063000001 | 乙类 | 63 | 龟甲 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000064000001 | 乙类 | 64 | 龟甲胶 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000065000001 | 乙类 | 65 | 广藿香 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000066000001 | 乙类 | 66 | 何首乌 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000067000001 | 乙类 | 67 | 荷叶 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000068000001 | 乙类 | 68 | 黑芝麻 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000069000001 | 乙类 | 69 | 红花 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000070000001 | 乙类 | 70 | 胡椒 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000071000001 | 乙类 | 71 | 花椒 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000072000001 | 乙类 | 72 | 黄芥子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000073000001 | 乙类 | 73 | 黄芪 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000074000001 | 乙类 | 74 | 火麻仁 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000075000001 | 乙类 | 75 | 核桃仁 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000076000001 | 乙类 | 76 | 胡桃仁 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000077000001 | 乙类 | 77 | 姜(生姜、干姜) | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000078000001 | 乙类 | 78 | 金钱白花蛇 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000079000001 | 乙类 | 79 | 金银花 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000080000001 | 乙类 | 80 | 橘红 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000081000001 | 乙类 | 81 | 菊花 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000082000001 | 乙类 | 82 | 菊苣 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000083000001 | 乙类 | 83 | 决明子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000084000001 | 乙类 | 84 | 昆布 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000085000001 | 乙类 | 85 | 莲子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000086000001 | 乙类 | 86 | 芦荟 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000087000001 | 乙类 | 87 | 鹿角胶 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000088000001 | 乙类 | 88 | 绿豆 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000089000001 | 乙类 | 89 | 罗汉果 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000090000001 | 乙类 | 90 | 眼肉 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000091000001 | 乙类 | 91 | 马齿苋 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000092000001 | 乙类 | 92 | 麦芽 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000093000001 | 乙类 | 93 | 牡蛎 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000094000001 | 乙类 | 94 | 南瓜子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000095000001 | 乙类 | 95 | 胖大海 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000096000001 | 乙类 | 96 | 蒲公英 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000097000001 | 乙类 | 97 | 蕲蛇 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000098000001 | 乙类 | 98 | 芡实 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000099000001 | 乙类 | 99 | 青果 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000100000001 | 乙类 | 100 | 全蝎 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000101000001 | 乙类 | 101 | 肉苁蓉 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000102000001 | 乙类 | 102 | 肉豆蔻 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000103000001 | 乙类 | 103 | 肉桂 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000104000001 | 乙类 | 104 | 山楂 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000105000001 | 乙类 | 105 | 桑椹 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000106000001 | 乙类 | 106 | 桑叶 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000107000001 | 乙类 | 107 | 沙棘 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000108000001 | 乙类 | 108 | 砂仁 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000109000001 | 乙类 | 109 | 山药 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000110000001 | 乙类 | 110 | 生晒参 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000111000001 | 乙类 | 111 | 石斛 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000112000001 | 乙类 | 112 | 酸枣仁 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000113000001 | 乙类 | 113 | 天麻 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000114000001 | 乙类 | 114 | 甜杏仁 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000115000001 | 乙类 | 115 | 乌梅 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000116000001 | 乙类 | 116 | 乌梢蛇 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000117000001 | 乙类 | 117 | 鲜白茅根 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000118000001 | 乙类 | 118 | 鲜芦根 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000119000001 | 乙类 | 119 | 香薷 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000120000001 | 乙类 | 120 | 香橼 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000121000001 | 乙类 | 121 | 小茴香 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000122000001 | 乙类 | 122 | 薤白 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000123000001 | 乙类 | 123 | 饴糖 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000124000001 | 乙类 | 124 | 益智 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000125000001 | 乙类 | 125 | 薏苡仁 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000126000001 | 乙类 | 126 | 罂粟壳 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000127000001 | 乙类 | 127 | 余甘子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000128000001 | 乙类 | 128 | 鱼腥草 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000129000001 | 乙类 | 129 | 玉竹 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000130000001 | 乙类 | 130 | 郁李仁 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000131000001 | 乙类 | 131 | 枣(大枣、酸枣、黑枣) | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000132000001 | 乙类 | 132 | 栀子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000133000001 | 乙类 | 133 | 紫苏 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000134000001 | 乙类 | 134 | 甲珠 | |||||||||||
41110000000135000001 | 乙类 | 135 | 蜈蚣 | |||||||||||
41110000000136000001 | 乙类 | 136 | 鹿角霜 | |||||||||||
41110000000137000001 | 乙类 | 137 | 穿山甲 | |||||||||||
41110000000138000001 | 乙类 | 138 | 沉香 | |||||||||||
41110000000139000001 | 乙类 | 139 | 浙贝 | |||||||||||
41110000000140000001 | 乙类 | 140 | 太子参 | |||||||||||
41110000000141000001 | 乙类 | 141 | 杭菊花 | |||||||||||
41110000000142000001 | 乙类 | 142 | 土鳖虫 | |||||||||||
41110000000143000001 | 乙类 | 143 | 水蛭 | |||||||||||
41110000000144000001 | 乙类 | 144 | 三七 | |||||||||||
41110000000145000001 | 乙类 | 145 | 全虫 | |||||||||||
41110000000146000001 | 乙类 | 146 | 红枣 | |||||||||||
40110000000147000001 | 甲类 | 147 | 医保准予支付的中药饮片及复方 | |||||||||||
19199999990001000001 | 自费 | 医保不予支付的西药费用 | ||||||||||||
29199999990001000001 | 自费 | 医保不予支付的中成药费用 | ||||||||||||
39199999990001000001 | 自费 | 医保不予支付的民族药费用 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约