2016年美元存款利率是多少呢?大家保保险网将在本文为您介绍美元活期、定期存款的利率,以及各外币2016年存款利率表。
美元存款利率表
美元 | 年利率% |
活期 | 0.05 |
七天通知 | 0.05 |
一个月 | 0.2 |
三个月 | 0.3 |
六个月 | 0.5 |
一年 | 0.8 |
二年 | 0.8 |
各外币存款利率表
单位:年利率(%) | |||||||
货币 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
*GBP(汇/钞) | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
JPY(汇/钞) | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
*EUR(汇/钞) | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
USD(汇/钞) | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
CAD(汇) | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
HKD(汇/钞) | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.75 |
AUD(汇) | 0.25 | 0.3 | 1.25 | 1.3875 | 1.5075 | 1.575 | 1.575 |
其它币种 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约