1年期定期存款利率是多少呢?本文将为您提供最全的1年期定期存款利率,并为您对比哪个银行1年期定期存款利率最高,以便您更好的选择。
1年期定期存款利率
| 银行 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 |
| 一年 | 一年 | |
| 央行 | 1.5 | - |
| 德阳银行 | 3.3 | 2.86 |
| 湖州银行 | 3.3 | 2.86 |
| 紫金农商银行 | 3.3 | 2.86 |
| 杭州联合银行 | 3.3 | 2.86 |
| 九台农商行 | 3.3 | 2.86 |
| 星展银行 | 3.3 | - |
| 揭阳农村商业银行 | 3.3 | 2.86 |
| 恒生银行 | 3.3 | - |
| 昆仑银行 | 3.3 | 2.86 |
| 辽阳银行 | 3.3 | 2.86 |
| 揭阳农村商业银行 | 3.3 | 2.86 |
| 重庆农村商业银行 | 3.3 | 2.86 |
| 苏州银行 | 3.3 | 2.86 |
| 无锡农商银行 | 3.3 | 2.86 |
| 重庆银行 | 3.3 | 2.86 |
| 温州银行 | 3.3 | 2.86 |
| 内蒙古银行 | 3.3 | 2.86 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 3.3 | 2.86 |
| 临商银行 | 3.25 | - |
| 大连银行 | 3.25 | 2.73 |
| 郑州银行 | 3.25 | 2.73 |
| 华侨银行 | 3.25 | - |
| 郑州银行 | 3.25 | 2.73 |
| 广西北部湾银行 | 3 | 2.368 |
| 南充市商业银行 | 3 | 2.52 |
| 恒丰银行 | 3 | 2.52 |
| 浙江泰隆商业银行 | 3 | 2.52 |
| 华一银行 | 3 | - |
| 华一银行 | 3 | - |
| 浙江泰隆商业银行 | 3 | 2.52 |
| 汇丰银行(中国) | 2.75 | - |
| 泉州银行 | 2.52 | 1.944 |
| 晋城银行 | 2.5 | 2.85 |
| 渣打银行(中国) | 2.5 | 2.85 |
| 永亨银行(中国) | 2.375 | - |
| 深圳发展银行 | 2.25 | 1.5 |
| 华夏银行 | 2.25 | 1.75 |
| 汉口银行 | 2.25 | 1.1 |
| 江都农村商业银行 | 2.25 | 2.85 |
| 湖北银行 | 2.25 | 1.65 |
| 龙江银行 | 2.25 | 1.5 |
| 河北银行 | 2.25 | 1.32 |
| 嘉兴银行 | 2.25 | 1.65 |
| 嘉兴银行 | 2.25 | 1.65 |
| 哈尔滨银行 | 2.2 | 1.5 |
| 福建海峡银行 | 2.1 | 1.55 |
| 宁夏银行 | 2.1 | 1.43 |
| 鄞州银行 | 2.1 | 1.54 |
| 桂林银行 | 2.1 | 1.54 |
| 东营银行 | 2.1 | 1.62 |
| 华融湘江银行 | 2.1 | 1.54 |
| 长沙银行 | 2.1 | 1.54 |
| 黄河农村商业银行 | 2.1 | 1.43 |
| 浙江民泰商业银行 | 2.1 | - |
| 浙江稠州商业银行 | 2.1 | 1.55 |
| 包商银行 | 2.1 | 1.54 |
| 包商银行 | 2.1 | 1.54 |
| 东莞农村商业银行 | 2.07 | 1.1 |
| 东莞银行 | 2.05 | 1.21 |
| 北京银行 | 2.025 | 1.32 |
| 重庆三峡银行 | 2.025 | 1.43 |
| 北京银行 | 2.025 | 1.32 |
| 贵阳银行 | 2.02 | 1.48 |
| 宁波银行 | 2 | - |
| 九江银行 | 2 | 1.6 |
| 南昌银行 | 2 | 1.43 |
| 上海农商银行 | 2 | 1.5 |
| 上海银行 | 2 | 1.3 |
| 瑞丰银行 | 2 | 1.32 |
| 深圳农村商业银行 | 2 | 1.5 |
| 余杭农村合作银行 | 2 | 1.43 |
| 瑞丰银行 | 2 | 1.32 |
| 上海农商银行 | 2 | 1.5 |
| 上海银行 | 2 | 1.3 |
| 富滇银行 | 1.995 | 1.463 |
| 中信银行 | 1.95 | 1.4 |
| 光大银行 | 1.95 | 1.4 |
| 浦发银行 | 1.95 | 1.35 |
| 平安银行 | 1.95 | 1.25 |
| 广发银行 | 1.95 | 1.4 |
| 民生银行 | 1.95 | 1.4 |
| 兴业银行 | 1.95 | 1.4 |
| 广东南粤银行 | 1.95 | 1.43 |
| 阜新银行 | 1.95 | 1.32 |
| 广州银行 | 1.95 | 1.32 |
| 成都银行 | 1.95 | 1.43 |
| 乐山市商业银行 | 1.95 | 1.32 |
| 上饶银行 | 1.95 | - |
| 大华银行(中国) | 1.95 | - |
| 丹东银行 | 1.95 | 1.43 |
| 营口银行 | 1.95 | 1.43 |
| 洛阳银行 | 1.95 | 1.43 |
| 杭州银行 | 1.95 | 1.43 |
| 赣州银行 | 1.95 | 1.54 |
| 吉林银行 | 1.95 | 1.43 |
| 徽商银行 | 1.95 | 1.4 |
| 北京农村商业银行 | 1.95 | 1.4 |
| 天津农商银行 | 1.95 | 1.43 |
| 绍兴银行 | 1.95 | 1.43 |
| 张家港农村商业银行 | 1.95 | 1.441 |
| 浙商银行 | 1.95 | 1.43 |
| 盛京银行 | 1.95 | 1.21 |
| 晋商银行 | 1.95 | 1.43 |
| 昆山农村商业银行 | 1.95 | 1.21 |
| 锦州银行 | 1.95 | - |
| 渤海银行 | 1.95 | 1.43 |
| 常熟农村商业银行 | 1.95 | 1.441 |
| 北京农村商业银行 | 1.95 | 1.4 |
| 浙商银行 | 1.95 | 1.43 |
| 绍兴银行 | 1.95 | 1.43 |
| 吉林银行 | 1.95 | 1.43 |
| 东亚银行 | 1.935 | - |
| 江苏银行 | 1.92 | 1.4 |
| 江苏银行 | 1.92 | 1.4 |
| 南京银行 | 1.9 | 1.4 |
| 德州银行 | 1.88 | 1.5 |
| 齐商银行 | 1.875 | 1.375 |
| 齐鲁银行 | 1.875 | 1.375 |
| 日照银行 | 1.875 | 1.375 |
| 日照银行 | 1.875 | 1.375 |
| 广州农商银行 | 1.85 | 1.35 |
| 青岛银行 | 1.8 | 1.32 |
| 中国邮政储蓄银行 | 1.78 | 1.35 |
| 中国邮政储蓄银行 | 1.78 | 1.35 |
| 工商银行 | 1.75 | 1.35 |
| 农业银行 | 1.75 | 1.35 |
| 建设银行 | 1.75 | 1.35 |
| 中国银行 | 1.75 | 1.35 |
| 交通银行 | 1.75 | 1.35 |
| 招商银行 | 1.75 | 1.35 |
| 法兴银行 | 1.5 | - |
哪家银行1年期定期存款利率最高?
从上面的1年期定期存款利率表来看,辽阳银行、重庆银行、温州银行等城商行的1年期定期存款利率几乎都在2%—3.3%之间,在所有统计银行中存款利率最高;城商行除外,股份行的1年期定期存款利率也要比五大行高,一般在1.95%左右;五大上市银行的1年期定期存款利率主要为1.75%。所以,总的来说,1年期定期存款利率较高的银行一般为城商行,其次是股份行,五大行的利率相对最低。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通

为了您的权益,您的信息将被严格保密

今天已有269人提交预约