2015年公积金贷款利率调整后,最新公积金贷款利率是多少呢?大家保保险网提醒各位,2016年公积金贷款五年以下利率为2.75,五年以上利率为3.25。本文将为您介绍最新公积金贷款利率、公积金历年贷款利率及公积金贷款条件等。
最新公积金贷款利率
| 利率项目 | 年利率(%) |
| 个人住房公积金贷款五年以下(含五年) | 2.75 |
| 个人住房公积金贷款五年以上 | 3.25 |
各银行公积金贷款利率
| 银行 | 个人住房公积金贷款 | |
| 五年以下(含) | 五年以上 | |
| 央行 | 2.75 | 3.25 |
| 工商银行 | - | - |
| 农业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 建设银行 | 2.75 | 3.25 |
| 中国银行 | - | - |
| 交通银行 | 2.75 | 3.25 |
| 招商银行 | - | - |
| 中信银行 | - | - |
| 光大银行 | - | - |
| 浦发银行 | 2.75 | 3.25 |
| 平安银行 | 2.75 | 3.25 |
| 广发银行 | - | - |
| 民生银行 | 2.75 | 3.25 |
| 兴业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 瑞丰银行 | 2.75 | 3.25 |
| 日照银行 | 2.75 | 3.25 |
| 德州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 上海农商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 中国邮政储蓄银行 | 2.75 | 3.25 |
| 丹东银行 | 2.75 | 3.25 |
| 成都农商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 宁波银行 | 2.75 | 3.25 |
| 北京银行 | 2.75 | 3.25 |
| 长沙银行 | 2.75 | 3.25 |
| 成都银行 | 2.75 | 3.25 |
| 东亚银行 | - | - |
| 齐商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 浙江稠州商业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 洛阳银行 | 2.75 | 3.25 |
| 龙江银行 | 2.75 | 3.25 |
| 上海银行 | 2.75 | 3.25 |
| 嘉兴银行 | 2.75 | 3.25 |
| 湖北银行 | 2.75 | 3.25 |
| 晋商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 河北银行 | 2.75 | 3.25 |
| 赣州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 柳州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 东营银行 | - | - |
| 黄河农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 临商银行 | - | - |
| 永亨银行(中国) | - | - |
| 华融湘江银行 | - | - |
| 东莞农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 贵阳银行 | 2.75 | 3.25 |
| 滨海银行 | 2.75 | 3.25 |
| 晋商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 日照银行 | 2.75 | 3.25 |
| 河北银行 | 2.75 | 3.25 |
| 成都银行 | 2.75 | 3.25 |
| 永亨银行(中国) | - | - |
| 上饶银行 | - | - |
| 广州农商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 柳州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 齐商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 绍兴银行 | 2.75 | 3.25 |
| 天津银行 | 2.75 | 3.25 |
| 东莞银行 | 2.75 | 3.25 |
| 常熟农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 天津农商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 福建海峡银行 | 2.75 | 3.25 |
| 阜新银行 | 2.75 | 3.25 |
| 广西北部湾银行 | 2.75 | 3.25 |
| 珠海华润银行 | 2.75 | 3.25 |
| 顺德农商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 包商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 重庆三峡银行 | 2.75 | 3.25 |
| 苏州银行 | - | - |
| 长安银行 | - | - |
| 深圳农村商业银行 | - | - |
| 兰州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 南昌银行 | - | - |
| 浙商银行 | - | - |
| 张家港农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 莱商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 青岛银行 | 2.75 | 3.25 |
| 齐鲁银行 | 2.75 | 3.25 |
| 宁夏银行 | 2.75 | 3.25 |
| 杭州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 汉口银行 | 2.75 | 3.25 |
| 吴江农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 广州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 余杭农村合作银行 | - | - |
| 锦州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 徽商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 华夏银行 | 2.75 | 3.25 |
| 郑州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 威海市商业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 广东南粤银行 | - | - |
| 北京农村商业银行 | - | - |
| 渤海银行 | 2.75 | 3.25 |
| 南京银行 | 2.75 | 3.25 |
| 厦门银行 | 2.75 | 3.25 |
| 鄞州银行 | 3 | 3.5 |
| 大连银行 | 4 | 4.5 |
| 深圳发展银行 | 4 | 4.5 |
| 恒生银行 | - | - |
| 法兴银行 | - | - |
| 温州银行 | - | - |
| 重庆银行 | 4 | 4.5 |
| 紫金农商银行 | - | - |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 4 | 4.5 |
| 泉州银行 | - | - |
| 西安银行 | 4 | 4.5 |
| 昆仑银行 | - | - |
| 星展银行 | - | 6.55 |
公积金历年贷款利率
| 年限 | 2015/8/26 | 2015/6/28 | 2015/5/11 | ||||||
| 首套 | 改善居住条件购买第二套普通住房 | 改善居住条件购买第二套非普通住房 | 首套 | 改善居住条件购买第二套普通住房 | 改善居住条件购买第二套非普通住房 | 首套 | 改善居住条件购买第二套普通住房 | 改善居住条件购买第二套非普通住房 | |
| 1 | 2.75 | 2.75 | 3.025 | 3 | 3 | 3.3 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 2 | 2.75 | 2.75 | 3.025 | 3 | 3 | 3.3 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 3 | 2.75 | 2.75 | 3.025 | 3 | 3 | 3.3 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 4 | 2.75 | 2.75 | 3.025 | 3 | 3 | 3.3 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 5 | 2.75 | 2.75 | 3.025 | 3 | 3 | 3.3 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 6 | 3.25 | 3.25 | 3.575 | 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 |
| 7 | 3.25 | 3.25 | 3.575 | 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 |
| 8 | 3.25 | 3.25 | 3.575 | 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 |
| 9 | 3.25 | 3.25 | 3.575 | 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 |
| 10 | 3.25 | 3.25 | 3.575 | 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 |
| 11 | 3.25 | 3.25 | 3.575 | 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 |
| 12 | 3.25 | 3.25 | 3.575 | 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 |
| 13 | 3.25 | 3.25 | 3.575 | 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 |
| 14 | 3.25 | 3.25 | 3.575 | 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 |
| 15 | 3.25 | 3.25 | 3.575 | 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 |
| 16 | 3.25 | 3.25 | 3.575 | 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 |
| 17 | 3.25 | 3.25 | 3.575 | 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 |
| 18 | 3.25 | 3.25 | 3.575 | 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 |
| 19 | 3.25 | 3.25 | 3.575 | 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 |
| 20 | 3.25 | 3.25 | 3.575 | 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 |
| 21-30 | 3.25 | 3.25 | 3.575 | 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 |
| 2015/3/1 | 2014/11/22 | 2012/7/6 | 2012/6/8 | ||||||
| 首套 | 改善居住条件购买第二套普通住房 | 改善居住条件购买第二套非普通住房 | 首套 | 改善居住条件购买第二套普通住房 | 改善居住条件购买第二套非普通住房 | 首套 | 第二套改善型普通自住房 | 首套 | 第二套改善型普通自住房 |
| 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.62 |
| 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.62 |
| 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.62 |
| 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.62 |
| 3.5 | 3.5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 4.125 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.62 |
| 4 | 4 | 4.4 | 4.25 | 4.25 | 4.675 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 5.17 |
| 4 | 4 | 4.4 | 4.25 | 4.25 | 4.675 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 5.17 |
| 4 | 4 | 4.4 | 4.25 | 4.25 | 4.675 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 5.17 |
| 4 | 4 | 4.4 | 4.25 | 4.25 | 4.675 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 5.17 |
| 4 | 4 | 4.4 | 4.25 | 4.25 | 4.675 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 5.17 |
| 4 | 4 | 4.4 | 4.25 | 4.25 | 4.675 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 5.17 |
| 4 | 4 | 4.4 | 4.25 | 4.25 | 4.675 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 5.17 |
| 4 | 4 | 4.4 | 4.25 | 4.25 | 4.675 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 5.17 |
| 4 | 4 | 4.4 | 4.25 | 4.25 | 4.675 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 5.17 |
| 4 | 4 | 4.4 | 4.25 | 4.25 | 4.675 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 5.17 |
| 4 | 4 | 4.4 | 4.25 | 4.25 | 4.675 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 5.17 |
| 4 | 4 | 4.4 | 4.25 | 4.25 | 4.675 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 5.17 |
| 4 | 4 | 4.4 | 4.25 | 4.25 | 4.675 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 5.17 |
| 4 | 4 | 4.4 | 4.25 | 4.25 | 4.675 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 5.17 |
| 4 | 4 | 4.4 | 4.25 | 4.25 | 4.675 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 5.17 |
| 4 | 4 | 4.4 | 4.25 | 4.25 | 4.675 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 5.17 |
| 2011/7/7 | 2011/4/6 | 2011/2/9 | 2010/12/26 | 2010/11/8 | |||||
| 首套 | 第二套改善型普通自住房 | 首套 | 第二套改善型普通自住房 | 首套 | 第二套改善型普通自住房 | 首套 | 第二套改善型普通自住房 | 首套 | 第二套改善型普通自住房 |
| 4.45 | 4.895 | 4.2 | 4.62 | 4 | 4.4 | 3.75 | 4.125 | 3.5 | 3.85 |
| 4.45 | 4.895 | 4.2 | 4.62 | 4 | 4.4 | 3.75 | 4.125 | 3.5 | 3.85 |
| 4.45 | 4.895 | 4.2 | 4.62 | 4 | 4.4 | 3.75 | 4.125 | 3.5 | 3.85 |
| 4.45 | 4.895 | 4.2 | 4.62 | 4 | 4.4 | 3.75 | 4.125 | 3.5 | 3.85 |
| 4.45 | 4.895 | 4.2 | 4.62 | 4 | 4.4 | 3.75 | 4.125 | 3.5 | 3.85 |
| 4.9 | 5.39 | 4.7 | 5.17 | 4.5 | 4.95 | 4.3 | 4.73 | 4.05 | 4.46 |
| 4.9 | 5.39 | 4.7 | 5.17 | 4.5 | 4.95 | 4.3 | 4.73 | 4.05 | 4.46 |
| 4.9 | 5.39 | 4.7 | 5.17 | 4.5 | 4.95 | 4.3 | 4.73 | 4.05 | 4.46 |
| 4.9 | 5.39 | 4.7 | 5.17 | 4.5 | 4.95 | 4.3 | 4.73 | 4.05 | 4.46 |
| 4.9 | 5.39 | 4.7 | 5.17 | 4.5 | 4.95 | 4.3 | 4.73 | 4.05 | 4.46 |
| 4.9 | 5.39 | 4.7 | 5.17 | 4.5 | 4.95 | 4.3 | 4.73 | 4.05 | 4.46 |
| 4.9 | 5.39 | 4.7 | 5.17 | 4.5 | 4.95 | 4.3 | 4.73 | 4.05 | 4.46 |
| 4.9 | 5.39 | 4.7 | 5.17 | 4.5 | 4.95 | 4.3 | 4.73 | 4.05 | 4.46 |
| 4.9 | 5.39 | 4.7 | 5.17 | 4.5 | 4.95 | 4.3 | 4.73 | 4.05 | 4.46 |
| 4.9 | 5.39 | 4.7 | 5.17 | 4.5 | 4.95 | 4.3 | 4.73 | 4.05 | 4.46 |
| 4.9 | 5.39 | 4.7 | 5.17 | 4.5 | 4.95 | 4.3 | 4.73 | 4.05 | 4.46 |
| 4.9 | 5.39 | 4.7 | 5.17 | 4.5 | 4.95 | 4.3 | 4.73 | 4.05 | 4.46 |
| 4.9 | 5.39 | 4.7 | 5.17 | 4.5 | 4.95 | 4.3 | 4.73 | 4.05 | 4.46 |
| 4.9 | 5.39 | 4.7 | 5.17 | 4.5 | 4.95 | 4.3 | 4.73 | 4.05 | 4.46 |
| 4.9 | 5.39 | 4.7 | 5.17 | 4.5 | 4.95 | 4.3 | 4.73 | 4.05 | 4.46 |
| 4.9 | 5.39 | 4.7 | 5.17 | 4.5 | 4.95 | 4.3 | 4.73 | 4.05 | 4.46 |
公积金贷款条件
1. 申请人公积金贷款条件
(1)借款人具有城镇户口;
(2)本人及所在单位在本市按时足额缴存住房公积金一年以上(从后往前推算);
(3)有稳定的职业收入,信用良好,有偿还贷款本息的能力;
(4)有购买自住房的合法合同或协议,并有所需规定比例自筹资金;
(5)有《担保法》规定的资产为贷款抵押或质押;
(6)同意办理置业担保或抵押物财产保险;
(7)同意住房公积金管理中心规定的其他条件。
2. 购买住房公积金贷款条件
(1)商品房 (开发商必须与市住房公积金管理中心签订贷款合作协议);
(2)现住房 (即房改购买产权);
(3)二手房 (上市交易的存量房);
(4)无产权住房(必须以自有或第三者房屋所有权作抵押);
(5)拍卖房 (拍卖公司必须与市住房公积金管理中心签订贷款合作协议).
公积金贷款办理流程
1、携带上述贷款所需资料向当地公积金管理中心提出申请;
2、公积金管理中心受理、审核、审批;
3、签订贷款合同办理保险、公证;
4、通知放贷。
公积金贷款流程图
相关阅读>>>
商业贷款利率2016
2016年按揭贷款利率
住房公积金贷款利率2016
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通

为了您的权益,您的信息将被严格保密

今天已有269人提交预约