2015年保险公司排名如何?2015年排名最高的保险公司是哪些呢?根据最新的数据统计显示,2015年排名前十的财产保险公司和人寿保险公司分别是财险:人保股份、平安财、太保财、国寿财产、中华联合、大地财产、阳光财产、出口信用、太平保险、天安;寿险:国寿股份、平安寿、新华、太保寿、人保寿险、太平人寿、富德生命人寿、泰康、安邦人寿、阳光人寿。下文将为您介绍2015年各保险公司排名榜及收入情况。
2015年保险公司排名榜
1. 财产保险公司排名榜
单位:万元 | |||
资本结构 | 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 28101000.13 |
2 | 平安财 | 16364086.99 | |
3 | 太保财 | 9443884.33 | |
4 | 国寿财产 | 5036918.16 | |
5 | 中华联合 | 3936990.06 | |
6 | 大地财产 | 2658874.26 | |
7 | 阳光财产 | 2581660.93 | |
8 | 出口信用 | 1648748.72 | |
9 | 太平保险 | 1561498.8 | |
10 | 天安 | 1309647.96 | |
11 | 华安 | 858077.94 | |
12 | 永安 | 813067.32 | |
13 | 英大财产 | 734147.46 | |
14 | 永诚 | 669697.28 | |
15 | 华泰 | 633052.91 | |
16 | 安邦 | 524999.44 | |
17 | 中银保险 | 452836.6 | |
18 | 紫金财产 | 418986.33 | |
19 | 都邦 | 398524.86 | |
20 | 安华农业 | 387791.72 | |
21 | 浙商财产 | 332449.6 | |
22 | 国元农业 | 317086.12 | |
23 | 安诚 | 316251.74 | |
24 | 信达财险 | 310096.75 | |
25 | 长安责任 | 278100.94 | |
26 | 阳光农业 | 276773.97 | |
27 | 鼎和财产 | 266519.08 | |
28 | 民安 | 240287.09 | |
29 | 渤海 | 239131.53 | |
30 | 众安财产 | 228304.23 | |
31 | 锦泰财产 | 131991.42 | |
32 | 北部湾财产 | 128673.53 | |
33 | 泰山财险 | 125160.24 | |
34 | 安信农业 | 105459.07 | |
35 | 众诚保险 | 100952.54 | |
36 | 富德财产 | 98578.82 | |
37 | 中煤财产 | 93299.15 | |
38 | 诚泰财产 | 75180.83 | |
39 | 长江财产 | 67518.93 | |
40 | 华农 | 62165.97 | |
41 | 中石油专属保险 | 41539.51 | |
42 | 鑫安汽车 | 41463.25 | |
43 | 华海财产 | 37861.57 | |
44 | 恒邦财产 | 21552.47 | |
45 | 中原农业 | 7540.48 | |
46 | 燕赵财产 | 5703.92 | |
47 | 中铁自保 | 1609.72 | |
48 | 中路财产 | 1351.9 | |
49 | 合众财产 | 330.21 | |
50 | 泰康在线 | 43.57 | |
51 | 安心财产 | 0 | |
-- | 小计 | 82487470.36 | |
外资 | 1 | 史带财产 | 25121.83 |
2 | 安盛天平 | 716461.26 | |
3 | 中航安盟 | 160802.43 | |
4 | 美亚 | 144004.25 | |
5 | 利宝互助 | 88724.42 | |
6 | 三星 | 84339.6 | |
7 | 富邦财险 | 83431.25 | |
8 | 安联 | 81560.29 | |
9 | 国泰财产 | 64423.65 | |
10 | 三井住友 | 55142.44 | |
11 | 苏黎世 | 51381.29 | |
12 | 东京海上 | 48990.64 | |
13 | 日本财产 | 35237.13 | |
14 | 中意财产 | 31547.83 | |
15 | 瑞再企商 | 15293.69 | |
16 | 丘博保险 | 12831.37 | |
17 | 现代财产 | 12681.11 | |
18 | 乐爱金 | 11657.64 | |
19 | 劳合社 | 7191.58 | |
20 | 日本兴亚 | 5904.52 | |
21 | 爱和谊 | 5469.85 | |
22 | 信利保险 | 2978.98 | |
-- | 小计 | 1745177.05 | |
合计 | 84232647.41 |
2. 人寿保险公司排名榜
单位:万元 | |||||
资本结构 | 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 36405442.37 | 4334678.7 | |
2 | 平安寿 | 20844762.96 | 8406534.13 | 361039.74 | |
3 | 新华 | 11185858.53 | 275124.6 | 451.04 | |
4 | 太保寿 | 10858930.52 | 658629.46 | 2335.6 | |
5 | 人保寿险 | 8943062.96 | 609898.92 | ||
6 | 太平人寿 | 7992272.48 | 334499.32 | 2735.7 | |
7 | 富德生命人寿 | 7899826.69 | 8592718.22 | 26884.35 | |
8 | 泰康 | 7602935.85 | 2115354.94 | 392967.52 | |
9 | 安邦人寿 | 5452722.49 | 4052604.96 | ||
10 | 阳光人寿 | 3104998.55 | 1909066.27 | 4244.77 | |
11 | 和谐健康 | 3080551.47 | 1821351.1 | ||
12 | 中邮人寿 | 2474242.36 | |||
13 | 国华 | 2366686.63 | 2182296.92 | 223165.15 | |
14 | 建信人寿 | 2052671.4 | 1101368.98 | 739916.53 | |
15 | 天安人寿 | 1912901.09 | 1200702.05 | ||
16 | 前海人寿 | 1737593.83 | 6055373.06 | ||
17 | 人保健康 | 1609817.9 | 260990.73 | ||
18 | 百年人寿 | 1591858.1 | 105138.31 | ||
19 | 农银人寿 | 1443024.16 | 373047.68 | ||
20 | 平安养老 | 1308560.24 | 608843.48 | ||
21 | 合众人寿 | 1233484.49 | 621213.43 | ||
22 | 国寿存续 | 1135194.83 | |||
23 | 幸福人寿 | 1074843.02 | 1623800.5 | ||
24 | 民生人寿 | 951010.01 | 55633.53 | 20816.79 | |
25 | 利安人寿 | 672854.49 | 146217.46 | ||
26 | 华夏人寿 | 522383.61 | 15198963.32 | ||
27 | 正德人寿 | 465974.16 | 2004634.2 | ||
28 | 上海人寿 | 440125.66 | 1008782.5 | ||
29 | 中融人寿 | 345033.34 | 1427802.6 | ||
30 | 太平养老 | 329945.93 | 37659.58 | ||
31 | 光大永明 | 312153.95 | 301923.63 | 2404649.31 | |
32 | 长城 | 268138.24 | 729439.12 | ||
33 | 弘康人寿 | 219134.4 | 67663.41 | 1982417.75 | |
34 | 英大人寿 | 213746.94 | 361048.45 | ||
35 | 泰康养老 | 204395.06 | 182572.66 | ||
36 | 信泰 | 136452.48 | 661947.19 | ||
37 | 吉祥人寿 | 132844.18 | 270952.6 | ||
38 | 东吴人寿 | 44350.17 | 285823.67 | ||
39 | 渤海人寿 | 41215.22 | 292053.06 | ||
40 | 华汇人寿 | 40147.61 | |||
41 | 昆仑健康 | 13592.26 | 271217.13 | ||
42 | 珠江人寿 | 11873.6 | 2100823.66 | ||
43 | 国联人寿 | 2208.15 | 133501.09 | ||
44 | 太保安联健康 | 590.79 | |||
45 | 安邦养老 | 23.17 | 838885.8 | ||
46 | 国寿养老 | ||||
47 | 长江养老 | ||||
-- | 小计 | 148680436.4 | 73620780.4 | 6161624.25 | |
外资 | 1 | 中宏人寿 | 395527.63 | 9715.7 | 1231.09 |
2 | 工银安盛 | 2353838.08 | 6333.94 | 27270.55 | |
3 | 友邦 | 1257122.64 | 99485.41 | 35533.04 | |
4 | 中意 | 917980.17 | 65402.96 | 7566.92 | |
5 | 招商信诺 | 784715.28 | 102.74 | 19615.47 | |
6 | 中美联泰 | 754376.53 | 20226.96 | 67123.47 | |
7 | 信诚 | 621760.53 | 388797.31 | 264711.52 | |
8 | 中英人寿 | 425232.6 | 51588.43 | ||
9 | 交银康联 | 407203.65 | 379.76 | ||
10 | 中银三星 | 305532.17 | 177649.56 | ||
11 | 华泰人寿 | 300472.68 | 43462.94 | 23.25 | |
12 | 中德安联 | 256103.59 | 11302.49 | 47479.93 | |
13 | 中荷人寿 | 233779.06 | 42761.9 | 77.85 | |
14 | 海康人寿 | 140984.72 | 107123.62 | 363.04 | |
15 | 恒安标准 | 135686.21 | 18263.66 | 7.2 | |
16 | 中新大东方 | 130539 | 1368314.57 | ||
17 | 北大方正人寿 | 89340.59 | 66367.54 | 162.33 | |
18 | 汇丰人寿 | 85213.02 | 917.87 | 52462.17 | |
19 | 陆家嘴国泰 | 60824.45 | 11620.93 | 316.9 | |
20 | 君龙人寿 | 58437.02 | 763.94 | ||
21 | 瑞泰人寿 | 54753.24 | 202185.05 | 93263.76 | |
22 | 平安健康 | 52327.56 | 5790.58 | ||
23 | 中韩人寿 | 36424.05 | |||
24 | 长生人寿 | 24689.06 | 43926.34 | ||
25 | 新光海航 | 15232.03 | 17.09 | ||
26 | 德华安顾 | 7052.03 | 5128.22 | ||
27 | 复星保德信 | 5724 | 92088.04 | ||
28 | 中法人寿 | 2.5 | 5141.9 | ||
-- | 小计 | 9910874.1 | 2844859.46 | 617208.5 | |
合计 | 158591310.5 | 76465639.86 | 6778832.75 |
2015年保险业保费收支表
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 242825194.6 |
1、财产险 | 79949687.36 |
2、人身险 | 162875507.3 |
(1)寿险 | 132415207.2 |
(2)健康险 | 24104715.15 |
(3)人身意外伤害险 | 6355584.95 |
人身保险公司保户投资款新增交费 | 76465639.86 |
人身保险公司投连险独立账户新增交费 | 6778832.75 |
养老保险公司企业年金缴费 | 8742036.99 |
原保险赔付支出 | 86741397.49 |
1、财产险 | 41941665.57 |
2、人身险 | 44799731.92 |
(1)寿险 | 35651680.05 |
(2)健康险 | 7629656.85 |
(3)人身意外伤害险 | 1518395.01 |
业务及管理费 | 33367214.98 |
银行存款 | 243496745 |
投资 | 874458120.4 |
资产总额 | 1235977649 |
养老保险公司企业年金受托管理资产 | 41687972.86 |
养老保险公司企业年金投资管理资产 | 35255111.75 |
相关阅读>>>
车险公司排名
财产保险公司排名
人寿保险排名
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约