短期贷款是指六个月内或六个月至一年,在所有贷款利率中,短期贷款的利率最低。那么最新短期贷款利率是多少呢?大家保保险网将在下文为您介绍最新短期贷款利率表。
最新短期贷款利率表
1. 短期贷款基准利率表
短期贷款利率见图中绿色填充部分。
2. 各银行短期贷款利率表
| 银行 | 短期贷款 | |
| 六个月(含) | 六个月至一年(含) | |
| 央行 | 4.35 | 4.35 |
| 工商银行 | 4.35 | 4.35 |
| 农业银行 | 4.35 | 4.35 |
| 建设银行 | 4.35 | 4.35 |
| 中国银行 | 4.35 | 4.35 |
| 交通银行 | 4.35 | 4.35 |
| 招商银行 | 4.35 | 4.35 |
| 中信银行 | 4.35 | 4.35 |
| 光大银行 | 4.35 | 4.35 |
| 浦发银行 | 4.35 | 4.35 |
| 平安银行 | 4.35 | 4.35 |
| 广发银行 | 4.35 | 4.35 |
| 民生银行 | 4.35 | 4.35 |
| 兴业银行 | 4.35 | 4.35 |
| 瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 |
| 日照银行 | 4.35 | 4.35 |
| 德州银行 | 4.35 | 4.35 |
| 上海农商银行 | 4.35 | 4.35 |
| 中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 |
| 丹东银行 | 4.35 | 4.35 |
| 成都农商银行 | 4.35 | 4.35 |
| 宁波银行 | 4.35 | 4.35 |
| 北京银行 | 4.35 | 4.35 |
| 长沙银行 | 4.35 | 4.35 |
| 成都银行 | 4.35 | 4.35 |
| 东亚银行 | 4.35 | 4.35 |
| 齐商银行 | 4.35 | 4.35 |
| 浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 |
| 洛阳银行 | 4.35 | 4.35 |
| 龙江银行 | 4.35 | 4.35 |
| 上海银行 | 4.35 | 4.35 |
| 嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 |
| 湖北银行 | 4.35 | 4.35 |
| 晋商银行 | 4.35 | 4.35 |
| 河北银行 | 4.35 | 4.35 |
| 赣州银行 | 4.35 | 4.35 |
| 柳州银行 | 4.35 | 4.35 |
| 东营银行 | 4.35 | 4.35 |
| 黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 |
| 临商银行 | 4.35 | 4.35 |
| 永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 |
| 华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 |
| 东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 |
| 贵阳银行 | 4.35 | 4.35 |
| 滨海银行 | 4.35 | 4.35 |
| 晋商银行 | 4.35 | 4.35 |
| 日照银行 | 4.35 | 4.35 |
| 河北银行 | 4.35 | 4.35 |
| 成都银行 | 4.35 | 4.35 |
| 永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 |
| 上饶银行 | 4.35 | 4.35 |
| 广州农商银行 | 4.35 | 4.35 |
| 柳州银行 | 4.35 | 4.35 |
| 齐商银行 | 4.35 | 4.35 |
| 绍兴银行 | 4.35 | 4.35 |
| 天津银行 | 4.35 | 4.35 |
| 东莞银行 | 4.35 | 4.35 |
| 常熟农村商业银行 | 4.35 | 4.35 |
| 天津农商银行 | 4.35 | 4.35 |
| 福建海峡银行 | 4.35 | 4.35 |
| 阜新银行 | 4.35 | 4.35 |
| 广西北部湾银行 | 4.35 | 4.35 |
| 珠海华润银行 | 4.35 | 4.35 |
| 顺德农商银行 | 4.35 | 4.35 |
| 包商银行 | 4.35 | 4.35 |
| 重庆三峡银行 | 4.35 | 4.35 |
| 苏州银行 | 4.35 | 4.35 |
| 长安银行 | 4.35 | 4.35 |
| 深圳农村商业银行 | 4.35 | 4.35 |
| 兰州银行 | 4.35 | 4.35 |
| 南昌银行 | 4.35 | 4.35 |
| 浙商银行 | 4.35 | 4.35 |
| 张家港农村商业银行 | 4.35 | 4.35 |
| 莱商银行 | 4.35 | 4.35 |
| 青岛银行 | 4.35 | 4.35 |
| 齐鲁银行 | 4.35 | 4.35 |
| 宁夏银行 | 4.35 | 4.35 |
| 杭州银行 | 4.35 | 4.35 |
| 汉口银行 | 4.35 | 4.35 |
| 吴江农村商业银行 | 4.35 | 4.35 |
| 广州银行 | 4.35 | 4.35 |
| 余杭农村合作银行 | 4.35 | 4.35 |
| 锦州银行 | 4.35 | 4.35 |
| 徽商银行 | 4.35 | 4.35 |
| 华夏银行 | 4.6 | 4.6 |
| 郑州银行 | 4.6 | 4.6 |
| 威海市商业银行 | 4.6 | 4.6 |
| 广东南粤银行 | 4.6 | 4.6 |
| 北京农村商业银行 | 4.6 | 4.6 |
| 渤海银行 | 4.6 | 4.6 |
| 南京银行 | 4.6 | 4.6 |
| 厦门银行 | 4.6 | 4.6 |
| 鄞州银行 | 4.85 | 4.85 |
| 大连银行 | 5.35 | 5.35 |
| 深圳发展银行 | 5.6 | 6 |
| 恒生银行 | 5.6 | 6 |
| 法兴银行 | 5.6 | 6 |
| 温州银行 | 5.6 | 6 |
| 重庆银行 | 5.6 | 6 |
| 紫金农商银行 | 5.6 | 6 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 5.6 | 6 |
| 泉州银行 | 5.6 | 6 |
| 西安银行 | 5.6 | 6 |
| 昆仑银行 | 5.6 | 6 |
| 星展银行 | - | - |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通

为了您的权益,您的信息将被严格保密

今天已有269人提交预约