2016年我国定期存款利率为:整存整取利率1.1%—2.75%;零存整取、整存领取、存本取息利率为1.1—1.3%;定活两便利率按一年以内定期整存整取利率计算。不过我国各个银行的定期存款利率会在此基础上出现一定的上浮或下降。那么2016年各个银行定期存款利率是多少呢?大家保保险网将为您介绍。
2016年各个银行定期存款利率表
| 银行 | 定期存款(整存整取) | |||||
| 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
| 央行 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | 2.75 |
| 工商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 农业银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 建设银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 中国银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 交通银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 招商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 中信银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 |
| 光大银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3 |
| 浦发银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| 平安银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 深圳发展银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.75 | 3.05 | 3.1 |
| 广发银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
| 华夏银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.65 | 3.35 | 3.5 |
| 民生银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.45 | 3 | 3 |
| 兴业银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
| 广东南粤银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.2 |
| 广西北部湾银行 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.666 | 4.518 | 5.225 |
| 福建海峡银行 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.9 | 3.85 | 4 |
| 富滇银行 | 1.474 | 1.742 | 1.995 | 2.793 | 3.215 | 3.5 |
| 阜新银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 4.7 |
| 广州银行 | 1.32 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
| 宁夏银行 | 1.43 | 1.69 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | - |
| 永亨银行(中国) | 1.75 | 2 | 2.375 | 1.75 | 1.5 | 1.5 |
| 成都银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.5 |
| 宁波银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.25 |
| 鄞州银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.6 |
| 德阳银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 东亚银行 | 1.43 | 1.677 | 1.935 | 2.646 | 3.108 | 4.05 |
| 法兴银行 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - |
| 东莞银行 | 1.32 | 1.43 | 2.05 | 2.52 | 3.025 | 3.25 |
| 湖州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 德州银行 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
| 汉口银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 3.575 | 3.9 |
| 晋城银行 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | - |
| 哈尔滨银行 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
| 乐山市商业银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.3 |
| 九江银行 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.25 | - |
| 江都农村商业银行 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | - |
| 贵阳银行 | 1.48 | 1.75 | 2.02 | 2.83 | 3.71 | 4 |
| 桂林银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 4 |
| 上饶银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | - |
| 大华银行(中国) | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.5 |
| 东营银行 | 1.62 | 1.86 | 2.1 | 2.82 | 3.6 | 5 |
| 东莞农村商业银行 | 1.32 | 1.56 | 2.07 | 2.625 | 3.2 | 3.75 |
| 华融湘江银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
| 临商银行 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | 3.72 | 4.125 | 4.125 |
| 湖北银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.73 | 3.575 | 4 |
| 丹东银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.57 | 4.22 |
| 营口银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 4.5 |
| 渣打银行(中国) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | - |
| 紫金农商银行 | 2.86 | 3.06 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 |
| 洛阳银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4 |
| 龙江银行 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 2.9 | 3.575 | 4.1 |
| 杭州银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.08 | 3.25 |
| 杭州联合银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 南京银行 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | 2.52 | 3.15 | 3.3 |
| 河北银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.73 | 3.3 | 3.3 |
| 广州农商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.85 | 2.35 | 2.9 | 3.05 |
| 赣州银行 | 1.54 | 1.82 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.15 |
| 九台农商行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 汇丰银行(中国) | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4 |
| 南充市商业银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.3 |
| 南昌银行 | 1.43 | 1.69 | 2 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
| 大连银行 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 4.875 |
| 长沙银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
| 星展银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 2 | 2.5 |
| 北京银行 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
| 上海农商银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 |
| 吉林银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
| 上海银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
| 瑞丰银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 |
| 黄河农村商业银行 | 1.43 | 1.69 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | - |
| 徽商银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 |
| 北京农村商业银行 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.2 | 3.3 |
| 深圳农村商业银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.15 | 3.5 |
| 江苏银行 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 |
| 揭阳农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 中国邮政储蓄银行 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 天津农商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
| 郑州银行 | 2.585 | 2.805 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 5.225 |
| 嘉兴银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4 | 4.25 |
| 绍兴银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.9 |
| 青岛银行 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 2.52 | 3.3 | 3.55 |
| 齐商银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 |
| 泉州银行 | 1.944 | 2.232 | 2.52 | 3.055 | 3.9 | 4.225 |
| 张家港农村商业银行 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.1 |
| 恒丰银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 |
| 余杭农村合作银行 | 1.43 | 1.69 | 2 | 2.5 | 3.3 | 3.5 |
| 恒生银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | - | - | - |
| 齐鲁银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
| 浙江泰隆商业银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 |
| 华一银行 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 日照银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 |
| 浙商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
| 浙江民泰商业银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 5.05 |
| 浙江稠州商业银行 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.75 | 3.25 | 3.5 |
| 包商银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.69 | 3.5 | 4 |
| 华侨银行 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 盛京银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.57 | 4.22 |
| 昆仑银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 晋商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.5 |
| 辽阳银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 昆山农村商业银行 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.3 |
| 锦州银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | - |
| 揭阳农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 重庆农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 苏州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 渤海银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3 |
| 无锡农商银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 常熟农村商业银行 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.6 |
| 重庆银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 温州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 内蒙古银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 重庆三峡银行 | 1.496 | 1.768 | 2.025 | 2.835 | 3.74 | - |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 瑞丰银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 |
| 日照银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 |
| 上海农商银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 |
| 北京农村商业银行 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.2 | 3.3 |
| 华一银行 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 包商银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.69 | 3.5 | 4 |
| 浙商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
| 浙江泰隆商业银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 |
| 嘉兴银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4 | 4.25 |
| 绍兴银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.9 |
| 中国邮政储蓄银行 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 江苏银行 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 |
| 上海银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
| 北京银行 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
| 郑州银行 | 2.585 | 2.805 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 5.225 |
| 吉林银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
定期存款如何理财?
定期存款虽然利率比不上其他理财产品,但是只要灵活运用,也是一个不错的理财方法。大家保保险网推荐你使用滚动定期存款的方式来定存,这样可以获得更高的利益。那么什么是滚动定存呢?就是指每月向银行存入一笔定期存款,进行滚动存款。
那么选择哪种定期存款理财最好呢?建议可以选择5年定存,这是因为5年期定存的利率最高,不少银行五年定期存款利率可达到5.225%,这一利率是稳定的。而其他理财产品都有募集期,这类空挡会直接导致收益被摊薄。相对来说,定存的收益最为稳定。
用户只需要计算好每月能存入定期存款账户多少钱,按月存入即可。
当然,定期存款也有不足之处,比如资金流动性差。但是随着存款时间的增加,前期存入的钱会每月到期,流动性的问题也就大大改善了。
相关阅读>>>
2016年1年定期存款利率表
定期存款年利率是多少?
2016年美元定期存款利率表
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通

为了您的权益,您的信息将被严格保密

今天已有269人提交预约