定期存款的存款期限分为三个月、半年、一年、两年等,存款期限越长,利率也越高。就两年期定期存款利率而言,央行规定两年期定期存款利率为2.1%,当然,大多数银行的存款利率都会在央行基础上做一定上浮。那么2016年两年期定期存款利率是多少呢?下文将为您介绍2016年各银行两年期定期存款利率表。
两年期定期存款基准利率
各银行两年期定期存款利率表
银行 | 定期存款(整存整取) |
二年 | |
央行 | 2.1 |
工商银行 | 2.25 |
农业银行 | 2.25 |
建设银行 | 2.25 |
中国银行 | 2.25 |
交通银行 | 2.25 |
招商银行 | 2.25 |
中信银行 | 2.4 |
光大银行 | 2.41 |
浦发银行 | 2.4 |
平安银行 | 2.5 |
深圳发展银行 | 2.75 |
广发银行 | 2.4 |
华夏银行 | 2.65 |
民生银行 | 2.45 |
兴业银行 | 2.7 |
广东南粤银行 | 2.73 |
广西北部湾银行 | 3.666 |
福建海峡银行 | 2.9 |
富滇银行 | 2.793 |
阜新银行 | 2.52 |
广州银行 | 2.52 |
宁夏银行 | 2.73 |
永亨银行(中国) | 1.75 |
成都银行 | 2.73 |
宁波银行 | 2.4 |
鄞州银行 | 2.7 |
德阳银行 | 4.125 |
东亚银行 | 2.646 |
法兴银行 | 2.1 |
东莞银行 | 2.52 |
湖州银行 | 4.125 |
德州银行 | 2.52 |
汉口银行 | 2.94 |
晋城银行 | 3.1 |
哈尔滨银行 | 2.8 |
乐山市商业银行 | 2.73 |
九江银行 | 2.6 |
江都农村商业银行 | 2.85 |
贵阳银行 | 2.83 |
桂林银行 | 2.94 |
上饶银行 | 2.52 |
大华银行(中国) | 2.5 |
东营银行 | 2.82 |
东莞农村商业银行 | 2.625 |
华融湘江银行 | 2.835 |
临商银行 | 3.72 |
湖北银行 | 2.73 |
丹东银行 | 2.73 |
营口银行 | 2.73 |
渣打银行(中国) | 3.1 |
紫金农商银行 | 3.8 |
洛阳银行 | 2.73 |
龙江银行 | 2.9 |
杭州银行 | 2.52 |
杭州联合银行 | 4.125 |
南京银行 | 2.52 |
河北银行 | 2.73 |
广州农商银行 | 2.35 |
赣州银行 | 2.73 |
九台农商行 | 4.125 |
汇丰银行(中国) | 3.25 |
南充市商业银行 | 3.72 |
南昌银行 | 2.52 |
大连银行 | 4.03 |
长沙银行 | 2.835 |
星展银行 | 3.75 |
北京银行 | 2.5 |
上海农商银行 | 2.41 |
吉林银行 | 2.52 |
上海银行 | 2.4 |
瑞丰银行 | 2.5 |
黄河农村商业银行 | 2.73 |
徽商银行 | 2.5 |
北京农村商业银行 | 2.52 |
深圳农村商业银行 | 2.5 |
江苏银行 | 2.52 |
揭阳农村商业银行 | 4.125 |
中国邮政储蓄银行 | 2.25 |
天津农商银行 | 2.73 |
郑州银行 | 4.03 |
嘉兴银行 | 3.15 |
绍兴银行 | 2.73 |
青岛银行 | 2.52 |
齐商银行 | 2.52 |
泉州银行 | 3.055 |
张家港农村商业银行 | 2.73 |
恒丰银行 | 3.72 |
余杭农村合作银行 | 2.5 |
恒生银行 | - |
齐鲁银行 | 2.52 |
浙江泰隆商业银行 | 3.72 |
华一银行 | 3.75 |
日照银行 | 2.52 |
浙商银行 | 2.5 |
浙江民泰商业银行 | 2.94 |
浙江稠州商业银行 | 2.75 |
包商银行 | 2.69 |
华侨银行 | 3.75 |
盛京银行 | 2.73 |
昆仑银行 | 4.125 |
晋商银行 | 2.73 |
辽阳银行 | 4.125 |
昆山农村商业银行 | 2.73 |
锦州银行 | 2.73 |
揭阳农村商业银行 | 4.125 |
重庆农村商业银行 | 3.75 |
苏州银行 | 4.125 |
渤海银行 | 2.65 |
无锡农商银行 | 4.125 |
常熟农村商业银行 | 2.73 |
重庆银行 | 4.125 |
温州银行 | 4.125 |
内蒙古银行 | 4.125 |
重庆三峡银行 | 2.835 |
乌鲁木齐市商业银行 | 4.125 |
瑞丰银行 | 2.5 |
日照银行 | 2.52 |
上海农商银行 | 2.41 |
北京农村商业银行 | 2.52 |
华一银行 | 3.75 |
包商银行 | 2.69 |
浙商银行 | 2.5 |
浙江泰隆商业银行 | 3.72 |
嘉兴银行 | 3.15 |
绍兴银行 | 2.73 |
中国邮政储蓄银行 | 2.25 |
江苏银行 | 2.52 |
上海银行 | 2.4 |
北京银行 | 2.5 |
郑州银行 | 4.03 |
吉林银行 | 2.52 |
相关阅读>>>
2016年1年定期存款利率表
现在各银行5年存款利率是多少?
人民银行存款利率是多少?
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约