2012年央行共调整了两次贷款利率,其中6月8日调整一次,7月6日又调整了一次。那么2012年两次调整的贷款利率是多少呢?本文将为您介绍2012年贷款利率表。
2012年贷款调整
2012年央行共进行两次贷款调整,具体调整可见下面两张表格。
2012年6月8日贷款利率调整表
2012年7月7日贷款利率调整表
2012年贷款利率表
2012年贷款利率是多少呢?下表以1万元贷款为例,为您详细介绍了不同贷款年限下的贷款利率,以及贷款利率执行下浮10%、20%、30%和执行上浮20%后的利率情况。
年限 | 执行基准利率 | 执行下浮10% | 执行下浮20% | 执行下浮30% | 执行上浮20% | 执行公积金利率 | ||||||||||||
年利率 | 月利率 | 月还款额 | 年利率 | 月利率 | 月还款额 | 年利率 | 月利率 | 月还款额 | 年利率 | 月利率 | 月还款额 | 年利率 | 月利率 | 月还款额 | 年利率 | 月利率 | 月还款额 | |
1 | 6.00% | 5.00‰ | 860.66 | 5.40% | 4.5‰ | 857.91 | 4.80% | 4‰ | 855.16 | 4.20% | 3.5‰ | 852.41 | 7.200% | 6.00‰ | 866.19 | 4.00% | 3.33‰ | 851.5 |
2 | 6.15% | 5.125‰ | 443.88 | 5.54% | 4.62‰ | 441.14 | 4.92% | 4.1‰ | 438.36 | 4.31% | 3.59‰ | 435.63 | 7.380% | 6.15‰ | 449.45 | 4.00% | 3.33‰ | 434.25 |
3 | 6.15% | 5.125‰ | 304.9 | 5.54% | 4.62‰ | 302.14 | 4.92% | 4.1‰ | 299.35 | 4.31% | 3.59‰ | 296.62 | 7.380% | 6.15‰ | 310.51 | 4.00% | 3.33‰ | 295.24 |
4 | 6.40% | 5.333‰ | 236.69 | 5.76% | 4.8‰ | 233.75 | 5.12% | 4.27‰ | 230.84 | 4.48% | 3.73‰ | 227.94 | 7.680% | 6.4‰ | 242.63 | 4.00% | 3.33‰ | 225.79 |
5 | 6.40% | 5.333‰ | 195.19 | 5.76% | 4.8‰ | 192.21 | 5.12% | 4.27‰ | 189.26 | 4.48% | 3.73‰ | 186.34 | 7.680% | 6.4‰ | 201.24 | 4.00% | 3.33‰ | 184.17 |
6 | 6.55% | 5.458‰ | 168.34 | 5.90% | 4.92‰ | 165.26 | 5.24% | 4.37‰ | 162.16 | 4.59% | 3.825‰ | 159.15 | 7.860% | 6.55‰ | 174.65 | 4.50% | 3.75‰ | 158.74 |
7 | 6.55% | 5.458‰ | 148.74 | 5.90% | 4.92‰ | 145.61 | 5.24% | 4.37‰ | 142.47 | 4.59% | 3.825‰ | 139.42 | 7.860% | 6.55‰ | 155.17 | 4.50% | 3.75‰ | 139 |
8 | 6.55% | 5.458‰ | 134.11 | 5.90% | 4.92‰ | 130.93 | 5.24% | 4.37‰ | 127.74 | 4.59% | 3.825‰ | 124.66 | 7.860% | 6.55‰ | 140.66 | 4.50% | 3.75‰ | 124.23 |
9 | 6.55% | 5.458‰ | 122.8 | 5.90% | 4.92‰ | 119.56 | 5.24% | 4.37‰ | 116.33 | 4.59% | 3.825‰ | 113.21 | 7.860% | 6.55‰ | 129.46 | 4.50% | 3.75‰ | 112.78 |
10 | 6.55% | 5.458‰ | 113.8 | 5.90% | 4.92‰ | 110.52 | 5.24% | 4.37‰ | 107.24 | 4.59% | 3.825‰ | 104.07 | 7.860% | 6.55‰ | 120.59 | 4.50% | 3.75‰ | 103.64 |
11 | 6.55% | 5.458‰ | 106.5 | 5.90% | 4.92‰ | 103.16 | 5.24% | 4.37‰ | 99.84 | 4.59% | 3.825‰ | 96.63 | 7.860% | 6.55‰ | 113.4 | 4.50% | 3.75‰ | 96.19 |
12 | 6.55% | 5.458‰ | 100.45 | 5.90% | 4.92‰ | 97.07 | 5.24% | 4.37‰ | 93.7 | 4.59% | 3.825‰ | 90.45 | 7.860% | 6.55‰ | 107.48 | 4.50% | 3.75‰ | 90 |
13 | 6.55% | 5.458‰ | 95.39 | 5.90% | 4.92‰ | 91.95 | 5.24% | 4.37‰ | 88.53 | 4.59% | 3.825‰ | 85.24 | 7.860% | 6.55‰ | 102.53 | 4.50% | 3.75‰ | 84.79 |
14 | 6.55% | 5.458‰ | 91.08 | 5.90% | 4.92‰ | 87.59 | 5.24% | 4.37‰ | 84.13 | 4.59% | 3.825‰ | 80.79 | 7.860% | 6.55‰ | 98.34 | 4.50% | 3.75‰ | 80.34 |
15 | 6.55% | 5.458‰ | 87.39 | 5.90% | 4.92‰ | 83.85 | 5.24% | 4.37‰ | 80.34 | 4.59% | 3.825‰ | 76.96 | 7.860% | 6.55‰ | 94.76 | 4.50% | 3.75‰ | 76.5 |
16 | 6.55% | 5.458‰ | 84.19 | 5.90% | 4.92‰ | 80.6 | 5.24% | 4.37‰ | 77.04 | 4.59% | 3.825‰ | 73.62 | 7.860% | 6.55‰ | 91.67 | 4.50% | 3.75‰ | 73.16 |
17 | 6.55% | 5.458‰ | 81.4 | 5.90% | 4.92‰ | 77.76 | 5.24% | 4.37‰ | 74.15 | 4.59% | 3.825‰ | 70.7 | 7.860% | 6.55‰ | 88.99 | 4.50% | 3.75‰ | 70.22 |
18 | 6.55% | 5.458‰ | 78.94 | 5.90% | 4.92‰ | 75.25 | 5.24% | 4.37‰ | 71.61 | 4.59% | 3.825‰ | 68.11 | 7.860% | 6.55‰ | 86.65 | 4.50% | 3.75‰ | 67.63 |
19 | 6.55% | 5.458‰ | 76.78 | 5.90% | 4.92‰ | 73.04 | 5.24% | 4.37‰ | 69.35 | 4.59% | 3.825‰ | 65.81 | 7.860% | 6.55‰ | 84.59 | 4.50% | 3.75‰ | 65.33 |
20 | 6.55% | 5.458‰ | 74.85 | 5.90% | 4.92‰ | 71.07 | 5.24% | 4.37‰ | 67.33 | 4.59% | 3.825‰ | 63.75 | 7.860% | 6.55‰ | 82.77 | 4.50% | 3.75‰ | 63.26 |
21 | 6.55% | 5.458‰ | 73.13 | 5.90% | 4.92‰ | 69.3 | 5.24% | 4.37‰ | 65.52 | 4.59% | 3.825‰ | 61.9 | 7.860% | 6.55‰ | 81.16 | 4.50% | 3.75‰ | 61.41 |
22 | 6.55% | 5.458‰ | 71.6 | 5.90% | 4.92‰ | 67.72 | 5.24% | 4.37‰ | 63.89 | 4.59% | 3.825‰ | 60.24 | 7.860% | 6.55‰ | 79.73 | 4.50% | 3.75‰ | 59.74 |
23 | 6.55% | 5.458‰ | 70.21 | 5.90% | 4.92‰ | 66.29 | 5.24% | 4.37‰ | 62.42 | 4.59% | 3.825‰ | 58.72 | 7.860% | 6.55‰ | 78.44 | 4.50% | 3.75‰ | 58.22 |
24 | 6.55% | 5.458‰ | 68.96 | 5.90% | 4.92‰ | 64.99 | 5.24% | 4.37‰ | 61.08 | 4.59% | 3.825‰ | 57.35 | 7.860% | 6.55‰ | 77.29 | 4.50% | 3.75‰ | 56.84 |
25 | 6.55% | 5.458‰ | 67.83 | 5.90% | 4.92‰ | 63.82 | 5.24% | 4.37‰ | 59.87 | 4.59% | 3.825‰ | 56.1 | 7.860% | 6.55‰ | 76.26 | 4.50% | 3.75‰ | 55.58 |
26 | 6.55% | 5.458‰ | 66.81 | 5.90% | 4.92‰ | 62.75 | 5.24% | 4.37‰ | 58.76 | 4.59% | 3.825‰ | 54.95 | 7.860% | 6.55‰ | 75.32 | 4.50% | 3.75‰ | 54.43 |
27 | 6.55% | 5.458‰ | 65.88 | 5.90% | 4.92‰ | 61.78 | 5.24% | 4.37‰ | 57.74 | 4.59% | 3.825‰ | 53.89 | 7.860% | 6.55‰ | 74.48 | 4.50% | 3.75‰ | 53.37 |
28 | 6.55% | 5.458‰ | 65.02 | 5.90% | 4.92‰ | 60.88 | 5.24% | 4.37‰ | 56.81 | 4.59% | 3.825‰ | 52.92 | 7.860% | 6.55‰ | 73.72 | 4.50% | 3.75‰ | 52.4 |
29 | 6.55% | 5.458‰ | 64.25 | 5.90% | 4.92‰ | 60.07 | 5.24% | 4.37‰ | 55.95 | 4.59% | 3.825‰ | 52.03 | 7.860% | 6.55‰ | 73.03 | 4.50% | 3.75‰ | 51.5 |
30 | 6.55% | 5.458‰ | 63.54 | 5.90% | 4.92‰ | 59.31 | 5.24% | 4.37‰ | 55.16 | 4.59% | 3.825‰ | 51.2 | 7.860% | 6.55‰ | 72.4 | 4.50% | 3.75‰ | 50.67 |
相关阅读>>>
哪个银行贷款利率最低?
2016年买房贷款利率是多少?
3年期贷款利率是多少?
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约