企业社保缴费比例过高一直是企业的压力,近日,为了减轻各企业社保缴费压力,厦门市制定了新的社保缴费标准,对于裁员率较低的企业,还将给予稳岗补贴。那么2016年厦门市社保缴费新标准是什么?哪些企业可以获得稳岗补贴奖励呢?下文将为您介绍。
2016年厦门社保缴费标准
厦门企业社保缴纳比例普遍降低,其中养老保险人单位缴费率由13%降低到12%,职工医疗保险人单位缴费率由8%降为7%。以下是2016年厦门社保缴费的新标准。
参保对象 险种 | 本市户籍职工 | 外来人员 | 本市户籍灵活就业人 | 事业单位 | 本市个体工商户业 | ||||
员和下岗失业人员 | 城镇职工 | 主及本市户籍雇工 | |||||||
养老保险 | 缴费基数 | 3036.6—15183 | 1500 | 3036.6—15183 | 3036.6—15183 | 3036.6—15183 | |||
缴费比例 | 合计 | 21% | 21% | 20% | 21% | 20% | |||
2015.7-2015.12 | 2015.7-2015.12 | 2015.7-2015.12 | |||||||
20% | 20% | 20% | |||||||
2016.1-2016.6 | 2016.1-2016.6 | 2016.1-2016.6 | |||||||
单位 | 13% | 13% | 全部由本人 | 13% | 12% | ||||
2015.7-2015.12 | 2015.7-2015.12 | 按月缴纳 | 2015.7-2015.12 | ||||||
12% | 12% | 12% | |||||||
2016.1-2016.6 | 2016.1-2016.6 | 2016.1-2016.6 | |||||||
个人 | 8% | 8% | 8% | 8% | |||||
医疗保险 | 缴费基数 | 3036.6—15183 | 3036.6 | 3036.6—15183 | 3036.6—15183 | 2015.7-2016.2 | |||
业主: | |||||||||
以3036.6元为基数按10%计缴. | |||||||||
缴费比例 | 合计 | 10% | 6% | 10% | 10% | 本市户籍雇工: | |||
2015.7-2016.2 | 2015.7-2016.2 | 2015.7-2016.2 | 以个人上年度平均工资为基数,按10%计缴(雇主8%、个人2%) | ||||||
9% | 5% | 9% | |||||||
2016.3-2016.6 | 2016.3-2016.6 | 2016.3-2016.6 | |||||||
单位 | 8% | 4% | 全部由本人 | 8% | 2016.3 -2017.2 | ||||
2015.7-2016.2 | 2015.7-2016.2 | 按月缴纳 | 2015.7-2016.2 | ||||||
业主: | |||||||||
以3036.6元为基数按9%计缴. | |||||||||
7% | 3% | 7% | 本市户籍雇工: | ||||||
2016.3-2016.6 | 2016.3-2016.6 | 2016.3-2016.6 | 以个人上年度平均工资为基数,按9%计缴(雇主7%、个人2%) | ||||||
个人 | 2% | 2% | 2% | ||||||
失业保险 | 缴费基数 | ≧1500 | 1500 | 就业困难人员中的灵活就业人员以个人上年度月平均工资为基数,按2%计缴 | ≧1500 | ≧1500 | |||
缴费 | 合计 | 2% | 1.50% | 2% | 2% | ||||
比例 | 单位 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | ||||
个人 | 0.50% | ∕ | 0.50% | 0.50% | |||||
生育保险 | 缴费基数 | 3036.6—15183 | 3036.6—15183 | ∕ | ∕ | 3036.6—15183 | |||
缴费比例 | 合计 | 0.80% | 0.80% | ∕ | ∕ | 0.80% | |||
单位 | 0.80% | 0.80% | ∕ | ∕ | 0.80% | ||||
个人 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |||||
工伤保险 | 缴费的对象、基数与比例 | (1)企业职工以上年度个人月平均工资为缴费基数,对照行业费率,由用人单位全额缴纳(不得低于最低工资标准); | |||||||
(2)按建筑工程项目参加工伤保险的建筑企业,依《建筑、矿山及石材加工企业农民工参加工伤保险办法》(厦府〔2005〕356号)及费率调整的规定缴费; | |||||||||
(3)市事业单位(指财政补助经费、经费自给及集体所有制的事业单位)、民间非营利组织应以职工个人上年度月平均工资为缴费基数,按0.5%的缴费比率由单位缴纳。 | |||||||||
备 注 | 1)上年度全市在岗职工月平均工资5061元,若职工个人上年月平均工资低于上年度全市职工月平均工资的60%的按60%(3036.6元),超过300%的按300%(15183元)为缴费基数。2015年7月最低工资标准为1320元/月,2015年8月起最低工资标准为1500元/月。 | ||||||||
2)根据厦府[2014]260号文,201410至201512养老保险企业缴费部分减征1%;根据厦府[2015]377号文件,2016年1月至2016年12月,用人单位职工基本养老保险单位缴费比例降为12%;根据厦府[2016]73号文,201603至201702医疗保险用人单位缴费率降低1%。 | |||||||||
3)①养老保险:按照《厦门市被征地人员基本养老保险办法》规定,首次参保且一次性缴费的被征地人员,以2413元的60%-100%或厦门市最低工资标准为缴费基数,按22%的缴费比例缴纳。农场职工和渔业企业的渔民,以岛内最低工资为缴费基数,按22%的缴费比例计缴,其中单位缴14%、个人缴8%。从农场和渔业企业流出后尚未就业的个人,可按上年度全市在岗职工月平均工资60%-300%或以最低工资为缴费基数,按20%的缴费比例由本人全部缴纳。 | |||||||||
②医疗、失业保险:一次性缴纳养老保险费后至本市其他单位就业的被征地人员,以职工个人上年度月平均工资为缴费基数按本市城镇职工缴费标准缴纳。 | |||||||||
4)外来员工中的管理、技术人员社会保险费可按本市职工缴费标准缴纳。 | |||||||||
5)在我市就业的台湾、香港、澳门、华侨人员、外国人,可以按外来员工或外来管理、技术人员的缴费标准参加社会保险。 | |||||||||
6)按本市标准缴费的人员,若个人上年度月平均工资低于社平60%的,养老、医疗、生育保险的缴费基数应按社平的60%申报;失业、工伤保险以职工本人上年度月平均工资为缴费基数,但不能低于厦门市最低工资。 | |||||||||
7)本市行政区域内的中央属、省属单位的基本医疗、失业、工伤(邮电、电力行业除外)和生育保险按上述规定标准缴纳。 |
2016年厦门企业稳岗补贴政策
对于上年度裁员率或净裁员率低于失业率的企业,将给与稳岗补贴政策。哪些企业可获得稳岗补贴?稳岗补贴标准是什么?怎么申请呢?
1.哪些企业可以申领稳岗补贴?
参加失业保险并缴纳失业保险费,且上年度未裁员或净裁员率低于厦门市上年末城镇登记失业率的企业,可以申请领取稳定岗位补贴(以下简称稳岗补贴)。
上年度净裁员率=(上年初职工人数-上年末职工人数)/(上年初职工人数)*100%。
2.稳岗补贴标准是什么?
以企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的50%给予稳岗补贴,所需资金从失业保险基金列支。
3.稳岗补贴如何申请?
(1)符合条件企业公示
每年3月下旬,厦门市会在人力资源和社会保障局网站公布市社会保险经办机构将符合申请领取上年度稳岗补贴条件企业的基本信息,公示时间不少于5个工作日。
(2)企业申领时间
单位社保编号尾数为0、1、2、3的在每年第2季度,单位社保编号尾数为4、5、6、7的在每年第3季度,单位社保编号尾数为8、9的在每年10、11月份,向受理稳岗补贴的社会保险经办机构申领稳岗补贴。受理时间截止至每年的11月30日。
(3)企业申领办法
符合申请条件的企业登录厦门市社会保障卡信息网,进入厦门市对公综合服务平台,确认本企业缴纳社会保险费的银行帐号等基本信息无误后自助打印收款收据,并在收款收据上加盖本企业公章。企业根据收款收据上提示的申领时间及申领地点,持收款收据到相应的社会保险经办机构申领稳岗补贴。
(4)补贴资金拨付
社会保险经办机构收到企业提交的收款收据后,对相关信息再次进行审核确认,并汇总上报市人社部门。市人社部门审定后报市财政部门确认拨款。最后由市社会保险经办机构将补贴资金拨付到本企业缴纳社会保险费的银行帐号内。
4.稳岗补贴政策实施期限是几年?
答:稳岗补贴政策实施期限5年,自2016年起至2020年止。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约