保监会近日公布了2016年1—2月份财产保险公司的收入排名情况,其中中资保险公司排名前五的分别为:人保股份(4999064.76万元)、平安财(2951615.65万元)、太保财(1688148.63万元)、国寿财产(923272.49万元)、中华联合(607522.93万元);外资排名前五的财产保险公司为:安盛天平(135672.11万元)、美亚(29416.57万元)、乐爱金(20275.38万元)、利宝互助(18407.92万元)、富邦财险(14187万元)。下文是2016年1—2月财产保险公司的具体排名表。
2016年1—2月财产保险公司保费收入排名
单位:万元 | |||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 4999064.76 |
2 | 平安财 | 2951615.65 | |
3 | 太保财 | 1688148.63 | |
4 | 国寿财产 | 923272.49 | |
5 | 中华联合 | 607522.93 | |
6 | 大地财产 | 523531.04 | |
7 | 阳光财产 | 457740.02 | |
8 | 太平保险 | 277320.59 | |
9 | 英大财产 | 251292.72 | |
10 | 天安 | 233478.93 | |
11 | 永安 | 158952.35 | |
12 | 华安 | 158298.93 | |
13 | 永诚 | 139677.04 | |
14 | 出口信用 | 122066.79 | |
15 | 华泰 | 108582.4 | |
16 | 鼎和财产 | 89012.96 | |
17 | 国元农业 | 86983.74 | |
18 | 中银保险 | 85693.56 | |
19 | 安邦 | 79038.35 | |
20 | 都邦 | 71554.03 | |
21 | 紫金财产 | 68986.7 | |
22 | 长安责任 | 54755.98 | |
23 | 安诚 | 52548.43 | |
24 | 浙商财产 | 52142.84 | |
25 | 信达财险 | 50775.34 | |
26 | 安华农业 | 41378.61 | |
27 | 众安财产 | 39211.58 | |
28 | 亚太财险 | 38294.09 | |
29 | 渤海 | 35438.88 | |
30 | 北部湾财产 | 23598.7 | |
31 | 中石油专属保险 | 23422.85 | |
32 | 锦泰财产 | 22447.63 | |
33 | 富德财产 | 20940.62 | |
34 | 泰山财险 | 19315.68 | |
35 | 众诚保险 | 19289.64 | |
36 | 诚泰财产 | 16131.23 | |
37 | 中煤财产 | 11995.54 | |
38 | 华农 | 11669.63 | |
39 | 华海财产 | 11507.42 | |
40 | 鑫安汽车 | 10940.18 | |
41 | 中铁自保 | 10368.15 | |
42 | 长江财产 | 9974.39 | |
43 | 安信农业 | 9674.13 | |
44 | 恒邦财产 | 8835.38 | |
45 | 阳光农业 | 6077.75 | |
46 | 燕赵财产 | 4155.24 | |
47 | 中原农业 | 1101.15 | |
48 | 中路财产 | 443.7 | |
49 | 合众财产 | 333.91 | |
50 | 泰康在线 | 171.88 | |
51 | 阳光渝融 | 101.77 | |
52 | 东海航运 | 50.98 | |
53 | 安心财产 | 0.47 | |
-- | 小计 | 14688928.38 | |
外资 | 54 | 安盛天平 | 135672.11 |
55 | 美亚 | 29416.57 | |
56 | 乐爱金 | 20275.38 | |
57 | 利宝互助 | 18407.92 | |
58 | 富邦财险 | 14187 | |
59 | 中航安盟 | 14013.16 | |
60 | 安联 | 10703.37 | |
61 | 中意财产 | 10487.44 | |
62 | 三星 | 10190.32 | |
63 | 国泰财产 | 9187.06 | |
64 | 东京海上 | 8667.94 | |
65 | 日本财产 | 8319.75 | |
66 | 丘博保险 | 6915 | |
67 | 苏黎世 | 6500.24 | |
68 | 三井住友 | 6162.13 | |
69 | 史带财产 | 3373.44 | |
70 | 现代财产 | 3074.04 | |
71 | 瑞再企商 | 2964.54 | |
72 | 爱和谊 | 1797.66 | |
73 | 日本兴亚 | 1275.53 | |
74 | 劳合社 | 249.14 | |
75 | 信利保险 | 25.73 | |
-- | 小计 | 303402.55 | |
合计 | 14992330.92 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约