保监会近日公布了2016年1—2月份人身保险公司的收入排名情况,其中中资保险公司排名前五的分别为:国寿股份(15,874,079万元)、平安寿(8,715,423万元)、人保寿险(6,242,526万元)、富德生命人寿(5,365,611万元)、太保寿(3,633,972万元);外资排名前五的人身保险公司为:工银安盛(2,052,418万元)、交银康联(743,584万元)、中意(493,654万元)、友邦(213,503万元)、信诚(201,432万元)。下文是2016年1—2月人身保险公司的具体排名表。
2016年1—2月人身保险公司保费收入排名
单位:万元 | |||||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 15,874,079 | 2,444,112 | - |
2 | 平安寿 | 8,715,423 | 1,798,495 | 37,579 | |
3 | 人保寿险 | 6,242,526 | 372,339 | - | |
4 | 富德生命人寿 | 5,365,611 | 3,125,213 | - | |
5 | 太保寿 | 3,633,972 | 458,165 | - | |
6 | 太平人寿 | 3,469,244 | 110,783 | 345 | |
7 | 新华 | 3,345,568 | 98,482 | - | |
8 | 泰康 | 2,839,764 | 1,088,358 | 35,106 | |
9 | 建信人寿 | 2,822,358 | 330,411 | 244,837 | |
10 | 和谐健康 | 1,642,293 | 1,862,266 | - | |
11 | 中邮人寿 | 1,602,197 | - | - | |
12 | 国华人寿 | 1,587,892 | 1,083,534 | 26,947 | |
13 | 人保健康 | 1,458,754 | 330,732 | - | |
14 | 安邦人寿 | 1,336,581 | 6,193,459 | - | |
15 | 农银人寿 | 1,320,434 | 591,707 | - | |
16 | 阳光人寿 | 1,256,846 | 855,912 | 1,036 | |
17 | 天安人寿 | 1,185,242 | 931,189 | - | |
18 | 幸福人寿 | 839,174 | 991,866 | - | |
19 | 利安人寿 | 806,978 | 118,431 | - | |
20 | 上海人寿 | 773,987 | 551,636 | - | |
21 | 前海人寿 | 752,428 | 1,945,962 | - | |
22 | 百年人寿 | 738,573 | 100,536 | - | |
23 | 合众人寿 | 570,390 | 113,771 | - | |
24 | 渤海人寿 | 467,006 | 551,868 | - | |
25 | 华夏人寿 | 350,060 | 9,733,512 | - | |
26 | 平安养老 | 245,482 | 122,350 | - | |
27 | 民生人寿 | 241,025 | 50,690 | - | |
28 | 长城 | 240,304 | 169,156 | - | |
29 | 吉祥人寿 | 205,094 | 129,589 | - | |
30 | 珠江人寿 | 163,011 | 201,865 | - | |
31 | 正德人寿 | 150,365 | 787,648 | - | |
32 | 太平养老 | 126,543 | 4,128 | - | |
33 | 国寿存续 | 102,780 | - | ||
34 | 泰康养老 | 75,063 | 81,155 | - | |
35 | 英大人寿 | 71,970 | 70,854 | - | |
36 | 弘康人寿 | 66,230 | 33,447 | 1,129,705 | |
37 | 光大永明 | 52,421 | 11,910 | 583,162 | |
38 | 国联人寿 | 46,281 | 571 | - | |
39 | 信泰 | 31,175 | 710,963 | - | |
40 | 东吴人寿 | 30,626 | 268,232 | - | |
41 | 华汇人寿 | 10,526 | - | ||
42 | 昆仑健康 | 7,207 | 221,607 | - | |
43 | 中华人寿 | 1,662 | - | - | |
44 | 太保安联健康 | 1,083 | |||
45 | 中融人寿 | 19 | 234,433 | - | |
46 | 安邦养老 | 3 | 213,364 | - | |
47 | 国寿养老 | - | |||
48 | 长江养老 | - | |||
-- | 小计 | 70,866,251 | 39,094,705 | 2,058,715 | |
外资 | 49 | 工银安盛 | 2,052,418 | 2,339 | 4,791 |
50 | 交银康联 | 743,584 | 508 | - | |
51 | 中意 | 493,654 | 27,512 | 1,220 | |
52 | 友邦 | 213,503 | 11,038 | 6,167 | |
53 | 信诚 | 201,432 | 77,964 | 21,651 | |
54 | 招商信诺 | 188,539 | - | 224 | |
55 | 中英人寿 | 134,933 | 7,227 | - | |
56 | 中美联泰 | 120,255 | 356 | 2,604 | |
57 | 恒大人寿 | 108,946 | 1,084,641 | - | |
58 | 华泰人寿 | 105,393 | 11,920 | 14 | |
59 | 中银三星 | 75,395 | 38,641 | - | |
60 | 中宏人寿 | 72,071 | 654 | 169 | |
61 | 中德安联 | 48,980 | 2,296 | 4,796 | |
62 | 中荷人寿 | 44,332 | 21,877 | 17 | |
63 | 海康人寿 | 40,308 | 79,848 | 34 | |
64 | 恒安标准 | 36,549 | 3,350 | 54 | |
65 | 北大方正人寿 | 24,564 | 21,137 | 32 | |
66 | 中韩人寿 | 24,221 | |||
67 | 君龙人寿 | 20,275 | 125 | - | |
68 | 长生人寿 | 14,784 | 22,977 | - | |
69 | 平安健康 | 13,373 | 85 | - | |
70 | 瑞泰人寿 | 12,475 | 92,078 | 884 | |
71 | 陆家嘴国泰 | 12,259 | 2,383 | 4 | |
72 | 汇丰人寿 | 9,091 | 5,166 | 6,010 | |
73 | 德华安顾 | 1,905 | 3,722 | - | |
74 | 新光海航 | 1,633 | - | - | |
75 | 复星保德信 | 1,028 | 70,649 | - | |
76 | 中法人寿 | 131 | |||
-- | 小计 | 4,816,030 | 1,588,491 | 48,670 | |
合计 | 75,682,280 | 40,683,196 | 2,107,384 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约