公积金贷款利率直接影响着最终的缴费金额,而近几年,我国不断下降公积金贷款利率,对于购房者来说也是一个好消息。那么2016年公积金贷款利率是多少呢?下文将为你介绍。
2016年公积金贷款利率表
| 年限 | 公积金贷款利率 | ||
| 首套 | 改善居住条件购买第二套普通住房 | 改善居住条件购买第二套非普通住房 | |
| 1 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 2 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 3 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 4 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 5 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 6 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 7 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 8 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 9 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 10 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 11 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 12 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 13 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 14 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 15 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 16 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 17 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 18 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 19 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 20 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 21-30 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
2016年各银行公积金贷款利率表
| 银行 | 个人住房公积金贷款 | |
| 五年以下(含) | 五年以上 | |
| 央行 | 2.75 | 3.25 |
| 工商银行 | - | - |
| 农业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 建设银行 | 2.75 | 3.25 |
| 中国银行 | - | - |
| 交通银行 | 2.75 | 3.25 |
| 招商银行 | - | - |
| 中信银行 | - | - |
| 光大银行 | - | - |
| 浦发银行 | 2.75 | 3.25 |
| 平安银行 | 2.75 | 3.25 |
| 广发银行 | - | - |
| 民生银行 | 2.75 | 3.25 |
| 兴业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 瑞丰银行 | 2.75 | 3.25 |
| 日照银行 | 2.75 | 3.25 |
| 德州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 上海农商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 中国邮政储蓄银行 | 2.75 | 3.25 |
| 丹东银行 | 2.75 | 3.25 |
| 成都农商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 宁波银行 | 2.75 | 3.25 |
| 北京银行 | 2.75 | 3.25 |
| 长沙银行 | 2.75 | 3.25 |
| 成都银行 | 2.75 | 3.25 |
| 东亚银行 | - | - |
| 齐商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 浙江稠州商业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 洛阳银行 | 2.75 | 3.25 |
| 龙江银行 | 2.75 | 3.25 |
| 上海银行 | 2.75 | 3.25 |
| 嘉兴银行 | 2.75 | 3.25 |
| 湖北银行 | 2.75 | 3.25 |
| 晋商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 河北银行 | 2.75 | 3.25 |
| 赣州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 柳州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 东营银行 | - | - |
| 黄河农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 临商银行 | - | - |
| 永亨银行(中国) | - | - |
| 华融湘江银行 | - | - |
| 东莞农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 贵阳银行 | 2.75 | 3.25 |
| 滨海银行 | 2.75 | 3.25 |
| 晋商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 日照银行 | 2.75 | 3.25 |
| 河北银行 | 2.75 | 3.25 |
| 成都银行 | 2.75 | 3.25 |
| 永亨银行(中国) | - | - |
| 上饶银行 | - | - |
| 广州农商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 柳州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 齐商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 绍兴银行 | 2.75 | 3.25 |
| 天津银行 | 2.75 | 3.25 |
| 东莞银行 | 2.75 | 3.25 |
| 常熟农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 天津农商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 福建海峡银行 | 2.75 | 3.25 |
| 阜新银行 | 2.75 | 3.25 |
| 广西北部湾银行 | 2.75 | 3.25 |
| 珠海华润银行 | 2.75 | 3.25 |
| 顺德农商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 包商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 重庆三峡银行 | 2.75 | 3.25 |
| 苏州银行 | - | - |
| 长安银行 | - | - |
| 深圳农村商业银行 | - | - |
| 兰州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 南昌银行 | - | - |
| 浙商银行 | - | - |
| 张家港农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 莱商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 青岛银行 | 2.75 | 3.25 |
| 齐鲁银行 | 2.75 | 3.25 |
| 宁夏银行 | 2.75 | 3.25 |
| 杭州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 汉口银行 | 2.75 | 3.25 |
| 吴江农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 广州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 余杭农村合作银行 | - | - |
| 锦州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 徽商银行 | 2.75 | 3.25 |
| 华夏银行 | 2.75 | 3.25 |
| 郑州银行 | 2.75 | 3.25 |
| 威海市商业银行 | 2.75 | 3.25 |
| 广东南粤银行 | - | - |
| 北京农村商业银行 | - | - |
| 渤海银行 | 2.75 | 3.25 |
| 南京银行 | 2.75 | 3.25 |
| 厦门银行 | 2.75 | 3.25 |
| 鄞州银行 | 3 | 3.5 |
| 大连银行 | 4 | 4.5 |
| 深圳发展银行 | 4 | 4.5 |
| 恒生银行 | - | - |
| 法兴银行 | - | - |
| 温州银行 | - | - |
| 重庆银行 | 4 | 4.5 |
| 紫金农商银行 | - | - |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 4 | 4.5 |
| 泉州银行 | - | - |
| 西安银行 | 4 | 4.5 |
| 昆仑银行 | - | - |
| 星展银行 | - | 6.55 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通

为了您的权益,您的信息将被严格保密

今天已有269人提交预约