我国各地经济发展程度不同,对保险的需求也不同。从各省市保险收入排名来看,东部地区等经济发达到地区的保险需求量较高。2016年1—3月份,我国保险收入排名前十的省市分别是:北京、江苏、广东、山东、四川、河南、河北、浙江、上海、湖北。各省市保险收入排名和保费收入究竟是怎么样的?下文将为您详细介绍。
2016年一季度各省市保险收入排名
单位:万元 | ||||||
排名 | 地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
1 | 北京 | 6923390.17 | 928972.63 | 4858214.38 | 125430.93 | 1010772.22 |
2 | 江苏 | 10966926.18 | 1933680.86 | 7739863.35 | 181009.19 | 1112372.77 |
3 | 广东 | 10219520.2 | 1685963.44 | 7029954.15 | 169585.19 | 1334017.42 |
4 | 山东 | 7424856.13 | 1317941.41 | 5297174.5 | 96694.87 | 713045.36 |
5 | 四川 | 6818096.23 | 1085206.04 | 5026394.26 | 103793.82 | 602702.12 |
6 | 河南 | 6494614.21 | 909163.85 | 5068424.16 | 68607.71 | 448418.49 |
7 | 河北 | 5764531.85 | 1124474.54 | 4152795.72 | 71908.05 | 415353.54 |
8 | 浙江 | 5760333.57 | 1470119.38 | 3606760.5 | 120052.48 | 563401.21 |
9 | 上海 | 5552187.82 | 1048340.04 | 3831335.23 | 139387.71 | 533124.84 |
10 | 湖北 | 4400621.05 | 669467.81 | 3322643.33 | 74570.74 | 333939.17 |
11 | 辽宁 | 3673888.69 | 501497.68 | 2705525.89 | 33177.41 | 433687.71 |
12 | 安徽 | 3569052.26 | 806991.6 | 2339445.33 | 46277.81 | 376337.52 |
13 | 湖南 | 3346389.96 | 666717.71 | 2368175.35 | 64069.84 | 247427.06 |
14 | 福建 | 3070413.74 | 561637.69 | 2170226.16 | 51912.27 | 286637.63 |
15 | 山西 | 3021782.52 | 437005.83 | 2327804.77 | 27073.3 | 229898.62 |
16 | 陕西 | 2923865.39 | 485357.44 | 2161055.74 | 44300.57 | 233151.64 |
17 | 深圳 | 2681657.59 | 515750.68 | 1738222.97 | 92755.41 | 334928.52 |
18 | 江西 | 2643293.15 | 451138.62 | 1956937.45 | 32262.52 | 202954.56 |
19 | 重庆 | 2610065.68 | 415372.19 | 1792130.1 | 44742.5 | 357820.89 |
20 | 黑龙江 | 2536572.24 | 279285.83 | 1917946.15 | 35470.26 | 303869.99 |
21 | 天津 | 2345179.46 | 320323.88 | 1839147.99 | 19588.54 | 166119.05 |
22 | 吉林 | 2334711.21 | 299465.26 | 1874470.36 | 20611.46 | 140164.13 |
23 | 广西 | 1873581.68 | 452548.53 | 1255439.33 | 42136.69 | 123457.13 |
24 | 云南 | 1854666.76 | 571257.92 | 991712 | 49552.86 | 242143.98 |
25 | 新疆 | 1716347.78 | 354600.54 | 1121331.64 | 39168.16 | 201247.44 |
26 | 内蒙古 | 1639601.14 | 334700.7 | 1135412.72 | 22162.06 | 147325.66 |
27 | 甘肃 | 1242790.73 | 243368.85 | 879026.19 | 26001.57 | 94394.11 |
28 | 青岛 | 1193359.6 | 227197.82 | 811637.1 | 17299.09 | 137225.59 |
29 | 贵州 | 1191218.83 | 410248.89 | 656741.87 | 31291.96 | 92936.11 |
30 | 大连 | 1135084.7 | 174377.26 | 885003.2 | 12332.6 | 63371.64 |
31 | 宁波 | 893990.1 | 314333.47 | 517259.33 | 16151.81 | 46245.5 |
32 | 厦门 | 559431.95 | 153178.1 | 358843.97 | 14877.83 | 32532.05 |
33 | 宁夏 | 524724.14 | 109097.65 | 374496.2 | 8920.89 | 32209.4 |
34 | 海南 | 490712.58 | 135040.95 | 297936.01 | 8526.08 | 49209.55 |
35 | 青海 | 272649.22 | 67022.13 | 164474.55 | 4525.75 | 36626.79 |
36 | 西藏 | 85909.61 | 54029.84 | 18546.9 | 5744.11 | 7588.76 |
全国合计 | 119791207.2 | 21544037.68 | 84592829.81 | 1966940.27 | 11687399.39 | |
集团、总公司本级 | 35189.04 | 29160.63 | 320.92 | 4966.24 | 741.25 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约