我国各地区保险销售的情况怎么样?哪个地区保费收入排名较高?据保监会近日公布的2016年1—4月各地区保费收入排名表显示,我国保费收入最高的十个省市分别是:江苏、广东、山东、北京、四川、河南、浙江、河北、上海、湖北。可以看出,保险收入较高的地区也是我国经济较为发达的地区。那么各地区保费收入排名具体是怎么样的?各地区保费收入是多少呢?下文将为你介绍。
各地区保费收入排名
单位:万元 | ||||||
排名 | 地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
1 | 江苏 | 12604644.48 | 2525592.56 | 8398910.59 | 235572.99 | 1444568.34 |
2 | 广东 | 12573934.58 | 2242607.88 | 8057118.45 | 240340.38 | 2033867.87 |
3 | 山东 | 8762290.13 | 1765770.93 | 5891205.72 | 131109.54 | 974203.94 |
4 | 北京 | 8245451.26 | 1251631.47 | 5475875.47 | 162776.66 | 1355167.66 |
5 | 四川 | 8056607.78 | 1487485.67 | 5567614.43 | 137526.62 | 863981.06 |
6 | 河南 | 7464311.95 | 1253477.35 | 5534770.43 | 93179.27 | 582884.9 |
7 | 浙江 | 6758366.31 | 1926211.81 | 3962599.26 | 160955.03 | 708600.21 |
8 | 河北 | 6730830.34 | 1483224.45 | 4617302.16 | 95673.23 | 534630.5 |
9 | 上海 | 6568903.61 | 1343743.15 | 4322387.62 | 188424.15 | 714348.69 |
10 | 湖北 | 5073891.53 | 884873.7 | 3625990.57 | 104708.58 | 458318.67 |
11 | 辽宁 | 4269266.76 | 688802.59 | 3029699.17 | 45307.76 | 505457.25 |
12 | 安徽 | 4134983 | 1054797.88 | 2523819.65 | 60080.17 | 496285.3 |
13 | 湖南 | 3943266.05 | 899740.51 | 2646851.37 | 82618.23 | 314055.94 |
14 | 福建 | 3624783.78 | 759133.49 | 2415189.22 | 70538.1 | 379922.96 |
15 | 山西 | 3487980.19 | 578130.28 | 2612571.3 | 36814.99 | 260463.61 |
16 | 陕西 | 3379073.84 | 645335.58 | 2384252.68 | 57810.38 | 291675.19 |
17 | 深圳 | 3339559.59 | 701511.62 | 2012844.46 | 125375.34 | 499828.17 |
18 | 黑龙江 | 3006905.52 | 394588.03 | 2158036.02 | 46633.37 | 407648.1 |
19 | 重庆 | 2996401.27 | 558025.98 | 1969901.47 | 60745.98 | 407727.84 |
20 | 江西 | 2991718.15 | 595836.1 | 2113542.83 | 42164.26 | 240174.96 |
21 | 吉林 | 2757242.54 | 404581 | 2155867.82 | 27154.69 | 169639.03 |
22 | 天津 | 2672426.02 | 422472.32 | 2030395.55 | 26599.47 | 192958.67 |
23 | 新疆 | 2206996.84 | 686314.12 | 1216438.19 | 57950.73 | 246293.8 |
24 | 云南 | 2170179.84 | 746557.28 | 1095504.44 | 65323.04 | 262795.08 |
25 | 广西 | 2127754.69 | 569587.41 | 1355684.88 | 54440.34 | 148042.07 |
26 | 内蒙古 | 1922752.9 | 445668.65 | 1265933.53 | 30143.48 | 181007.24 |
27 | 甘肃 | 1464629.85 | 326683.26 | 958745.42 | 36848.23 | 142352.94 |
28 | 贵州 | 1399106.16 | 532909.09 | 711469.42 | 42351.9 | 112375.75 |
29 | 青岛 | 1395988.52 | 305336.07 | 906205.56 | 23809.28 | 160637.61 |
30 | 大连 | 1286127.79 | 232654.62 | 955758.61 | 16711.9 | 81002.66 |
31 | 宁波 | 1073867.74 | 422423.4 | 573703.42 | 21721.78 | 56019.14 |
32 | 厦门 | 677222.55 | 206215.67 | 406264.19 | 19973.36 | 44769.34 |
33 | 宁夏 | 609830.41 | 148755.49 | 406093.01 | 12128.23 | 42853.68 |
34 | 海南 | 562748.48 | 167558.83 | 326757.64 | 11590.88 | 56841.13 |
35 | 青海 | 312788.55 | 90257.64 | 175126.52 | 6830.1 | 40574.3 |
36 | 西藏 | 104484.02 | 66024.62 | 22343.64 | 7889.68 | 8226.07 |
37 | 集团、总公司本级 | 43889.01 | 36253.68 | 445.65 | 6278.65 | 911.03 |
全国合计 | 140801206 | 28850774.17 | 93883220.39 | 2646100.73 | 15421110.71 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约