今年低保申请条件和发放标准有什么变化呢?低保是针对我国低收入人群的优惠政策,只要达到低保申请条件并成功申请的,即可每月领取低保。当然每个地方的地方发放标准并不一致,比如上海市低保标准是880元/月,北京市低保标准是800元/月。今年低保申请条件、发放标准是怎么样的呢?下文将为您详细介绍。
低保申请条件、发放标准
一、低保申请条件
(一)城市低保申请条件
1、无生活来源、无劳动能力、无法定赡养人或抚养人的居(村)民。
2、领取失业救济金或失业救济期满仍未能重新就业,家庭人均收入低于最低生活保障标准的居民。
3、在职人员和下岗人员在领取工资或最低工资、基本生活费后以及退休人员领取退休金后,其家庭收入仍低于保障标准的居民。根据国家有关规定享受特殊优待的,其抚恤金、定补款不计入家庭收入。
(二)农村低保申领条件
1、持有本县农业居民户口。
2、居住在农村村组,家庭承包土地的农村居民。
3、共同生活的家庭成员人均年纯收入和实际生活水平低于当地农村低保标准(具体询问当地民政部门)。
二、低保发放标准
我国各省市的低保发放标准及调整时间可见下图:
其中,安徽、广东、浙江等多个省市提高了低保发放标准,具体为:
1.安徽省低保发放标准:2017年农村最低生活保障标准低于扶贫标准的地区,要适度加大增长幅度,确保到2017年实现农村低保标准和扶贫标准 “两线合一”。
2.广东省低保发放标准:第一类地区每人每月城镇和农村低保最低标准均为745元;第二类地区每人每月城镇和农村低保最低标准均为610元;第三类地区每人每月城镇和农村低保标准均为550元;第四类地区每人每月城镇和农村低保标准分别为 485元、335元。
第一类是广州市、深圳市;第二类是珠海市、佛山市(含顺德区)、东莞市、中山市;第三类是惠州市、江门市(不含台山、开平、恩平市)、肇庆市(不含所辖县);第四类是汕头市、韶关市、河源市、梅州市、汕尾市、阳江市、湛江市、茂名市、清远市、潮州市、揭阳市、云浮市、江门列入三类地区以外的市、肇庆市所辖县。
3.浙江省低保发放标准:城乡平均月低保标准为653元和570元,预计到2020年城乡低保平均标准分别达到1022元和869元以上。
4.湖南省低保低保发放标准:困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴(以下简称两项补贴)最低标准均为每人每月50元。
5. 辽宁省低保低保发放标准:全省城市低保标准平均提高5%。其中,大连市提高4%以上,沈阳、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、辽阳8市提高5%以上,阜新、铁岭、朝阳、葫芦岛4市提高6%以上;全省农村低保标准平均提高10%。其中,大连市提高7%以上,沈阳、鞍山、抚顺、本溪、丹东、营口、辽阳、铁岭8市提高10%以上,锦州市提高12%以上,朝阳市提高14%以上,阜新、葫芦岛2市提高15%以上。盘锦市城乡一体化提高7%以上;全省各地农村五保对象供养标准平均提高7%以上。
三、低保申请流程
(一)低保申请所需材料
1、申请书(由民政部门统一印制)。
2、居民户口簿、居民身份证。
3、收人证明: ①在职人员收入证明,由其所在单位的劳资人事部门按照市民政局统一规定的格式填写,并加盖本单位公章。 ②享受失业保险待遇的失业人员,需提供由管理部门出具的领取失业保险金期限、标准的证明。其它有关收入的证明。
4、相关证明材料:
①在劳动就业年龄(男16一60周岁,女16—50周岁)内、有劳动能力的无业人员,需提供就业(求职)状况证明。
②残疾人需提供残疾证。
③家庭夫妻双方中一方为本市农业户口或者外地户口的,需提供结婚证和户口证明;有子女的,同时提供子女的户口证明。
④夫妻离婚的需提供离婚证或者离婚判决(调解)书。
⑤民政部门认为需要提供的其它有关证明和材料。
街道办事处对居(家)委会上报的申请材料进行审核,调查后报区县民政局。对符合城市低保待遇条件的家庭,由区县民政局负责审批,于申请30日内,核发最低生活保障金领取证。
(二)低保申请流程
1.家庭成员向当地乡(镇)人民政府、街道办事处提出书面申请,或者由村(居)民委员会代为提出申请;
2.申请的需出具家庭经济状况查询授权书;
3.当地办事处审核;
4.不管通过与否,给予通知;
5.对批准获得最低生活保障的家庭,县级人民政府民政部门按照共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准的差额,通过银行业金融机构按月将最低生活保障金直接发放到户。
附录>>>某市低保花名册示例
长乐市第一季度城镇低保花名册(继续补助) | |||||||
乡镇 | 村 居 | 姓 名 | 家庭 | 低保户月人 | 低保户应 | 分类 | 共应 |
街道 | 人口 | 均收入 | 补助 | 施保 | 补助 | ||
吴航 | 胜德居 | 许坚青 | 3 | 70 | 1500 | 1500 | |
吴航 | 胜德居 | 谢雪仙 | 3 | 30 | 1620 | 1620 | |
吴航 | 胜德居 | 黄 健 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
吴航 | 胜德居 | 张品璋 | 1 | 30 | 540 | 540 | |
吴航 | 胜德居 | 李柏开 | 3 | 127 | 1329 | 10 | 1339 |
吴航 | 胜德居 | 林明官 | 2 | 50 | 1040 | 1040 | |
吴航 | 胜德居 | 郭永城 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
吴航 | 胜德居 | 王秀芳 | 2 | 10 | 1120 | 1120 | |
吴航 | 胜德居 | 颜淑美 | 2 | 95 | 950 | 950 | |
吴航 | 胜德居 | 李柱旺 | 2 | 125 | 890 | 0 | 890 |
吴航 | 胜德居 | 高向捷 | 3 | 120 | 1350 | 0 | 1350 |
吴航 | 胜德居 | 黄志胜 | 1 | 50 | 520 | 0 | 520 |
吴航 | 胜德居 | 陈玉桂 | 1 | 30 | 540 | 540 | |
吴航 | 胜德居 | 杨光玉 | 1 | 50 | 520 | 0 | 520 |
吴航 | 胜德居 | 邹秋俤 | 1 | 170 | 400 | 0 | 400 |
吴航 | 胜德居 | 陈伯墉 | 1 | 30 | 540 | 20 | 560 |
吴航 | 胜德居 | 黄金铨 | 2 | 70 | 1000 | 1000 | |
吴航 | 航华居 | 黄建钦 | 3 | 20 | 1650 | 1650 | |
吴航 | 航华居 | 潘春芳 | 3 | 120 | 1350 | 60 | 1410 |
吴航 | 航华居 | 李 杰 | 1 | 40 | 530 | 530 | |
吴航 | 航华居 | 董金荣 | 2 | 120 | 900 | 0 | 900 |
吴航 | 航华居 | 董 斌 | 2 | 50 | 1040 | 0 | 1040 |
吴航 | 航华居 | 陈良官 | 1 | 40 | 530 | 530 | |
吴航 | 航华居 | 池玉霞 | 2 | 150 | 840 | 840 | |
吴航 | 西滨居 | 高孝忠 | 2 | 37 | 1066 | 1066 | |
吴航 | 西滨居 | 林 佳 | 1 | 80 | 490 | 490 | |
吴航 | 三峰居 | 潘秋光 | 4 | 75 | 1980 | 1980 | |
吴航 | 三峰居 | 杨晓晖 | 2 | 70 | 1000 | 1000 | |
吴航 | 三峰居 | 林 昊 | 1 | 70 | 500 | 10 | 510 |
吴航 | 三峰居 | 陈家銮 | 3 | 33 | 1611 | 1611 | |
吴航 | 三峰居 | 王文艺 | 1 | 50 | 520 | 0 | 520 |
吴航 | 三峰居 | 林长明 | 3 | 100 | 1410 | 1410 | |
吴航 | 三峰居 | 陈行春 | 1 | 50 | 520 | 520 | |
吴航 | 三峰居 | 潘聪亮 | 4 | 150 | 1680 | 1680 | |
吴航 | 三峰居 | 刘拥新 | 3 | 150 | 1260 | 1260 | |
吴航 | 洋锦居 | 刘光钦 | 2 | 80 | 980 | 980 | |
吴航 | 洋锦居 | 吴淑敏 | 1 | 0 | 570 | 10 | 580 |
吴航 | 洋锦居 | 施家旺 | 1 | 30 | 540 | 20 | 560 |
吴航 | 洋锦居 | 陈振生 | 2 | 50 | 1040 | 60 | 1100 |
吴航 | 洋锦居 | 蔡水官 | 3 | 100 | 1410 | 1410 | |
吴航 | 洋锦居 | 林建龙 | 3 | 0 | 1710 | 1710 | |
吴航 | 洋锦居 | 林妹黁 | 1 | 40 | 530 | 10 | 540 |
吴航 | 洋锦居 | 黄福清 | 2 | 50 | 1040 | 20 | 1060 |
吴航 | 洋锦居 | 郑 彦 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
吴航 | 洋锦居 | 王炳瑜 | 2 | 20 | 1100 | 1100 | |
吴航 | 洋锦居 | 黄碗英 | 1 | 50 | 520 | 520 | |
吴航 | 洋锦居 | 陈伍妹 | 1 | 20 | 550 | 550 | |
吴航 | 洋锦居 | 陈德荣 | 2 | 50 | 1040 | 1040 | |
吴航 | 洋锦居 | 郑义忠 | 2 | 70 | 1000 | 0 | 1000 |
吴航 | 洋锦居 | 曾剑豪 | 1 | 0 | 570 | 0 | 570 |
吴航 | 洋锦居 | 陈志航 | 1 | 100 | 470 | 0 | 470 |
吴航 | 洋锦居 | 张岚屏 | 2 | 155 | 830 | 830 | |
吴航 | 洋锦居 | 陈建民 | 2 | 120 | 900 | 0 | 900 |
吴航 | 洋锦居 | 俞 珍 | 1 | 120 | 450 | 450 | |
吴航 | 洋锦居 | 陈 彬 | 1 | 90 | 480 | 480 | |
吴航 | 洋锦居 | 郭成钗 | 1 | 20 | 550 | 550 | |
吴航 | 洋锦居 | 郑学永 | 2 | 70 | 1000 | 1000 | |
吴航 | 洋锦居 | 郑瑞英 | 1 | 70 | 500 | 500 | |
吴航 | 洋锦居 | 林英豪 | 1 | 75 | 495 | 495 | |
吴航 | 航兴居 | 王宝芳 | 2 | 100 | 940 | 10 | 950 |
吴航 | 航兴居 | 林炳松 | 2 | 100 | 940 | 0 | 940 |
吴航 | 西关居 | 李玉梅 | 2 | 50 | 1040 | 30 | 1070 |
吴航 | 西关居 | 李幼璋 | 1 | 50 | 520 | 520 | |
吴航 | 西关居 | 陈瑞英 | 3 | 70 | 1500 | 1500 | |
吴航 | 西关居 | 杨兆菊 | 2 | 60 | 1020 | 1020 | |
吴航 | 西关居 | 王善文 | 1 | 40 | 530 | 30 | 560 |
吴航 | 西关居 | 翁海堂 | 3 | 100 | 1410 | 10 | 1420 |
吴航 | 西关居 | 黄榕华 | 1 | 90 | 480 | 480 | |
吴航 | 西关居 | 张宝铿 | 1 | 35 | 535 | 535 | |
吴航 | 西关居 | 林 冰 | 1 | 50 | 520 | 30 | 550 |
吴航 | 西关居 | 游通笑 | 4 | 100 | 1880 | 1880 | |
吴航 | 西关居 | 杨贤镇 | 3 | 70 | 1500 | 1500 | |
吴航 | 西关居 | 刘家忠 | 1 | 30 | 540 | 540 | |
吴航 | 西关居 | 王翠琴 | 2 | 20 | 1100 | 1100 | |
吴航 | 西关居 | 陈秀华 | 1 | 35 | 535 | 535 | |
吴航 | 西关居 | 李国龙 | 1 | 35 | 535 | 535 | |
吴航 | 西关居 | 李秀珠 | 1 | 35 | 535 | 535 | |
吴航 | 西关居 | 陶光发 | 3 | 150 | 1260 | 0 | 1260 |
吴航 | 西关居 | 陈忠香 | 1 | 30 | 540 | 540 | |
吴航 | 西关居 | 陈祖英 | 1 | 110 | 460 | 30 | 490 |
吴航 | 西关居 | 郑凌燕 | 1 | 50 | 520 | 0 | 520 |
吴航 | 西关居 | 高 丽 | 1 | 25 | 545 | 10 | 555 |
吴航 | 西关居 | 张秋德 | 1 | 30 | 540 | 0 | 540 |
吴航 | 西关居 | 唐依妹 | 1 | 50 | 520 | 0 | 520 |
吴航 | 西关居 | 张端琳 | 1 | 50 | 520 | 520 | |
吴航 | 西关居 | 陈乐宁 | 1 | 50 | 520 | 0 | 520 |
吴航 | 西关居 | 林爱容 | 1 | 50 | 520 | 0 | 520 |
吴航 | 西关居 | 林 宇 | 2 | 30 | 1080 | 1080 | |
吴航 | 西关居 | 陈 宇 | 1 | 50 | 520 | 520 | |
吴航 | 西关居 | 黄振宇 | 1 | 100 | 470 | 470 | |
吴航 | 东关居 | 郑 旭 | 4 | 60 | 2040 | 2040 | |
吴航 | 东关居 | 陈铿铿 | 2 | 60 | 1020 | 1020 | |
吴航 | 东关居 | 江明俤 | 2 | 80 | 980 | 980 | |
吴航 | 东关居 | 江依花 | 2 | 50 | 1040 | 1040 | |
吴航 | 东关居 | 黄训新 | 2 | 75 | 990 | 10 | 1000 |
吴航 | 东关居 | 黄金妹 | 2 | 100 | 940 | 10 | 950 |
吴航 | 东关居 | 陈仁谋 | 3 | 70 | 1500 | 10 | 1510 |
吴航 | 东关居 | 李桂辉 | 3 | 30 | 1620 | 1620 | |
吴航 | 东关居 | 王家泉 | 1 | 50 | 520 | 520 | |
吴航 | 东关居 | 陈良铭 | 1 | 30 | 540 | 20 | 560 |
吴航 | 东关居 | 郑美江 | 3 | 107 | 1389 | 1389 | |
吴航 | 东关居 | 陈乃进 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
吴航 | 东关居 | 程菊兰 | 2 | 30 | 1080 | 1080 | |
吴航 | 东关居 | 谢海滨 | 3 | 100 | 1410 | 1410 | |
吴航 | 东关居 | 李 琳 | 2 | 100 | 940 | 940 | |
吴航 | 东关居 | 陈赐春 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
吴航 | 东关居 | 林云杰 | 2 | 50 | 1040 | 10 | 1050 |
吴航 | 东关居 | 陈瑞英 | 2 | 100 | 940 | 30 | 970 |
吴航 | 东关居 | 李秀凤 | 3 | 166 | 1212 | 0 | 1212 |
吴航 | 东关居 | 邱曦平 | 2 | 50 | 1040 | 0 | 1040 |
吴航 | 东关居 | 陈 群 | 1 | 70 | 500 | 500 | |
吴航 | 东关居 | 林志春 | 1 | 20 | 550 | 550 | |
吴航 | 东关居 | 林惠月 | 2 | 100 | 940 | 940 | |
吴航 | 东关居 | 陈泽顺 | 4 | 80 | 1960 | 30 | 1990 |
吴航 | 胜德居 | 李道雄 | 1 | 100 | 470 | 470 | |
吴航 | 胜德居 | 陈天赐 | 3 | 80 | 1470 | 10 | 1480 |
吴航 | 景美居 | 陈仁卢 | 3 | 200 | 1110 | 1110 | |
吴航 | 景美居 | 陈美珠 | 1 | 100 | 470 | 470 | |
吴航 | 航兴居 | 许丽芳 | 2 | 80 | 980 | 30 | 1010 |
吴航 | 航兴居 | 林明水 | 2 | 30 | 1080 | 0 | 1080 |
吴航 | 十洋居 | 郑敏惠 | 3 | 50 | 1560 | 1560 | |
吴航 | 十洋居 | 石秀红 | 1 | 20 | 550 | 0 | 550 |
吴航 | 十洋居 | 毛陈月 | 3 | 50 | 1560 | 1560 | |
吴航 | 十洋居 | 陈文端 | 2 | 10 | 1120 | 1120 | |
吴航 | 十洋居 | 张善松 | 1 | 100 | 470 | 470 | |
吴航 | 十洋居 | 陈信群 | 2 | 100 | 940 | 940 | |
吴航 | 十洋居 | 施九禾 | 1 | 100 | 470 | 470 | |
吴航 | 十洋居 | 黄文花 | 3 | 200 | 1110 | 1110 | |
吴航 | 十洋居 | 甘惠清 | 3 | 70 | 1500 | 1500 | |
吴航 | 十洋居 | 黄晓航 | 2 | 36 | 1068 | 1068 | |
吴航 | 十洋居 | 林德仁 | 2 | 110 | 920 | 20 | 940 |
吴航 | 十洋居 | 高 晨 | 1 | 220 | 350 | 0 | 350 |
吴航 | 十洋居 | 王为全 | 3 | 90 | 1440 | 0 | 1440 |
吴航 | 十洋居 | 王瑞珍 | 1 | 80 | 490 | 30 | 520 |
吴航 | 十洋居 | 邹建忠 | 3 | 100 | 1410 | 0 | 1410 |
吴航 | 十洋居 | 郑国霖 | 2 | 130 | 880 | 0 | 880 |
吴航 | 十洋居 | 林 锋 | 1 | 50 | 520 | 0 | 520 |
吴航 | 十洋居 | 何玉秋 | 1 | 55 | 515 | 0 | 515 |
吴航 | 十洋居 | 李宝玉 | 4 | 25 | 2180 | 0 | 2180 |
吴航 | 十洋居 | 刘礼华 | 4 | 150 | 1680 | 0 | 1680 |
吴航 | 十洋居 | 王 明 | 2 | 65 | 1010 | 0 | 1010 |
吴航 | 十洋居 | 刘甦颖 | 1 | 0 | 570 | 0 | 570 |
吴航 | 十洋居 | 郑水妹 | 1 | 80 | 490 | 10 | 500 |
吴航 | 十洋居 | 邹宝英 | 1 | 130 | 440 | 10 | 450 |
吴航 | 十洋居 | 陈天文 | 3 | 80 | 1470 | 1470 | |
吴航 | 十洋居 | 张善泉 | 6 | 70 | 3000 | 40 | 3040 |
吴航 | 十洋居 | 翁雪金 | 2 | 100 | 940 | 10 | 950 |
吴航 | 十洋居 | 李 航 | 2 | 30 | 1080 | 10 | 1090 |
吴航 | 十洋居 | 阮银官 | 3 | 70 | 1500 | 1500 | |
吴航 | 十洋居 | 林如珠 | 2 | 40 | 1060 | 10 | 1070 |
吴航 | 十洋居 | 林华春 | 1 | 100 | 470 | 10 | 480 |
吴航 | 十洋居 | 林明海 | 1 | 0 | 570 | 20 | 590 |
吴航 | 十洋居 | 陈秋霞 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
吴航 | 十洋居 | 刘依丽 | 1 | 20 | 550 | 20 | 570 |
吴航 | 十洋居 | 吴秀锦 | 3 | 50 | 1560 | 1560 | |
吴航 | 十洋居 | 陈昭杰 | 3 | 70 | 1500 | 1500 | |
吴航 | 十洋居 | 林碧霞 | 1 | 35 | 535 | 535 | |
吴航 | 十洋居 | 吴加奇 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
吴航 | 十洋居 | 郑钰琦 | 3 | 0 | 1710 | 1710 | |
吴航 | 十洋居 | 王国庆 | 1 | 30 | 540 | 540 | |
吴航 | 十洋居 | 张世暖 | 2 | 115 | 910 | 910 | |
吴航 | 十洋居 | 陈美钗 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
吴航 | 十洋居 | 共玲玲 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
吴航 | 十洋居 | 陈寿平 | 1 | 35 | 535 | 535 | |
吴航 | 十洋居 | 李碧钦 | 1 | 35 | 535 | 535 | |
吴航 | 十洋居 | 林 枫 | 3 | 33 | 1611 | 40 | 1651 |
吴航 | 十洋居 | 林镇光 | 3 | 87 | 1449 | 1449 | |
吴航 | 十洋居 | 陈 忠 | 3 | 66 | 1512 | 20 | 1532 |
吴航 | 十洋居 | 郑哲江 | 4 | 90 | 1920 | 1920 | |
吴航 汇总 | 318 | 158187 | 780 | 158967 | |||
潭头 | 潭头 | 陈育雄 | 1 | 35 | 535 | 535 | |
潭头 | 潭头 | 刘增芳 | 1 | 35 | 535 | 535 | |
潭头 | 潭头 | 陈浩官 | 1 | 100 | 470 | 0 | 470 |
潭头 | 潭头 | 刘德耿 | 2 | 170 | 800 | 0 | 800 |
潭头 | 潭头 | 曹 伟 | 1 | 100 | 470 | 470 | |
潭头 | 潭头 | 刘秋金 | 2 | 94 | 952 | 10 | 962 |
潭头 | 潭头 | 黄开敏 | 1 | 50 | 520 | 520 | |
潭头 | 潭头 | 林茂星 | 1 | 50 | 520 | 0 | 520 |
潭头 | 潭头 | 刘 坦 | 4 | 50 | 2080 | 0 | 2080 |
潭头 | 潭头 | 张 秋 | 1 | 100 | 470 | 0 | 470 |
潭头 | 潭头 | 刘增棪 | 1 | 50 | 520 | 520 | |
潭头 | 潭头 | 陈宝珠 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
潭头 | 文石 | 刘学土 | 1 | 40 | 530 | 530 | |
潭头 | 文石 | 陈水平 | 3 | 90 | 1440 | 1440 | |
潭头 | 文石 | 陈梦楠 | 2 | 66 | 1008 | 1008 | |
潭头 | 文石 | 陈依锦 | 3 | 150 | 1260 | 10 | 1270 |
潭头 | 菊潭 | 刘爱珠 | 3 | 120 | 1350 | 1350 | |
潭头 | 菊潭 | 林美金 | 2 | 115 | 910 | 910 | |
潭头 | 菊潭 | 王家浩 | 2 | 50 | 1040 | 1040 | |
潭头 | 霞江 | 王振辉 | 3 | 75 | 1485 | 1485 | |
潭头 | 霞江 | 王妹官 | 2 | 40 | 1060 | 1060 | |
潭头 | 霞江 | 王进官 | 2 | 50 | 1040 | 1040 | |
潭头 | 二刘 | 刘星洪 | 1 | 35 | 535 | 0 | 535 |
潭头 汇总 | 41 | 20100 | 20 | 20120 | |||
梅花 | 梅东 | 池金旺 | 1 | 20 | 550 | 550 | |
梅花 | 梅东 | 董榕梅 | 2 | 70 | 1000 | 1000 | |
梅花 | 梅东 | 王秀钦 | 2 | 0 | 1140 | 10 | 1150 |
梅花 | 梅东 | 周春金 | 3 | 85 | 1455 | 1455 | |
梅花 | 梅东 | 董榕生 | 2 | 80 | 980 | 0 | 980 |
梅花 | 梅西 | 沈 滨 | 3 | 85 | 1455 | 0 | 1455 |
梅花 | 梅西 | 沈平和 | 1 | 100 | 470 | 0 | 470 |
梅花 | 梅西 | 林 航 | 1 | 150 | 420 | 0 | 420 |
梅花 | 梅西 | 林云萍 | 1 | 100 | 470 | 470 | |
梅花 | 梅南 | 蔡秀榕 | 3 | 20 | 1650 | 1650 | |
梅花 | 梅南 | 林金清 | 3 | 170 | 1200 | 0 | 1200 |
梅花 | 梅南 | 林仙妹 | 2 | 105 | 930 | 930 | |
梅花 | 梅城 | 何俊兰 | 3 | 13 | 1671 | 10 | 1681 |
梅花 | 梅城 | 陈金容 | 2 | 75 | 990 | 990 | |
梅花 | 梅城 | 王顺官 | 1 | 77 | 493 | 493 | |
梅花 | 梅城 | 陈孔纲 | 1 | 35 | 535 | 535 | |
梅花 | 梅城 | 王崇宏 | 1 | 135 | 435 | 0 | 435 |
梅花 | 梅城 | 郭振文 | 3 | 100 | 1410 | 0 | 1410 |
梅花 | 梅城 | 刘天泉 | 2 | 70 | 1000 | 1000 | |
梅花 | 梅城 | 林建云 | 2 | 100 | 940 | 940 | |
梅花 | 梅北 | 陈 胜 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
梅花 | 梅北 | 林碧菜 | 1 | 20 | 550 | 550 | |
梅花 | 梅北 | 林诗水 | 3 | 87 | 1449 | 1449 | |
梅花 | 梅北 | 沈少民 | 2 | 85 | 970 | 970 | |
梅花 | 梅北 | 蔡秀春 | 2 | 140 | 860 | 0 | 860 |
梅花 | 梅新 | 郑晚霞 | 1 | 170 | 400 | 0 | 400 |
梅花 | 梅新 | 陈文潇 | 2 | 80 | 980 | 0 | 980 |
梅花 | 梅新 | 许新城 | 1 | 105 | 465 | 0 | 465 |
梅花 | 梅新 | 吴旭霞 | 2 | 40 | 1060 | 1060 | |
梅花 | 梅新 | 宋传英 | 3 | 50 | 1560 | 1560 | |
梅花 汇总 | 57 | 28058 | 20 | 28078 | |||
漳港 | 漳光 | 陈依利 | 3 | 50 | 1560 | 1560 | |
漳港 | 漳光 | 王晨曦 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
漳港 | 漳光 | 李福俤 | 3 | 80 | 1470 | 1470 | |
漳港 | 仙岐 | 郑顺利 | 2 | 45 | 1050 | 1050 | |
漳港 | 仙岐 | 郑 琴 | 1 | 60 | 510 | 510 | |
漳港 | 仙岐 | 柯锦绣 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
漳港 | 仙岐 | 柯国良 | 1 | 80 | 490 | 490 | |
漳港 | 仙岐 | 柯水妹 | 6 | 140 | 2580 | 2580 | |
漳港 | 仙岐 | 柯国勇 | 1 | 20 | 550 | 550 | |
漳港 | 仙岐 | 曾有心 | 4 | 185 | 1540 | 20 | 1560 |
漳港 | 仙岐 | 郑 文 | 3 | 165 | 1215 | 1215 | |
漳港 | 仙岐 | 郑丽强 | 1 | 40 | 530 | 530 | |
漳港 | 仙岐 | 柯哲春 | 1 | 50 | 520 | 30 | 550 |
漳港 | 仙岐 | 郑宝栋 | 1 | 30 | 540 | 540 | |
漳港 | 仙岐 | 徐 忠 | 2 | 180 | 780 | 20 | 800 |
漳港 | 仙岐 | 郑莺娇 | 3 | 180 | 1170 | 1170 | |
漳港 | 仙岐 | 柯凤建 | 3 | 150 | 1260 | 0 | 1260 |
漳港 | 仙岐 | 徐明顺 | 1 | 70 | 500 | 0 | 500 |
漳港 | 仙岐 | 陈玉金 | 2 | 150 | 840 | 840 | |
漳港 | 仙岐 | 郑香官 | 4 | 180 | 1560 | 1560 | |
漳港 | 仙岐 | 郑水英 | 2 | 130 | 880 | 0 | 880 |
漳港 | 仙岐 | 郑惠玉 | 1 | 200 | 370 | 10 | 380 |
漳港 | 仙岐 | 柯雨馨 | 2 | 100 | 940 | 940 | |
漳港 | 关湖边 | 陈国荣 | 1 | 100 | 470 | 470 | |
漳港 | 关湖边 | 张 琳 | 2 | 40 | 1060 | 1060 | |
漳港 | 关湖边 | 陈书豪 | 2 | 100 | 940 | 940 | |
漳港 | 关湖边 | 陈 容 | 2 | 50 | 1040 | 1040 | |
漳港 | 关湖边 | 陈春宝 | 4 | 75 | 1980 | 1980 | |
漳港 | 关湖边 | 郑国利 | 3 | 150 | 1260 | 1260 | |
漳港 | 关湖边 | 郑玉燕 | 3 | 160 | 1230 | 1230 | |
漳港 | 关湖边 | 黄志蓉 | 2 | 180 | 780 | 20 | 800 |
漳港 | 关湖边 | 郑金捷 | 3 | 220 | 1050 | 0 | 1050 |
漳港 | 关湖边 | 陈发旺 | 1 | 120 | 450 | 0 | 450 |
漳港 | 关湖边 | 郑金莺 | 2 | 100 | 940 | 940 | |
漳港 | 关湖边 | 陈 华 | 2 | 150 | 840 | 840 | |
漳港 | 门楼 | 柯春福 | 2 | 100 | 940 | 940 | |
漳港 | 门楼 | 柯晓昱 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
漳港 | 漳港 | 周共鸽 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
漳港 | 漳港 | 肖德德 | 2 | 100 | 940 | 940 | |
漳港 | 漳港 | 陈美秋 | 1 | 35 | 535 | 0 | 535 |
漳港 | 漳港 | 肖好金俤 | 2 | 230 | 680 | 680 | |
漳港 | 上顶 | 郑国财 | 1 | 30 | 540 | 540 | |
漳港 | 路顶 | 陈幼俤 | 2 | 180 | 780 | 780 | |
漳港 | 路顶 | 陈国秋 | 1 | 35 | 535 | 535 | |
漳港 | 路顶 | 林双金 | 2 | 120 | 900 | 900 | |
漳港 | 路顶 | 林冰金 | 2 | 100 | 940 | 940 | |
漳港 | 路顶 | 孙文仁 | 2 | 50 | 1040 | 1040 | |
漳港 汇总 | 95 | 43005 | 100 | 43105 | |||
文岭 | 凤庄 | 周锦榕 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
文岭 | 石壁村 | 郑喜官 | 2 | 50 | 1040 | 1040 | |
文岭 汇总 | 3 | 1610 | 0 | 1610 | |||
鹤上 | 良种场 | 陈祥辉 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
鹤上 | 良种场 | 林长红 | 2 | 33 | 1074 | 1074 | |
鹤上 | 岐阳 | 陈爱武 | 1 | 0 | 570 | 570 | |
鹤上 | 岐阳 | 陈良铿 | 1 | 30 | 540 | 0 | 540 |
鹤上 | 鹤上 | 陈学亮 | 2 | 20 | 1100 | 1100 | |
鹤上 | 鹤上 | 李响俤 | 2 | 10 | 1120 | 1120 | |
鹤上 | 峰陈 | 陈国平 | 2 | 80 | 980 | 60 | 1040 |
鹤上 | 湖尾 | 李 欣 | 1 | 90 | 480 | 0 | 480 |
鹤上 | 仙街 | 陈兆芬 | 2 | 0 | 1140 | 10 | 1150 |
鹤上 汇总 | 14 | 7574 | 70 | 7644 | |||
航城 | 航辉 | 李金娇 | 3 | 105 | 1395 | 20 | 1415 |
航城 | 航辉 | 周丽花 | 2 | 100 | 940 | 0 | 940 |
航城 | 筹岐 | 严世铸 | 1 | 100 | 470 | 0 | 470 |
航城 | 筹岐 | 陈克林 | 1 | 10 | 560 | 10 | 570 |
航城 | 锦辉 | 郑敏东 | 1 | 110 | 460 | 460 | |
航城 汇总 | 8 | 3825 | 30 | 3855 | |||
江田 | 下珍 | 陈春水 | 2 | 60 | 1020 | 10 | 1030 |
江田 | 粮站 | 陈福官 | 5 | 76 | 2470 | 10 | 2480 |
江田 | 供销社 | 陈心振 | 3 | 50 | 1560 | 20 | 1580 |
江田 | 供销社 | 陈建辉 | 5 | 50 | 2600 | 10 | 2610 |
江田 | 供销社 | 陈国成 | 5 | 20 | 2750 | 30 | 2780 |
江田 汇总 | 20 | 10400 | 80 | 10480 | |||
营前 | **氨厂 | 陈国平 | 2 | 105 | 930 | 930 | |
营前 | 航运社 | 林玉云 | 1 | 100 | 470 | 0 | 470 |
