保监会近日公布了2016年1—5月份财产保险公司的收入情况。依照这些公司的收入,大家保保险网为财产公司作出了排名。2016年1—5月份财产保险公司排名如何呢?中资财产保险公司中,排名前五的分别是:人保股份、平安财、太保财、国寿财产、中华联合;外资保险公司中,排名前五的分别是:安盛天平、美亚、中航安盟、利宝互助、富邦财险。下文将为您详细介绍2016年1—5月份财产保险公司排名。
2016年1—5月份财产保险公司排名
单位:万元 | |||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 13202079.7 |
2 | 平安财 | 6994867.59 | |
3 | 太保财 | 4148101.37 | |
4 | 国寿财产 | 2511157.9 | |
5 | 中华联合 | 1794512.54 | |
6 | 大地财产 | 1307979.14 | |
7 | 阳光财产 | 1121437.28 | |
8 | 太平保险 | 756621.56 | |
9 | 天安 | 572311.75 | |
10 | 英大财产 | 497905.58 | |
11 | 永安 | 425396.32 | |
12 | 华安 | 421848.76 | |
13 | 出口信用 | 339974.38 | |
14 | 永诚 | 279642.21 | |
15 | 华泰 | 258697.2 | |
16 | 中银保险 | 212945.82 | |
17 | 国元农业 | 210888.9 | |
18 | 鼎和财产 | 195405.4 | |
19 | 安邦 | 188614.27 | |
20 | 都邦 | 183393.97 | |
21 | 紫金财产 | 182682.61 | |
22 | 安诚 | 142068.01 | |
23 | 信达财险 | 132611.76 | |
24 | 浙商财产 | 131355.22 | |
25 | 长安责任 | 129149 | |
26 | 安华农业 | 120845.35 | |
27 | 亚太财险 | 114654.93 | |
28 | 众安财产 | 108706.62 | |
29 | 渤海 | 103455.57 | |
30 | 富德财产 | 54896.04 | |
31 | 北部湾财产 | 54302.44 | |
32 | 锦泰财产 | 51909.55 | |
33 | 泰山财险 | 45793.06 | |
34 | 众诚保险 | 43773.04 | |
35 | 诚泰财产 | 37507.05 | |
36 | 中煤财产 | 36408.3 | |
37 | 中石油专属保险 | 33551.99 | |
38 | 安信农业 | 32789.03 | |
39 | 华海财产 | 31083.15 | |
40 | 华农 | 30017.44 | |
41 | 长江财产 | 26464.78 | |
42 | 燕赵财产 | 26012.74 | |
43 | 阳光农业 | 24018.05 | |
44 | 恒邦财产 | 19992.2 | |
45 | 鑫安汽车 | 19538.12 | |
46 | 铁路自保 | 18179.39 | |
47 | 中原农业 | 16990.05 | |
48 | 泰康在线 | 6896.36 | |
49 | 东海航运 | 3451.3 | |
50 | 中路财产 | 2837.17 | |
51 | 合众财产 | 824.16 | |
52 | 易安财产 | 366.18 | |
53 | 久隆财产 | 320.89 | |
54 | 阳光渝融 | 216.56 | |
55 | 安心财产 | 47.99 | |
-- | 小计 | 37407497.73 | |
外资 | 56 | 安盛天平 | 328946.95 |
57 | 美亚 | 61811.17 | |
58 | 中航安盟 | 49042.89 | |
59 | 利宝互助 | 44964.39 | |
60 | 富邦财险 | 38167.78 | |
61 | 三星 | 31620.98 | |
62 | 国泰财产 | 29625.16 | |
63 | 东京海上 | 26946.05 | |
64 | 安联 | 26086.98 | |
65 | 中意财产 | 25953.2 | |
66 | 三井住友 | 22499.5 | |
67 | 苏黎世 | 17599.02 | |
68 | 日本财产 | 17559.96 | |
69 | 丘博保险 | 16305.49 | |
70 | 史带财产 | 8470.44 | |
71 | 瑞再企商 | 5650.78 | |
72 | 现代财产 | 5619.33 | |
73 | 乐爱金 | 4069.85 | |
74 | 爱和谊 | 3420.63 | |
75 | 日本兴亚 | 2701.88 | |
76 | 信利保险 | 1414.48 | |
77 | 劳合社 | 209.01 | |
-- | 小计 | 768685.92 | |
合计 | 38176183.65 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约