保监会近日公布了2016年1—5月份人寿保险公司的收入情况,大家保以保费收入高低为标准,对人寿保险公司进行了排名。2016年1—5月份人寿保险公司排名如何呢?中资人寿保险公司中,排名前五的分别是:国寿股份、平安寿、人保寿险、富德生命人寿、太保寿;外资人寿保险公司中,排名前五的则是:工银安盛、交银康联、中意、招商信诺、友邦。下文将为您详细介绍2016年1—5月份人寿保险公司排名。
2016年1—5月份人寿保险公司排名
单位:万元 | |||||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 25019696.16 | 8145046.48 | 0 |
2 | 平安寿 | 14424301.35 | 4144097.86 | 104686.3 | |
3 | 人保寿险 | 7595362.59 | 788410.47 | 0 | |
4 | 富德生命人寿 | 7364511.83 | 4079216.13 | 0 | |
5 | 太保寿 | 6866245.45 | 781157.95 | 0.1 | |
6 | 新华 | 6082500.53 | 189525.15 | 0 | |
7 | 和谐健康 | 5414034.16 | 3816886.01 | 0 | |
8 | 太平人寿 | 5255088.71 | 173570.72 | 505.3 | |
9 | 泰康 | 5076241.28 | 2075126.29 | 86551.51 | |
10 | 安邦人寿 | 4280287.22 | 15151516.58 | 0 | |
11 | 建信人寿 | 3640009.64 | 523655.89 | 505025.05 | |
12 | 阳光人寿 | 2278408.83 | 1239690.76 | 2205.52 | |
13 | 中邮人寿 | 2042436.27 | 0 | 0 | |
14 | 国华 | 1974829.35 | 1192260.19 | 127303.78 | |
15 | 人保健康 | 1952620.22 | 348595.84 | 0 | |
16 | 天安人寿 | 1622420.54 | 1945943.71 | 0 | |
17 | 农银人寿 | 1514945.89 | 676349.65 | 0 | |
18 | 前海人寿 | 1400020.55 | 4150660.67 | 0 | |
19 | 合众人寿 | 1347267.58 | 361832.32 | 0 | |
20 | 百年人寿 | 1258984.43 | 370365.23 | 0 | |
21 | 幸福人寿 | 1031621.15 | 1161318.39 | 0 | |
22 | 上海人寿 | 1031073.63 | 975921.8 | 0 | |
23 | 利安人寿 | 878894.95 | 124624.7 | 253.5 | |
24 | 平安养老 | 793287.41 | 206940.47 | 0 | |
25 | 华夏人寿 | 736306.57 | 12370348.85 | 0 | |
26 | 珠江人寿 | 719435.8 | 737136.56 | 0 | |
27 | 民生人寿 | 629863.54 | 72119.63 | 0 | |
28 | 渤海人寿 | 574045.47 | 1139756.72 | 0 | |
29 | 长城 | 505905 | 332815.23 | 0 | |
30 | 国寿存续 | 352685.38 | |||
31 | 君康人寿 | 270924.79 | 2178443.3 | 0 | |
32 | 吉祥人寿 | 232822.05 | 232853.09 | 0 | |
33 | 太平养老 | 222289.9 | 12110.72 | 0 | |
34 | 泰康养老 | 185773.61 | 181611.52 | 0 | |
35 | 光大永明 | 153485.29 | 78854.81 | 1525009.95 | |
36 | 英大人寿 | 138589.31 | 287399.99 | 0 | |
37 | 国联人寿 | 106229.23 | 42262.51 | 0 | |
38 | 弘康人寿 | 96433.83 | 147834.37 | 2364055.03 | |
39 | 信泰 | 96135.28 | 847277.5 | 0 | |
40 | 东吴人寿 | 42808.48 | 384876.65 | 0 | |
41 | 华汇人寿 | 32396.82 | |||
42 | 昆仑健康 | 11251.55 | 401196.55 | 0 | |
43 | 太保安联健康 | 2769.02 | |||
44 | 中华人寿 | 1730.65 | 63402.77 | 0 | |
45 | 中融人寿 | 21.32 | 234373.22 | 0 | |
46 | 安邦养老 | 9.11 | 831006.7 | 0 | |
47 | 国寿养老 | 0 | |||
48 | 长江养老 | 0 | |||
-- | 小计 | 115257001.7 | 73198393.93 | 4715596.05 | |
外资 | 49 | 工银安盛 | 2535342.52 | 3007.69 | 12006.85 |
50 | 交银康联 | 852579.23 | 2061.48 | 0 | |
51 | 中意 | 655841.56 | 72086.62 | 2781.54 | |
52 | 招商信诺 | 654639.72 | 0 | 705.93 | |
53 | 友邦 | 594871.61 | 45615.3 | 16395.9 | |
54 | 信诚 | 378670.8 | 122465.66 | 60959.97 | |
55 | 中美联泰 | 337524.26 | 1188.82 | 8063.43 | |
56 | 中英人寿 | 277980.57 | 19437.29 | 0 | |
57 | 恒大人寿 | 230298.65 | 1673861.91 | 0 | |
58 | 中宏人寿 | 201065.09 | 2595.2 | 412.44 | |
59 | 中银三星 | 173318.89 | 122825.8 | 0 | |
60 | 华泰人寿 | 160174.55 | 27088.52 | 63.85 | |
61 | 中德安联 | 125728.33 | 5652.43 | 16399.17 | |
62 | 中荷人寿 | 115636.45 | 32644.36 | 38.43 | |
63 | 同方全球人寿 | 82908.28 | 91441.14 | 83 | |
64 | 恒安标准 | 74691.5 | 7597.88 | 57.08 | |
65 | 长生人寿 | 74629.71 | 76565.37 | 0 | |
66 | 北大方正人寿 | 51734.81 | 112210.81 | 97.41 | |
67 | 汇丰人寿 | 32498.52 | 8228.57 | 26021.86 | |
68 | 中韩人寿 | 31111.59 | 40111.68 | 0 | |
69 | 君龙人寿 | 30355.72 | 352.45 | 0 | |
70 | 陆家嘴国泰 | 30006.82 | 6802.02 | 10.2 | |
71 | 平安健康 | 27048.72 | 1460.87 | 0 | |
72 | 瑞泰人寿 | 21528.91 | 199758.27 | 1270.96 | |
73 | 德华安顾 | 4744.64 | 10177.46 | 0 | |
74 | 中法人寿 | 4721.81 | 823.2 | 0 | |
75 | 复星保德信 | 4210.73 | 78406.71 | 0 | |
76 | 新光海航 | 4209.92 | 0 | 0 | |
-- | 小计 | 7768073.9 | 2764467.5 | 145368.02 | |
合计 | 123025075.6 | 75962861.43 | 4860964.07 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约