2016年上半年财产保险公司的保费收入情况已经出炉,大家保根据财产保险公司保费收入情况为它们作了排名。2016年上半年财产保险公司排名中,人保股份、平安财、太保财、国寿财产、中华联合五家保险公司位于中资财产保险公司排名的前五名;安盛天平、中航安盟、美亚、利宝互助、富邦财险则位于外资财产保险公司排名中的前五名。2016年上半年财产保险公司排名情况是怎么样的?各财产保险公司的保费收入是多少呢?下文将为您介绍。
2016年上半年财产保险公司排名
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 16156170.95 |
2 | 平安财 | 8378478.57 | |
3 | 太保财 | 4916389.2 | |
4 | 国寿财产 | 3020961.56 | |
5 | 中华联合 | 2145103.88 | |
6 | 大地财产 | 1570493.03 | |
7 | 阳光财产 | 1340328.01 | |
8 | 太平保险 | 909155.67 | |
9 | 天安 | 676830.82 | |
10 | 英大财产 | 541281.91 | |
11 | 出口信用 | 516368.09 | |
12 | 永安 | 502332.12 | |
13 | 华安 | 493594.32 | |
14 | 永诚 | 327925.1 | |
15 | 华泰 | 312167.25 | |
16 | 中银保险 | 255998.78 | |
17 | 国元农业 | 229766.84 | |
18 | 紫金财产 | 227654.21 | |
19 | 安邦 | 219338.81 | |
20 | 阳光农业 | 218565.89 | |
21 | 都邦 | 213359.31 | |
22 | 鼎和财产 | 212108.46 | |
23 | 安华农业 | 201764.02 | |
24 | 安诚 | 177084.04 | |
25 | 信达财险 | 162096.29 | |
26 | 浙商财产 | 153397.04 | |
27 | 长安责任 | 152454.01 | |
28 | 亚太财险 | 136174.41 | |
29 | 众安财产 | 135193.36 | |
30 | 渤海 | 127764.98 | |
31 | 富德财产 | 70131.68 | |
32 | 北部湾财产 | 67510.9 | |
33 | 锦泰财产 | 63137.73 | |
34 | 泰山财险 | 56249.86 | |
35 | 安信农业 | 55533.35 | |
36 | 众诚保险 | 51895.05 | |
37 | 中煤财产 | 48215.11 | |
38 | 长江财产 | 43930.11 | |
39 | 诚泰财产 | 43681.63 | |
40 | 华海财产 | 39552.65 | |
41 | 华农 | 36899.34 | |
42 | 燕赵财产 | 34067.68 | |
43 | 中石油专属保险 | 34033.56 | |
44 | 铁路自保 | 24855.18 | |
45 | 恒邦财产 | 23491.72 | |
46 | 鑫安汽车 | 22588.26 | |
47 | 中原农业 | 17487.13 | |
48 | 泰康在线 | 10698.22 | |
49 | 中路财产 | 3759.19 | |
50 | 东海航运 | 3529.15 | |
51 | 易安财产 | 990.89 | |
52 | 合众财产 | 989.81 | |
53 | 久隆财产 | 574.97 | |
54 | 阳光渝融 | 329.5 | |
55 | 珠峰财险 | 256.78 | |
56 | 安心财产 | 83.74 | |
-- | 小计 | 45384774.11 | |
外资 | 57 | 安盛天平 | 385190.91 |
58 | 中航安盟 | 94274.04 | |
59 | 美亚 | 73496.75 | |
60 | 利宝互助 | 53768.39 | |
61 | 富邦财险 | 45235.9 | |
62 | 三星 | 36448.2 | |
63 | 国泰财产 | 33921.02 | |
64 | 安联 | 33672.18 | |
65 | 中意财产 | 29264.25 | |
66 | 东京海上 | 29137.44 | |
67 | 三井住友 | 26582.71 | |
68 | 苏黎世 | 24323.72 | |
69 | 日本财产 | 19694.92 | |
70 | 丘博保险 | 13904.98 | |
71 | 史带财产 | 9768.97 | |
72 | 瑞再企商 | 6360.34 | |
73 | 现代财产 | 6111.23 | |
74 | 乐爱金 | 4727.6 | |
75 | 爱和谊 | 3801.11 | |
76 | 日本兴亚 | 3163.29 | |
77 | 信利保险 | 1942.38 | |
78 | 劳合社 | 582.55 | |
-- | 小计 | 935372.88 | |
合计 | 46320147 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约