2016年上半年人身保险公司排名是怎么样的呢?近日,保监会出炉了最新的2016年上半年人身保险公司保费收入情况,大家保根据保费收入的多少为这些人身保险公司作了排名。排名显示,中资人身保险公司排名前十是:国寿股份、平安寿、太保寿、人保寿险、富德生命人寿、新华、和谐健康、太平人寿、泰康、安邦人寿;外资人身保险公司排名前十是:工银安盛、交银康联、友邦、招商信诺、中意、信诚、中美联泰、中英人寿、恒大人寿、中宏人寿。下文将为您介绍2016年上半年人身保险公司排名及保费收入情况。
2016年上半年人身保险公司排名
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 29258259.65 | 9028353 | 0 |
2 | 平安寿 | 16334756.24 | 5018206.04 | 126021.98 | |
3 | 太保寿 | 8223393.15 | 864973.57 | 0.1 | |
4 | 人保寿险 | 8186522.47 | 843507.04 | 0 | |
5 | 富德生命人寿 | 7874644.04 | 4273130.41 | 0 | |
6 | 新华 | 7103551.87 | 248010.79 | 0 | |
7 | 和谐健康 | 6740886.33 | 3915590.41 | 0 | |
8 | 太平人寿 | 6079009.85 | 241112.13 | 4778.32 | |
9 | 泰康 | 5811109.96 | 2269703.58 | 99590.6 | |
10 | 安邦人寿 | 5378250.47 | 17459766.67 | 0 | |
11 | 建信人寿 | 3836869.53 | 524944.39 | 508484.76 | |
12 | 华夏人寿 | 2900923.99 | 10984927.8 | 0 | |
13 | 阳光人寿 | 2436322.54 | 1341635.68 | 2414.76 | |
14 | 中邮人寿 | 2307787.46 | 296.69 | 0 | |
15 | 人保健康 | 2104146.33 | 360679.01 | 0 | |
16 | 国华 | 2036316.27 | 1203652.36 | 156354.31 | |
17 | 天安人寿 | 1799363.51 | 2070308.25 | 0 | |
18 | 农银人寿 | 1571277.6 | 689518.49 | 0 | |
19 | 合众人寿 | 1459593.01 | 391803.31 | 0 | |
20 | 前海人寿 | 1429684.53 | 4500534.96 | 0 | |
21 | 百年人寿 | 1304485.08 | 425993.74 | 0 | |
22 | 幸福人寿 | 1088665.68 | 1173986.6 | 0 | |
23 | 上海人寿 | 1045637.26 | 976846.6 | 0 | |
24 | 平安养老 | 923753.76 | 238816.96 | 0 | |
25 | 利安人寿 | 916561.3 | 134552.1 | 253.5 | |
26 | 珠江人寿 | 850700.93 | 771293.9 | 0 | |
27 | 民生人寿 | 778879.56 | 83519.43 | 0 | |
28 | 渤海人寿 | 574808.42 | 1140914.43 | 0 | |
29 | 长城 | 536024.84 | 334935.12 | 0 | |
30 | 国寿存续 | 480613.96 | 0 | 0 | |
31 | 君康人寿 | 285869.68 | 2192627.6 | 0 | |
32 | 太平养老 | 248806.82 | 14294.09 | 0 | |
33 | 吉祥人寿 | 240795.6 | 242824.22 | 0 | |
34 | 泰康养老 | 221465.97 | 235761.96 | 0 | |
35 | 光大永明 | 191569.59 | 111450.83 | 1813575.61 | |
36 | 英大人寿 | 155586.94 | 307048.82 | 0 | |
37 | 信泰 | 121689.87 | 873920.99 | 0 | |
38 | 国联人寿 | 111207.57 | 42861.65 | 0 | |
39 | 弘康人寿 | 97048.36 | 154847.09 | 2564444.47 | |
40 | 东吴人寿 | 47475.88 | 396428.48 | 0 | |
41 | 华汇人寿 | 39343.03 | -- | 0 | |
42 | 昆仑健康 | 12864.34 | 437236.32 | 0 | |
43 | 太保安联健康 | 2937.22 | 0 | 0 | |
44 | 中华人寿 | 2060.18 | 72122.27 | 0 | |
45 | 中融人寿 | 23.22 | 234373.22 | 0 | |
46 | 安邦养老 | 10.98 | 1002823.7 | 0 | |
47 | 国寿养老 | 0 | |||
48 | 长江养老 | 0 | |||
-- | 小计 | 133151554.9 | 77830134.72 | 5275918.41 | |
外资 | 49 | 工银安盛 | 2627507.75 | 3170.52 | 14236.17 |
50 | 交银康联 | 881422.44 | 5920.77 | 0 | |
51 | 友邦 | 742881.6 | 58497.96 | 19444.06 | |
52 | 招商信诺 | 735655.46 | 0 | 766.89 | |
53 | 中意 | 714166.65 | 92667.47 | 3381.17 | |
54 | 信诚 | 441930.43 | 135133.8 | 75787.38 | |
55 | 中美联泰 | 407878.71 | 1573.27 | 8740.23 | |
56 | 中英人寿 | 320774.97 | 23314.21 | 2 | |
57 | 恒大人寿 | 276538.52 | 1994489.71 | 0 | |
58 | 中宏人寿 | 237704.03 | 3326.8 | 536.37 | |
59 | 中银三星 | 207209.29 | 141434.05 | 0 | |
60 | 华泰人寿 | 191882.13 | 31780.62 | 96.5 | |
61 | 中德安联 | 152933.2 | 6453.55 | 19355.93 | |
62 | 中荷人寿 | 141597.77 | 33797.79 | 52.49 | |
63 | 长生人寿 | 101109.86 | 82052.81 | 0 | |
64 | 同方全球人寿 | 100018.39 | 93237.7 | 107.28 | |
65 | 恒安标准 | 92201.05 | 8913.64 | 58.65 | |
66 | 北大方正人寿 | 61505.06 | 127437.88 | 109.47 | |
67 | 汇丰人寿 | 40337.68 | 8225.44 | 32355.46 | |
68 | 陆家嘴国泰 | 36314.49 | 9518.53 | 12.4 | |
69 | 中韩人寿 | 32977.59 | 40222.88 | 0 | |
70 | 君龙人寿 | 32767.97 | 413.52 | 0 | |
71 | 平安健康 | 31374.94 | 1676.24 | 0 | |
72 | 瑞泰人寿 | 24579.05 | 207263.68 | 1254.17 | |
73 | 德华安顾 | 6645.85 | 11305.87 | 0 | |
74 | 复星保德信 | 5520.35 | 79360.48 | 0 | |
75 | 中法人寿 | 5321.61 | 1032.6 | 0 | |
76 | 新光海航 | 5113.08 | 0 | 0 | |
-- | 小计 | 8655869.95 | 3202221.79 | 176296.62 | |
合计 | 141807424.8 | 81032356.51 | 5452215.04 |
2016年上半年人身保险公司投诉排名
截止到今年5月份,保监会共收到有效投诉2479件,而从投诉公司的角度来看,投诉排名前十的几家保险公司,基本与上半年人身保险公司排名持平,他们分别是:中国人寿(393件)、新华人寿(141件)、平安人寿(118件)、泰康人寿(81件)、太平洋人寿(80件)、人民人寿(73件)、富德生命(46件)、太平人寿(36件)、平安养老(33件)和阳光人寿(22件)。这10家公司投诉量总和占人身险公司投诉总量的85.97%。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约