2016年1-8月全国地区保险保费收入是多少呢?全国地区保险保费收入是统计国内36个地区2016年1-8月保险公司保险保费收入情况。2016年1-8月全国地区保险保费收入是多少呢?下文将为大家详细介绍。
2016年1-8月全国地区保险保费收入
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 229589373.2 | 56350848.93 | 137214564.4 | 5041654.77 | 30982305.06 |
集团、总公司本级 | 141457.52 | 126212.49 | 791.04 | 11987.26 | 2466.73 |
北京 | 13446726.24 | 2411885.26 | 8154887.88 | 305481.42 | 2574471.68 |
天津 | 3962721.62 | 823828.08 | 2778792.46 | 51982.45 | 308118.63 |
河北 | 11238211.29 | 2855090.35 | 7154597.33 | 174117.72 | 1054405.89 |
辽宁 | 6479897.05 | 1488584.46 | 4053581.82 | 86293.12 | 851437.65 |
大连 | 2002905.45 | 485259.18 | 1320870.01 | 33085.85 | 163690.41 |
上海 | 11269390.19 | 2491877.88 | 6893597.88 | 369651.21 | 1514263.22 |
江苏 | 20110423.97 | 4772043.44 | 11783640.04 | 426235.42 | 3128505.08 |
浙江 | 11158993.95 | 3635540.59 | 5716710.79 | 305494.43 | 1501248.14 |
宁波 | 1846790.9 | 834045.55 | 866606.69 | 40720.88 | 105417.78 |
福建 | 5668914.8 | 1383674.66 | 3343737.77 | 134899.5 | 806602.87 |
厦门 | 1150444.8 | 418213 | 594595.11 | 37513.06 | 100123.63 |
山东 | 14536213.79 | 3349442.14 | 9037360.61 | 250558.41 | 1898852.64 |
青岛 | 2341178.81 | 615637.99 | 1377365.79 | 45418.54 | 302756.49 |
广东 | 22039488.99 | 4404614.58 | 12323091.43 | 511184.09 | 4800598.9 |
深圳 | 5862284.04 | 1479461.62 | 3088281.77 | 239616.35 | 1054924.31 |
海南 | 925082.03 | 316151.14 | 486118.06 | 22331.63 | 100481.2 |
山西 | 5396296.29 | 1121292.87 | 3767411.81 | 73605.88 | 433985.73 |
吉林 | 4321071.84 | 921824.61 | 3049693.3 | 52145.16 | 297408.77 |
黑龙江 | 5260698.26 | 1065891.73 | 3273051.05 | 81255.47 | 840500 |
安徽 | 6629607.15 | 2039719.05 | 3611554.58 | 113684.52 | 864648.99 |
江西 | 4623830.69 | 1154461.79 | 2872680.6 | 76774.48 | 519913.82 |
河南 | 11743135.63 | 2416436.24 | 8085765.53 | 180350.82 | 1060583.04 |
湖北 | 7883705.87 | 1704785.39 | 5034065.21 | 200939.01 | 943916.25 |
湖南 | 6521096.37 | 1770192.43 | 3923021.42 | 154126.61 | 673755.91 |
重庆 | 4572719.85 | 1075985.04 | 2719767.17 | 117065.53 | 659902.1 |
四川 | 12739153.23 | 2868052.94 | 7873612.13 | 251987.5 | 1745500.65 |
贵州 | 2334705.74 | 1011825.75 | 1035295.4 | 77296.78 | 210287.81 |
云南 | 3747187.41 | 1450181.71 | 1670093.76 | 125175.79 | 501736.15 |
西藏 | 167677.95 | 105837.12 | 34369.48 | 15910.23 | 11561.13 |
陕西 | 5364575.09 | 1260965.07 | 3517199.43 | 103661.88 | 482748.71 |
甘肃 | 2322448.64 | 689012.43 | 1346402.84 | 70913.75 | 216119.62 |
青海 | 498343.85 | 186190.05 | 234834.22 | 13639.81 | 63679.77 |
宁夏 | 986914.58 | 305691.38 | 547344.57 | 24999.26 | 108879.37 |
新疆 | 3368342.67 | 1143723.28 | 1710377.02 | 99181.08 | 415061.29 |
内蒙古 | 3540623.59 | 1110068.4 | 2006788.27 | 60047.56 | 363719.36 |
广西 | 3386113.06 | 1057149.25 | 1926610.12 | 102322.33 | 300031.36 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约