2016年中国银行活期存款利率是多少呢?2015年10月份央行调整存款利率,四大行的存款利率也随之有了变化,中国银行存款利率依然。就活期存款利率而言,中国银行2016年活期存款年利率为0.30%。下文将为您详细介绍2016年中国银行活期存款利率情况。
2016年中国银行活期存款利率
2016年中国银行活期存款利率为0.30%,也就是说存入100元,每年可收获0.3元的利息。
假设吴先生在中国银行存入10000元,存款周期为12个月的活期存款,中国银行活期存款利率0.30%,那么1年后吴先生可获得利息30元,本息合计10030元。
2016年中国银行存款利率
| 项目 | 年利率(%) |
| 一、城乡居民及单位存款 | |
| (一)活期存款 | 0.3 |
| (二)定期存款 | |
| 1.整存整取 | |
| 三个月 | 1.35 |
| 六个月 | 1.55 |
| 一年 | 1.75 |
| 二年 | 2.25 |
| 三年 | 2.75 |
| 五年 | 2.75 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 1.35 |
| 三年 | 1.55 |
| 五年 | 1.55 |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
| 二、协定存款 | 1 |
| 三、通知存款 | |
| 一天 | 0.55 |
| 七天 | 1.1 |
历年来中国银行存款利率
| 调整日期 | 活期 | 定期(整存整取) | |||||
| 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | ||
| 2015/8/26 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | 3 | |
| 2015/6/28 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
| 2015/5/11 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | |
| 2015/3/1 | 0.35 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | |
| 2014/11/22 | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.35 | 4 | |
| 2012/7/6 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 2012/6/8 | 0.4 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.1 | 4.65 | 5.1 |
| 211-7-7 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 5 | 5.5 |
| 2011.04.06 | 0.5 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 |
| 2011.02.09 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.9 | 4.5 | 5 |
| 2010.12.26 | 0.36 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 |
| 2010.10.20 | 0.36 | 1.91 | 2.2 | 2.5 | 3.25 | 3.85 | 4.2 |
| 2008.12.23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.6 |
| 2008.11.27 | 0.63 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.6 | 3.87 |
| 2008.10.30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.6 | 4.14 | 4.77 | 5.13 |
| 2008.10.09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 |
| 2007.12.21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.4 | 5.85 |
| 2007.09.15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.5 | 5.22 | 5.76 |
| 2007.08.22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.6 | 4.23 | 4.95 | 5.49 |
| 2007.07.21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 |
| 2007.05.19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 |
| 2007.03.18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 |
| 2006.08.19 | 0.72 | 1.8 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 |
| 2004.10.29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.7 | 3.24 | 3.6 |
| 2002.02.21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 |
| 1999.06.10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.7 | 2.88 |
| 1998.12.07 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.5 |
| 1998.07.01 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 |
| 1998.03.25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 |
| 1997.10.23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 |
| 1996.08.23 | 1.98 | 3.33 | 5.4 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9 |
| 1996.05.01 | 2.97 | 4.86 | 7.2 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 |
| 1993.07.11 | 3.15 | 6.66 | 9 | 10.98 | 11.7 | 12.24 | 13.86 |
| 1993.05.15 | 2.16 | 4.86 | 7.2 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 |
| 1991.04.21 | 1.8 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9 |
| 1990.08.21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 |
| 1990.04.15 | 2.88 | 6.3 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 |
| 1989.02.01 | 2.88 | 7.56 | 9 | 11.34 | 12.24 | 13.14 | 14.94 |
| 1988.09.01 | 2.88 | 6.48 | 8.64 | 9.18 | 9.72 | 10.8 | |
| 1985.08.01 | 2.88 | 6.12 | 7.2 | 8.28 | 9.36 | ||
| 1985.04.01 | 2.88 | 5.4 | 6.84 | 7.92 | 8.28 | ||
| 1982.04.01 | 2.88 | 4.32 | 6.84 | 7.92 | 8.28 | ||
| 1980.04.01 | 2.16 | 4.32 | 5.76 | 6.84 | 7.92 | ||
| 1979.04.01 | 2.16 | 3.6 | 3.96 | 4.5 | 5.04 | ||
| 1971.10.01 | 2.16 | 3.24 | |||||
| 1965.06.01 | 2.16 | 3.24 | 3.96 | ||||
| 1959.07.01 | 2.16 | 2.88 | 4.68 | 6.12 | 6.3 | 6.5 | |
| 1959.03.05 | 2.16 | 2.88 | 3.6 | 4.8 | |||
| 1959.01.01 | 2.16 | 3.6 | 4.8 | ||||
| 1958.10.01 | 2.88 | 5.04 | 6.12 | 7.92 | |||
| 1954.09.01 | 5.4 | 9.72 | 10.8 | 14.4 | |||
| 1953.01.01 | 5.4 | 9.6 | 10.8 | 14.4 | |||
| 1952.09.15 | 5.4 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | |||
| 1952.05.21 | 5.4 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | |||
| 1951.12.01 | 9 | 18.6 | 22.8 | 31.2 | |||
| 1951.07.21 | 10.8 | 22.8 | 28.2 | 36 | |||
| 1951.03.26 | 12.6 | 27.6 | 33 | 45.6 | |||
| 1950.10.20 | 12.6 | 27.6 | 31.2 | 34.8 | |||
| 1950.05.15 | 12 | 23.4 | 28.8 | ||||
| 1950.05.01 | 21.6 | 54 | 64.8 | 86.4 | |||
| 1950.04.10 | 43.2 | 64.8 | 86.4 | 156 | |||
| 1949.08.10 | 60 | 120 | 168 | 252 | |||
附录>>>2016年四大行存款利率
| 银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
| 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
| 央行 | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | 2.75 | - | - | - | - | - |
| 工商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
| 农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
| 建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
| 中国银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通

为了您的权益,您的信息将被严格保密

今天已有269人提交预约