目前我国使用的是第四套和第五套人民币,而第一套、第二套和第三套已经退出流通,具备收藏价值,那么纸币收藏价格是多少呢?本文将为您介绍最新纸币收藏价格表。
最新纸币收藏价格表
第一套纸币收藏价格表
名 称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
壹圆 --- 工农 | 1元 | 1700元 | 第一套人民币 | |
壹圆 --- 工厂 | 1元 | 1700元 | ||
伍圆 --- 帆船 | 5元 | 2550元 | ||
伍圆 --- 绵羊 | 5元 | 2600元 | ||
伍圆 ---水牛图 | 5元 | 43000元 | ||
伍圆 --- 织 布 | 5元 | 1600元 | ||
拾圆 --灌田.矿井 | 10元 | 2700元 | ||
拾圆 --锯木.犁田 | 10元 | 2700元 | ||
拾圆 ---火车站 | 10元 | 3800元 | ||
拾圆 ---工 农 | 10元 | 1600元 | ||
贰拾圆--火车.驴子 | 20元 | 12800元 | ||
贰拾圆--- 推 车 | 20元 | 3800元 | ||
贰拾圆--蓝色万寿山 | 20元 | 6900元 | ||
贰拾圆--棕色万寿山 | 20元 | 11400元 | ||
贰拾圆--立交桥 | 20元 | 1600元 | ||
贰拾圆--火车.帆船 | 20元 | 15500元 | ||
贰拾圆---打场 | 20元 | 13800元 | ||
伍拾圆--矿车.驴子 | 50元 | 19000元 | ||
伍拾圆--红火车 | 50元 | 43000元 | ||
伍拾圆--蓝火车 | 50元 | 16500元 | ||
伍拾圆---铁路 | 50元 | 1890元 | ||
伍拾圆---工农 | 50元 | 3600元 | ||
伍拾圆---压路机 | 50元 | 7800元 | ||
壹佰圆---耕地.工厂 | 100元 | 3600元 | ||
壹佰圆---火车.工厂 | 100元 | 6700元 | ||
壹佰圆---万寿山 | 100元 | 7800元 | ||
壹佰圆---红色工厂 | 100元 | 5800元 | ||
壹佰圆--蓝色北海桥 | 100元 | 3500元 | ||
壹佰圆--黄色北海桥 | 100元 | 3800元 | ||
壹佰圆--红轮船 | 100元 | 1650元 | ||
壹佰圆---运输 | 100元 | 1650元 | ||
壹佰圆-- 大帆船 | 100元 | 60000元 | ||
贰佰圆---颐和圆 | 200元 | 5800元 | ||
贰佰圆---排云殿 | 200元 | 3900元 | ||
贰佰圆--万里长城 | 200元 | 1950元 | ||
贰佰圆---炼钢 | 200元 | 1860元 | ||
贰佰圆---割稻 | 200元 | 9600元 | ||
伍佰圆--农民小桥 | 500元 | 5800元 | ||
伍佰圆--正阳门 | 500元 | 18600元 | ||
伍佰圆--起重机 | 500元 | 3600元 | ||
伍佰圆--收割机 | 500元 | 1950元 | ||
伍佰圆---耕地 | 500元 | 8200元 | ||
伍佰圆---瞻德城 | 500元 | 550000元 | ||
壹仟圆---耕地 | 1000元 | 18000元 | ||
壹仟圆---秋收 | 1000元 | 2200元 | ||
壹仟圆---拖拉机 | 1000元 | 7500元 | ||
壹仟圆---钱塘江 | 1000元 | 1950元 | ||
壹仟圆---马饮水 | 1000元 | 195000元 | ||
伍仟圆---耕地机 | 5000元 | 7300元 | ||
伍仟圆--工厂耕地 | 5000元 | 300元 | ||
伍仟圆--蒙古包 | 5000元 | 760000元 | ||
伍仟圆---绵羊 | 5000元 | 215000元 | ||
伍仟圆---渭河桥 | 5000元 | 17500元 | ||
壹万圆---军舰 | 10000元 | 3800元 | ||
壹万圆--双马耕地 | 10000元 | 3600元 | ||
壹万圆---牧马 | 10000元 | 1620000元 | 8 品 | |
壹万圆---骆驼 | 10000元 | 245000元 | ||
伍万圆---新华门 | 50000元 | 57000元 | ||
伍万圆---收割机 | 50000元 | 78000元 | ||
大全套62张(8品以上) | —— | 4180000元 | (8品以上) |
第二套纸币收藏价格表
名称 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
收购壹分带号码 | 0.01元 | 7000-12000整刀 | 全品整刀 |
收购贰分带号码 | 0.02元 | 7000-90000整捆 | 全品整捆 |
收购伍分带号码 | 0.05元 | 200-200-1300单张 | 全品单张 |
收购黄壹角 | 0.1元 | 100-800 | 全品单张 |
收购贰角火车头 | 0.2元 | 100--1300 | 全品单张 |
收购伍角水库 | 0.5元 | 100-200 | 全品单张 |
收购红壹元 | 1元 | 100-1000-3000 | 全品单张 |
收购黑壹元 | 1元 | 100-800-2000 | 全品单张 |
收购贰元宝塔山 | 2元 | 100-1000-3000 | 全品单张 |
收购叁元井冈山 | 3元 | 500-5000-30000 | 全品单张 |
收购红伍元大团结 | 5元 | 500-5000-20000 | 全品单张 |
收购黄伍元 | 5元 | 100-800-1500 | 全品单张 |
收购海鸥水印伍元 | 5元 | 100-2600-10000 | 全品单张 |
收购大黑拾 | 10元 | 1-8-24万 | 全品单张 |
收购二版大全套 | ----- | 看品相定价 | 全品各单张 |
第三套纸币收藏价格表
名称 | 面 值 | 发行年份 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
1.2.5分 | 1.2.5分 | 4.7元 | 第三套人民币 | ||
枣红壹角 | 0.1元 | 8200元 | |||
背绿水印壹角 | 0.1元 | 41000元 | |||
背绿壹角 | 0.1元 | 4080元 | |||
红3凸壹角 | 0.1元 | 118元 | |||
红2凸壹角 | 0.1元 | 30.8元 | |||
红3罗 壹角 | 0.1元 | 50.5元 | |||
红2罗 壹角 | 0.1元 | 19.5元 | |||
蓝3罗 壹角 | 0.1元 | 11元 | |||
蓝2罗 壹角 | 0.1元 | 11元 | |||
凸版贰角 | 0.2元 | 145元 | |||
3罗马贰角 | 0.2元 | 22.6元 | |||
2罗马贰角 | 0.2元 | 20.2元 | |||
平版水印伍角 | 0.5元 | 650元 | |||
凸版水印伍角 | 0.5元 | 63.5元 | |||
平版 伍角 | 0.5元 | 1965 | 33.9元 | ||
古币水印壹元 | 1元 | 1962 | 785元 | ||
3罗马壹元 | 1元 | 1962 | 85.8元 | ||
2罗马壹元 | 1元 | 1962 | 73元 | ||
古币水印贰元 | 2元 | 1960 | 2480元 | 单张 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1960 | 1820元 | 百连 | |
3罗马伍元 | 5元 | 1960 | 355元 | 整捆 | |
2罗马伍元 | 5元 | 1960 | 325元 | 整捆 | |
3罗马拾元 | 10元 | 1965 | 429元 | 整捆 | |
2罗马拾元 | 10元 | 1965 | 415元 | 整捆 | |
三版大全套 | —— | 64500元 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约